coord 10 02 13.1 +02 01 30.40 (FK5, 2000, 2000), radius: 1.0 arcmin


Query : coord 10 02 13.1 +02 01 30.40 (FK5, 2000, 2000), radius: 1.0 arcmin
CLEAR

Number of rows : 170 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 COSMOS2015 471987 0.96 G 10 02 13.1626440888 +02 01 30.430907004   19.986 19.013   17.25 ~ 5 0
2 [MRM2014] LAE J100212.99+020137.7 7.46 EmG 10 02 12.99 +02 01 37.7           ~ 1 0
3 COSMOS2015 478825 9.52 G 10 02 12.48240 +02 01 28.1280           ~ 1 0
4 COSMOS2015 479090 11.34 AGN 10 02 12.39 +02 01 34.4 22.471 21.655 20.380 20.073 19.558 ~ 7 0
5 COSMOS2015 480336 12.54 G 10 02 12.96 +02 01 42.8 26.30 25.92 25.47 25.59 24.82 ~ 1 0
6 COSMOS2015 475916 15.01 G 10 02 13.85 +02 01 20.5 25.30 24.86 24.46 24.44 24.30 ~ 3 0
7 COSMOS2015 477200 15.42 G 10 02 12.6751664808 +02 01 16.369319172   22.898 21.785     ~ 0 0
8 [IML2013] 150.55492+02.02973 16.66 G 10 02 13.18 +02 01 47.0 26.54 26.99 26.28 26.29 24.99 ~ 1 0
9 COSMOS2015 481258 16.90 G 10 02 13.08 +02 01 47.3 24.43 24.44 24.22 24.31 24.04 ~ 3 0
10 COSMOS 1181319 17.22 G 10 02 12.1345901016 +02 01 39.782685684   24.059 22.577     ~ 0 0
11 COSMOS2015 480245 18.06 G 10 02 13.62 +02 01 46.7 25.80 25.69 25.48 25.48 25.07 ~ 1 0
12 2MASS J10021252+0201462 18.20 * 10 02 12.5234348736 +02 01 46.442677620   20.944 19.882     ~ 0 0
13 COSMOS2015 473888 18.58 G 10 02 12.98 +02 01 11.9 27.95 26.64 26.20 27.17 26.09 ~ 1 0
14 COSMOS2015 481628 19.63 G 10 02 13.50 +02 01 49.1 26.01 25.62 25.802 25.23 24.46 ~ 3 0
15 COSMOS2015 481536 21.34 G 10 02 13.27 +02 01 51.6 23.83 23.77 23.45 23.43 23.07 ~ 3 0
16 COSMOS2015 476796 22.10 G 10 02 11.66707 +02 01 25.1473         16.12 ~ 2 0
17 COSMOS2015 479145 22.25 G 10 02 14.42 +02 01 40.5 27.63 27.49 27.49 26.59 25.76 ~ 3 0
18 COSMOS2015 480701 22.46 G 10 02 13.48 +02 01 52.1   27.50 26.60 26.44 25.59 ~ 1 0
19 COSMOS2015 481218 23.43 G 10 02 13.82 +02 01 51.2 24.51 24.44 24.19 24.19 24.08 ~ 3 0
20 COSMOS2015 473274 23.62 G 10 02 13.03 +02 01 06.8 26.33 25.80 25.70 25.52 25.19 ~ 3 0
21 COSMOS2015 481495 26.52 G 10 02 12.00 +02 01 51.2 25.67 25.70 25.28 25.44 24.57 ~ 1 0
22 COSMOS2015 477604 27.53 G 10 02 14.92 +02 01 33.5 26.02 26.01 25.87 25.61 25.05 ~ 1 0
23 COSMOS2015 481421 27.91 G 10 02 12.37 +02 01 56.1   25.782 25.224     ~ 0 0
24 COSMOS2015 477210 28.06 G 10 02 14.93 +02 01 24.6 26.79 26.180 25.24 24.44 23.38 ~ 3 0
25 COSMOS2015 480690 29.22 G 10 02 14.63 +02 01 48.5 24.15 24.07 23.56 23.21 22.86 ~ 3 0
26 COSMOS2015 481837 29.27 G 10 02 13.65 +02 01 58.5 25.57 25.21 24.90 24.75 24.81 ~ 1 0
27 COSMOS2015 481418 29.36 G 10 02 12.18 +02 01 56.3 25.66 25.85 25.36 25.63 25.18 ~ 1 0
28 COSMOS2015 481886 29.39 G 10 02 13.86 +02 01 57.5 24.27 23.96 23.62 23.64 23.53 ~ 3 0
29 COSMOS2015 481994 29.95 G 10 02 12.48 +02 01 58.9 25.42 25.18 24.83 24.85 24.60 ~ 3 0
30 COSMOS2015 482170 30.43 G 10 02 12.27 +02 01 58.2 24.28 24.28 23.95 23.65 23.18 ~ 3 0
31 LEDA 1213436 30.46 AG? 10 02 11.245 +02 01 17.94 20.50 19.61 19.29 16.265 16.17 ~ 15 0
32 COSMOS2015 473289 30.56 G 10 02 14.57 +02 01 09.2 26.03 25.96 25.69 25.74 25.62 ~ 1 0
33 COSMOS2015 482643 30.91 G 10 02 13.05 +02 02 01.3 26.53 26.03 25.68 25.52 25.59 ~ 3 0
34 COSMOS2015 473277 31.07 G 10 02 14.11 +02 01 03.3 24.06 24.02 23.68 23.60 23.26 ~ 3 0
35 COSMOS2015 473904 31.56 G 10 02 14.81 +02 01 12.0 27.25 26.71 25.57 25.39 25.10 ~ 1 0
36 COSMOS2015 472381 31.93 G 10 02 14.03 +02 01 01.7 26.11 25.390 25.14 24.64 23.88 ~ 3 0
37 COSMOS2015 472669 31.99 G 10 02 14.34 +02 01 04.4   27.012 25.786 24.97 24.56 ~ 1 0
38 COSMOS2015 471867 32.16 G 10 02 12.57 +02 00 59.3 27.63 26.93 26.06 25.77 25.09 ~ 1 0
39 COSMOS2015 482404 32.29 G 10 02 14.49 +02 01 55.0   27.59 27.11 26.32 25.97 ~ 3 0
40 COSMOS2015 475598 32.56 G 10 02 15.17 +02 01 20.6     27.63 26.28 25.38 ~ 3 0
41 COSMOS2015 477550 33.00 G 10 02 15.30 +02 01 30.1 25.37 24.90 24.07 23.50 22.99 ~ 3 0
42 COSMOS2015 482744 33.35 G 10 02 12.54 +02 02 02.7 25.38 25.09 24.25 23.95 23.63 ~ 3 0
43 COSMOS2015 480469 33.81 G 10 02 15.10 +02 01 46.0 26.02 25.83 25.44 25.25 24.76 ~ 3 0
44 COSMOS2015 480084 34.32 G 10 02 10.83 +02 01 34.9 26.02 25.75 24.14 23.17 21.903 ~ 8 0
45 COSMOS2015 473182 34.72 G 10 02 14.64 +02 01 04.5 25.99 25.45 24.75 24.56 24.34 ~ 1 0
46 COSMOS2015 480775 34.84 G 10 02 11.19 +02 01 50.3 25.15 25.01 24.17 23.88 23.57 ~ 3 0
47 [KLI2012] 327 35.01 ClG 10 02 10.96 +02 01 44.5           ~ 1 0
48 COSMOS2015 478808 35.08 G 10 02 15.34 +02 01 40.4 25.84 25.83 25.48 25.53 25.09 ~ 1 0
49 COSMOS2015 471816 35.97 G 10 02 11.98 +02 00 58.6           ~ 2 0
50 COSMOS2015 482105 36.00 G 10 02 11.73 +02 02 00.0   25.706 24.739     ~ 0 0
51 COSMOS2015 472832 36.07 G 10 02 14.88 +02 01 06.2 26.13 25.82 25.35 25.22 25.20 ~ 1 0
52 COSMOS2015 478575 36.38 G 10 02 10.68 +02 01 27.8 23.473 23.32 22.88 22.64 22.086 ~ 4 0
53 COSMOS2015 481087 36.44 G 10 02 11.13 +02 01 51.8 25.05 25.11 24.68 24.56 23.84 ~ 3 0
54 COSMOS2015 473555 37.17 G 10 02 15.19 +02 01 10.6     26.74 25.93 25.83 ~ 3 0
55 COSMOS2015 477165 37.35 G 10 02 15.59 +02 01 31.0   26.414 26.003     ~ 0 0
56 COSMOS2015 483889 37.61 G 10 02 14.02 +02 02 05.4   26.263 25.089     ~ 0 0
57 COSMOS2015 483451 37.62 G 10 02 14.56 +02 02 01.0 24.77 24.58 23.80 23.46 22.57 ~ 3 0
58 VIS3COS 693 37.65 G 10 02 10.606 +02 01 34.99           ~ 1 0
59 COSMOS2015 483935 37.89 G 10 02 13.51 +02 02 07.8 24.61 24.38 24.05 23.90 23.63 ~ 3 0
60 COSMOS2015 482500 38.99 G 10 02 11.64 +02 02 02.7 25.21 25.34 25.05 25.29 25.00 ~ 1 0
61 COSMOS2015 474753 39.01 G 10 02 15.55 +02 01 17.3 25.57 25.44 25.19 25.21 25.18 ~ 1 0
62 COSMOS2015 483896 39.01 G 10 02 14.54 +02 02 02.9 24.38 24.24 23.66 23.20 22.50 ~ 4 0
63 COSMOS2015 482870 39.38 G 10 02 14.77 +02 02 00.8 25.21 25.25 24.92 24.50 24.05 ~ 3 0
64 COSMOS2015 486418 40.26 G 10 02 13.35 +02 02 10.5 23.037 22.73 21.81 21.394 21.013 ~ 4 0
65 COSMOS2015 478032 40.88 G 10 02 10.38 +02 01 33.7 26.07 25.47 24.61 24.43 24.06 ~ 1 0
66 COSMOS2015 473297 41.63 G 10 02 15.41 +02 01 07.4 25.39 25.42 25.13 25.32 25.09 ~ 1 0
67 COSMOS2015 476748 42.38 G 10 02 10.31 +02 01 23.8 25.57 25.37 26.14 24.98 24.76 ~ 1 0
68 COSMOS2015 481477 42.41 G 10 02 10.85 +02 01 56.2 26.42 26.45 25.68 25.44 24.65 ~ 1 0
69 COSMOS2015 479508 43.30 G 10 02 10.34 +02 01 43.2           ~ 3 0
70 COSMOS2015 477195 43.89 G 10 02 10.17 +02 01 31.2 27.39 26.47 26.80 26.88 25.83 ~ 3 0
71 COSMOS2015 483244 44.54 G 10 02 11.17 +02 02 04.3   24.086 23.481     ~ 0 0
72 COSMOS2015 472795 44.60 G 10 02 15.52 +02 01 04.5 25.68 25.62 25.55 25.07 24.56 ~ 1 0
73 COSMOS2015 472186 44.94 G 10 02 11.83 +02 00 49.7 23.76 23.54 22.84 22.57 21.713 ~ 5 0
74 COSMOS2015 483659 45.02 G 10 02 14.56 +02 02 09.7 26.10 25.83 25.57 25.59 25.43 ~ 1 0
75 COSMOS2015 483379 45.34 G 10 02 14.78 +02 02 08.1 26.46 26.09 26.10 26.08 25.58 ~ 1 0
76 COSMOS2015 477123 45.46 G 10 02 16.13 +02 01 31.3   27.14 25.67 25.13 25.02 ~ 1 0
77 COSMOS2015 480248 45.46 G 10 02 15.95 +02 01 45.9 25.03 24.85 24.36 23.90 23.17 ~ 3 0
78 COSMOS2015 476750 45.65 G 10 02 10.07 +02 01 25.6 26.27 26.047   26.17 24.83 ~ 3 0
79 COSMOS2015 478950 45.82 G 10 02 16.09 +02 01 39.8 23.95 24.05 23.85 23.92 23.45 ~ 3 0
80 COSMOS2015 483955 46.34 G 10 02 10.66 +02 01 58.9 24.99 24.75 23.85 23.35 22.27 ~ 7 0
81 COSMOS2015 472819 46.37 G 10 02 15.69 +02 01 05.1 26.15 25.87 25.33 25.33 25.06 ~ 3 0
82 COSMOS2015 469393 46.94 G 10 02 12.87 +02 00 43.6 26.27 25.77 25.857 25.34 24.64 ~ 3 0
83 COSMOS2015 472340 47.06 G 10 02 15.58 +02 01 01.6 25.64 25.61 24.76 24.35 24.04 ~ 3 0
84 COSMOS2015 479002 47.32 G 10 02 09.97 +02 01 36.7 24.20 24.08 23.47 23.31 22.54 ~ 5 0
85 ACS-GC 20236892 47.41 AGN 10 02 14.51 +02 02 12.9 26.70 26.36 25.98 25.90 25.27 ~ 14 0
86 COSMOS2015 484627 47.42 G 10 02 14.19 +02 02 14.9 26.69 26.38 26.20 26.54 26.17 ~ 1 0
87 COSMOS2015 474150 48.06 G 10 02 10.42 +02 01 04.0 25.77 24.77 23.73 22.98 22.41 ~ 4 0
88 COSMOS2015 470242 48.25 G 10 02 14.75 +02 00 49.0   25.812 25.591     ~ 0 0
89 COSMOS2015 479277 48.36 G 10 02 16.21 +02 01 43.2 25.69 25.44 25.23 25.26 24.57 ~ 1 0
90 COSMOS2015 476249 48.40 G 10 02 16.31 +02 01 25.9 27.05 26.64 27.03 26.05 25.88 ~ 3 0
91 COSMOS2015 469072 48.46 G 10 02 12.37 +02 00 43.2   26.80 26.50 26.07 25.67 ~ 3 0
92 COSMOS2015 481269 48.68 G 10 02 10.25 +02 01 53.8 26.65 26.63 26.19 25.88 25.46 ~ 3 0
93 [HCS2018] J150.5618+02.0365 48.72 G 10 02 14.84254 +02 02 11.5303           ~ 1 0
94 COSMOS2015 471517 48.98 G 10 02 10.87 +02 00 54.6       25.71 24.37 ~ 3 0
95 UVISTADR1 J100214.83+020211.8 49.02 G 10 02 14.83 +02 02 12.0 22.664 22.30 21.645 21.601 21.379 ~ 4 0
96 COSMOS2015 482118 49.10 G 10 02 10.34 +02 01 56.9 26.58 25.62 24.80 24.52 23.96 ~ 3 0
97 COSMOS2015 477241 49.22 G 10 02 16.38 +02 01 28.8 25.22 25.25 24.93 24.55 23.93 ~ 3 0
98 COSMOS2015 470561 49.28 G 10 02 14.69 +02 00 47.3 24.76 24.59 24.30 24.21 23.82 ~ 3 0
99 COSMOS2015 484417 49.33 G 10 02 11.37 +02 02 12.4 25.73 25.65 25.04 24.62 24.13 ~ 3 0
100 COSMOS2015 469122 49.53 G 10 02 12.26 +02 00 42.5 27.99 27.44 26.98 26.93 26.82 ~ 3 0
101 COSMOS2015 483221 49.61 G 10 02 10.82 +02 02 06.4   24.961 24.357     ~ 2 0
102 COSMOS2015 481179 49.62 G 10 02 15.97 +02 01 55.1 25.92 26.12 25.62 25.18 24.72 ~ 1 0
103 COSMOS2015 483842 49.93 G 10 02 10.89 +02 02 07.8 24.96 24.50 23.62 23.39 23.04 ~ 3 0
104 COSMOS2015 485605 50.02 AGN 10 02 14.65 +02 02 14.7   24.525 24.471     ~ 5 0
105 COSMOS2015 479547 50.20 G 10 02 09.90 +02 01 45.5 26.59 26.05 25.63 25.76 25.57 ~ 1 0
106 COSMOS2015 485977 50.26 G 10 02 12.55 +02 02 20.0 26.05 25.87 25.61 25.27 24.63 ~ 1 0
107 COSMOS2015 471857 50.45 G 10 02 10.52 +02 00 58.0   25.122 25.336     ~ 0 0
108 COSMOS2015 469869 50.67 G 10 02 11.19 +02 00 48.6 27.90 25.84 24.69 24.84 24.81 ~ 1 0
109 COSMOS2015 475187 50.86 G 10 02 16.41 +02 01 19.4 25.49 25.58 25.35 25.42 25.43 ~ 1 0
110 COSMOS2015 468775 51.21 G 10 02 13.97 +02 00 40.9 24.78 24.72 24.67 24.70 24.66 ~ 1 0
111 COSMOS2015 483418 51.28 G 10 02 10.61 +02 02 05.6 25.28 25.24 24.80 24.35 23.67 ~ 3 0
112 2MASS J10020971+0201212 51.42 * 10 02 09.7275783984 +02 01 20.886539952   21.426 20.344     ~ 0 0
113 COSMOS2015 484273 51.49 EmG 10 02 10.91 +02 02 10.1 24.51 24.40 24.13 24.12 23.93 ~ 4 0
114 COSMOS2015 487353 51.58 G 10 02 12.04 +02 02 19.5 22.822 22.66 21.87 21.636 21.362 ~ 4 0
115 COSMOS2015 479760 51.64 G 10 02 16.42 +02 01 44.1 25.28 24.96 24.26 23.89 23.28 ~ 3 0
116 COSMOS2015 482450 51.69 G 10 02 15.78 +02 02 02.8 26.31 26.26 25.91 25.69 25.32 ~ 1 0
117 COSMOS2015 473241 51.71 G 10 02 16.11 +02 01 05.2 24.62 24.45 24.02 23.62 23.03 ~ 3 0
118 COSMOS2015 483606 51.82 G 10 02 10.26 +02 02 00.0 24.51 24.27 23.56 23.26 22.43 ~ 4 0
119 COSMOS2015 487394 51.88 G 10 02 12.17 +02 02 20.4 22.366 22.233 21.462 21.210 20.993 ~ 5 0
120 COSMOS2015 486296 52.97 G 10 02 12.24 +02 02 21.8 23.423 23.21 22.30 21.995 21.664 ~ 4 0
121 COSMOS2015 468499 53.11 G 10 02 14.29 +02 00 40.4 26.78 26.447 25.44 25.23 24.88 ~ 1 0
122 COSMOS2015 468448 53.22 G 10 02 12.61 +02 00 37.7 24.88 24.84 24.62 24.47 23.99 ~ 3 0
123 COSMOS2015 471570 53.24 G 10 02 15.90 +02 00 57.7 26.24 25.98 26.344 25.66 24.87 ~ 1 0
124 COSMOS2015 470350 53.32 G 10 02 15.28 +02 00 48.3 25.03 25.00 24.58 24.64 24.53 ~ 3 0
125 COSMOS2015 477111 53.39 G 10 02 16.66 +02 01 30.1 25.50 25.28 24.95 24.82 24.77 ~ 3 0
126 COSMOS2015 469310 53.48 AGN 10 02 14.60 +02 00 41.9 25.92 25.94 25.799 25.40 24.85 ~ 7 0
127 COSMOS2015 471238 53.50 G 10 02 10.73 +02 00 50.4 23.76 23.65 23.21 23.01 22.36 ~ 5 0
128 COSMOS2015 478348 53.61 G 10 02 16.64 +02 01 37.9 25.63 25.74 25.26 25.11 24.51 ~ 3 0
129 COSMOS2015 482549 53.95 G 10 02 10.12 +02 02 00.7 25.55 25.05 24.38 24.23 24.06 ~ 3 0
130 COSMOS2015 468639 54.08 G 10 02 11.94 +02 00 39.2 24.77 24.62 24.28 24.20 23.70 ~ 3 0
131 COSMOS2015 482028 54.72 G 10 02 16.13 +02 02 00.9   25.614 25.866     ~ 0 0
132 COSMOS2015 481009 54.88 G 10 02 09.75 +02 01 52.6   26.874 25.701     ~ 2 0
133 COSMOS2015 472092 54.96 G 10 02 10.09 +02 00 59.0 25.28 24.60 24.06 24.03 23.91 ~ 3 0
134 COSMOS2015 471047 54.99 G 10 02 15.78 +02 00 52.9   26.421 25.54 24.86 23.83 ~ 3 0
135 COSMOS2015 478888 55.09 G 10 02 16.69 +02 01 41.8 26.39 26.19 25.96 26.00 25.54 ~ 1 0
136 COSMOS2015 479207 55.74 G 10 02 09.47 +02 01 42.6 25.45 25.20 24.90 24.57 24.07 ~ 3 0
137 COSMOS2015 473192 55.84 G 10 02 09.70 +02 01 07.7 26.60 26.48 27.30 26.32 25.83 ~ 1 0
138 COSMOS2015 476876 56.20 G 10 02 09.35 +02 01 29.7 25.03 24.80 24.35 24.47 24.18 ~ 1 0
139 COSMOS2015 470746 56.44 G 10 02 15.78 +02 00 50.8 25.48 25.13 24.14 23.91 23.66 ~ 3 0
140 COSMOS2015 485078 56.46 G 10 02 15.22 +02 02 17.1 26.29 26.15 26.00 25.96 25.61 ~ 1 0
141 COSMOS2015 478630 56.56 G 10 02 09.33 +02 01 27.7 24.14 24.00 23.34 23.00 22.25 ~ 6 0
142 COSMOS2015 471853 56.69 G 10 02 16.21 +02 00 58.2 26.52 25.52 24.72 24.36 23.99 ~ 1 0
143 COSMOS2015 481825 56.71 G 10 02 16.56 +02 01 53.3 25.51 25.17 24.16 24.01 23.76 ~ 3 0
144 COSMOS2015 482563 56.79 G 10 02 16.38 +02 01 58.8 24.49 24.38 23.85 23.36 22.82 ~ 3 0
145 COSMOS2015 469379 56.89 G 10 02 10.77 +02 00 45.5 26.21 25.99 25.07 24.96 24.66 ~ 1 0
146 COSMOS2015 467928 56.90 G 10 02 11.67 +02 00 37.7 25.68 25.24 24.61 24.72 24.61 ~ 1 0
147 COSMOS2015 487793 56.94 G 10 02 12.19 +02 02 25.7 24.98 24.87 24.52 24.44 24.30 ~ 3 0
148 COSMOS2015 471259 57.08 G 10 02 16.10 +02 00 55.3 27.86 26.239 25.19 24.63 24.41 ~ 1 0
149 COSMOS2015 486867 57.44 G 10 02 12.32 +02 02 26.7 25.83 25.72 25.31 25.31 25.13 ~ 1 0
150 COSMOS2015 481123 57.50 G 10 02 16.54 +02 01 55.8   25.163 24.793     ~ 0 0
151 COSMOS2015 474457 57.64 G 10 02 16.80 +02 01 14.8 24.82 24.79 24.66 24.74 24.55 ~ 1 0
152 COSMOS2015 472114 57.76 G 10 02 09.75 +02 01 01.7   26.89 26.18 26.23 27.16 ~ 3 0
153 COSMOS2015 488421 57.98 G 10 02 13.09 +02 02 28.4   23.717 22.803     ~ 0 0
154 COSMOS2015 486631 58.14 G 10 02 11.78 +02 02 25.1 25.72 25.77 25.24 24.91 24.58 ~ 1 0
155 COSMOS2015 472803 58.41 G 10 02 16.56 +02 01 03.6 24.24 24.09 23.73 23.79 23.69 ~ 3 0
156 COSMOS2015 485842 58.44 G 10 02 15.20 +02 02 19.6 27.94 26.95 26.31 25.90 25.57 ~ 3 0
157 COSMOS2015 468155 58.45 G 10 02 11.90 +02 00 34.8 25.02 24.69 23.91 23.57 23.38 ~ 3 0
158 COSMOS2015 469165 58.49 G 10 02 10.76 +02 00 43.6 26.92 25.98 25.10 25.04 24.77 ~ 3 0
159 COSMOS2015 469016 58.51 G 10 02 15.27 +02 00 41.8 25.37 25.32 24.93 24.70 24.16 ~ 3 0
160 COSMOS2015 470051 58.52 G 10 02 15.68 +02 00 46.5 26.84 26.69 26.04 26.14 25.21 ~ 3 0
161 COSMOS2015 470940 58.70 G 10 02 15.88 +02 00 49.1 25.09 24.78 24.39 24.25 23.80 ~ 3 0
162 COSMOS2015 485266 58.76 G 10 02 15.61 +02 02 15.5   27.40 27.00 26.90 25.68 ~ 3 0
163 COSMOS2015 478964 58.88 G 10 02 16.96 +02 01 41.2 24.73 24.64 24.31 24.30 24.16 ~ 3 0
164 COSMOS2015 469964 58.95 G 10 02 10.31 +02 00 48.9 27.30 26.61 25.90 26.43 25.13 ~ 1 0
165 COSMOS2015 482174 58.97 G 10 02 16.62 +02 01 56.7 24.46 24.45 24.04 23.87 23.29 ~ 3 0
166 COSMOS2015 470022 59.01 G 10 02 10.53 +02 00 45.7 24.49 24.38 23.50 23.47 23.33 ~ 3 0
167 COSMOS2015 482882 59.22 G 10 02 09.30 +02 01 46.7 24.87 24.45 23.68 23.04 22.36 ~ 4 0
168 COSMOS2015 487536 59.34 G 10 02 13.89 +02 02 28.6 27.93 27.00 26.70 26.81 25.90 ~ 3 0
169 COSMOS2015 486289 59.85 G 10 02 15.04 +02 02 22.7 25.63 25.39 25.22 25.14 25.06 ~ 1 0
170 COSMOS2015 471702 59.88 G 10 02 16.29 +02 00 54.4 25.31 25.16 24.47 24.16 23.82 ~ 3 0



Store this result in Votable, in Ascii, or in the CDS portal

If you want to query multiple positions, please use the dedicated and faster service offered by CDS where you can select your file and SIMBAD: CDS-XMatch


View this query in SQL-like (TAP)

To bookmark this query, right click on this link: simbad:coo=10 02 13.1 +02 01 30.40,rad=1.0 arcmin and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu