coord 00 57 03.0720 -72 19 34.530 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin


Query : coord 00 57 03.0720 -72 19 34.530 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin
CLEAR

Number of rows : 108 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 SSTISAGEMA J005700.63-721947.0 16.48 RB? 00 57 00.6614906568 -72 19 46.825496292 19.49 18.91 17.85   16.81 ~ 1 0
2 SSTISAGEMA J005658.69-721930.1 20.32 RB? 00 56 58.7210497056 -72 19 30.036130788 19.80 19.22 18.20   17.11 ~ 1 0
3 SSTISAGEMA J005705.51-721955.8 23.92 RB? 00 57 05.5468081200 -72 19 55.632618300 19.43 18.26 16.86   15.61 ~ 1 0
4 2MASS J00565777-7219314 24.33 RB? 00 56 57.773 -72 19 31.47 20.07 19.35 18.21   17.21 ~ 1 0
5 SSTISAGEMA J005705.55-721959.1 26.94 RB? 00 57 05.5823423520 -72 19 58.921735980 19.36 18.55 17.54   16.45 ~ 1 0
6 SSTISAGEMA J005708.17-721951.2 28.64 RB? 00 57 08.2073260944 -72 19 51.071165616   18.61 17.41   16.21 ~ 1 0
7 SSTISAGEMA J005703.49-722003.4 28.81 s?r 00 57 03.5180441424 -72 20 03.273084672 16.62 15.57 14.12   11.88 ~ 2 0
8 SSTISAGEMA J005657.95-721956.0 31.48 RB? 00 56 57.9892798800 -72 19 55.868760192 20.28 18.69 17.33   15.98 ~ 3 0
9 OGLE SMC108.8 58650 36.66 EB* 00 56 58.66 -72 20 05.2     17.771   17.940 ~ 3 0
10 OGLE SMC-RRLYR-1456 40.34 RR* 00 57 03.1686665328 -72 18 54.190451988     20.128   19.454 ~ 6 0
11 SSTISAGEMA J005708.32-722010.2 42.88 RB? 00 57 08.3419342200 -72 20 10.073781708 19.40 18.94 17.83   16.81 ~ 1 0
12 2MASS J00565353-7219300 43.64 RB? 00 56 53.539 -72 19 30.10   19.25 18.18   17.15 ~ 1 0
13 SSTISAGEMA J005712.63-721926.5 44.36 * 00 57 12.6479797584 -72 19 26.417732736   20.22 18.73   16.54 ~ 1 0
14 LIN 315 44.72 Be* 00 56 56.4727103328 -72 20 07.649877876 14.61 15.38 15.43   15.49 B3e 6 0
15 SSTISAGEMA J005712.17-721953.3 45.52 RB? 00 57 12.1904402760 -72 19 53.184741924 19.81 19.09 17.91   16.81 ~ 1 0
16 [MFH2007] SMC5-4263 47.26 * 00 56 52.701 -72 19 32.85   17.28 17.43     B3IV 2 0
17 SSTISAGEMA J005654.93-721900.6 50.26 RB? 00 56 54.9617806848 -72 19 00.455755512 20.88 18.97 17.37   15.77 ~ 1 0
18 2MASS J00570489-7218442 50.98 RB? 00 57 04.892 -72 18 44.23 19.81 18.74 17.45   16.18 ~ 1 0
19 2MASS J00565174-7219456 52.81 Be* 00 56 51.7304743368 -72 19 45.545788596 15.28 16.14 16.14   16.23 B2IV 3 0
20 2MASS J00571457-7219592 57.89 RB? 00 57 14.571 -72 19 59.24   19.62 18.25   16.90 ~ 1 0
21 2MASS J00564986-7219281 60.46 RB? 00 56 49.870 -72 19 28.17 19.58 18.94 17.74   16.67 ~ 1 0
22 [MFH2007] SMC5-4171 60.84 * 00 56 51.430 -72 20 04.40   17.09 17.29     B3V 2 0
23 Cl* NGC 330 ELS 47 61.17 * 00 57 03.4696796304 -72 20 35.671843032 14.25 15.33 15.42   15.68 B1V 8 0
24 2MASS J00570354-7218325 61.57 RB? 00 57 03.4576461432 -72 18 32.980171644 18.69 18.64 17.68   16.79 ~ 1 0
25 2MASS J00571654-7219511 63.58 RB? 00 57 16.549 -72 19 51.16 18.97 19.80 19.31   16.59 ~ 1 0
26 2MASS J00565235-7220243 69.75 * 00 56 52.3370625288 -72 20 24.299757168 13.81 14.08 13.93   13.83 A0(Ib) 3 0
27 2MASS J00570922-7220391 70.45 RB? 00 57 09.228 -72 20 39.17 19.80 18.27 16.66   15.11 ~ 1 0
28 SSTISAGEMA J005709.07-721828.5 71.57 RB? 00 57 09.0970416384 -72 18 28.430525304 19.08 18.51 17.14   15.85 ~ 1 0
29 OGLE SMC-RRLYR-1451 72.79 RR* 00 57 00.99 -72 20 46.7     20.037   19.428 ~ 4 0
30 2MASS J00564793-7219581 72.84 RB? 00 56 47.936 -72 19 58.11 19.22 18.26 16.83   15.51 ~ 1 0
31 [MFH2007] SMC5-4135 73.68 * 00 56 49.710 -72 20 16.10   16.74 16.93     B3IV 2 0
32 OGLE SMC-RRLYR-1443 74.37 RR* 00 56 47.4956966832 -72 19 56.911201716     19.756   19.046 ~ 7 0
33 [MFH2007] SMC5-50904 74.57 * 00 56 46.740 -72 19 29.20   17.72 17.97     B2V 2 0
34 2MASS J00565180-7220296 75.27 RB? 00 56 51.804 -72 20 29.62   18.56 17.69   16.78 ~ 1 0
35 2MASS J00571209-7218306 76.05 RB? 00 57 12.1009758432 -72 18 30.564176580 20.26 18.52 17.07   15.78 ~ 1 0
36 SSTISAGEMA J005646.25-721954.3 78.93 RB? 00 56 46.2818891280 -72 19 54.146674884 19.00 18.52 17.46   16.31 ~ 1 0
37 SSTISAGEMA J005646.78-721907.0 79.03 RB? 00 56 46.8210259776 -72 19 06.851460000           ~ 1 0
38 OGLE SMC108.8 58718 81.23 EB* 00 57 08.30 -72 20 52.2     18.983   17.940 ~ 3 0
39 2MASS J00570649-7218146 81.39 RB? 00 57 06.496 -72 18 14.65 19.34 18.88 17.59   16.39 ~ 1 0
40 2MASS J00570187-7220558 81.50 RB? 00 57 01.879 -72 20 55.85 19.52 19.44 18.36   17.29 ~ 1 0
41 2MASS J00572096-7219303 81.67 RB? 00 57 20.9821795728 -72 19 30.470203884 19.42 18.93 17.83   16.77 ~ 1 0
42 OGLE SMC108.8 60765 81.99 EB* 00 57 18.59 -72 18 53.0     20.005   19.683 ~ 3 0
43 2MASS J00571953-7220084 82.23 RB? 00 57 19.530 -72 20 08.41 19.50 18.38 16.87   15.69 ~ 1 0
44 SSTISAGEMA J005645.91-721907.8 82.49 RB? 00 56 45.9454528824 -72 19 07.701310488 19.46 20.53 20.33   16.07 ~ 1 0
45 2MASS J00572068-7219576 83.46 RB? 00 57 20.687 -72 19 57.62 19.81 19.12 17.97   16.96 ~ 1 0
46 2MASS J00565243-7218256 84.18 RB? 00 56 52.438 -72 18 25.69 19.20 18.38 17.02   15.54 ~ 1 0
47 2MASS J00572164-7219243 85.13 RB? 00 57 21.6278486592 -72 19 24.292873992 19.03 18.37 17.15   16.05 ~ 1 0
48 SSTISAGEMA J005644.50-721952.5 86.26 RB? 00 56 44.5372560696 -72 19 52.359583476 19.26 18.50 17.33   16.22 ~ 1 0
49 [MFH2007] SMC5-92257 86.94 * 00 56 45.154 -72 19 04.56   17.41 17.84     B2V 2 0
50 2MASS J00564371-7219296 88.28 RB? 00 56 43.716 -72 19 29.66 20.04 19.08 17.61   16.56 ~ 1 0
51 SSTISAGEMA J005722.61-721926.7 89.47 s?r 00 57 22.6410877536 -72 19 26.628107232 17.58 16.25 14.71   13.13 ~ 2 0
52 SSTISAGEMA J005647.89-722033.7 90.73 RB? 00 56 47.9248855488 -72 20 33.510732612 19.45 18.12 16.70   15.32 ~ 1 0
53 [MFH2007] SMC5-61688 91.45 * 00 56 50.16 -72 20 44.6 16.87 17.66 17.64   17.52 B2V 2 0
54 SSTISAGEMA J005717.01-721828.7 91.56 RB? 00 57 17.0311903968 -72 18 28.661612616 19.51 18.35 16.90   15.66 ~ 1 0
55 OGLE SMC108.8 59587 91.57 EB* 00 57 20.66 -72 18 50.2     18.783   18.680 ~ 3 0
56 SSTISAGEMA J005646.88-721838.4 92.67 RB? 00 56 46.9109986272 -72 18 38.261780820 19.66 18.73 17.43   16.14 ~ 1 0
57 SSTISAGEMA J005648.53-721825.9 95.33 RB? 00 56 48.5589789360 -72 18 25.859995308 19.79 18.93 17.78   16.60 ~ 1 0
58 SSTISAGEMA J005724.09-721924.0 96.34 RB? 00 57 24.0959695776 -72 19 23.887668216 20.57 19.24 18.09   16.92 ~ 1 0
59 SSTISAGEMA J005650.37-721816.9 96.75 RB? 00 56 50.4065670120 -72 18 16.876551456 17.54 17.65 17.02   16.35 ~ 1 0
60 [MFH2007] SMC5-61681 97.96 * 00 56 50.99 -72 20 55.6   17.92 17.93     B3V 2 0
61 2MASS J00564382-7218502 98.12 Pu* 00 56 43.8525156864 -72 18 50.245792812 15.17 15.98 15.98   16.12 B1-5(III) 3 0
62 Cl* NGC 330 ELS 105 98.27 * 00 57 05.6448108744 -72 21 12.103424316 15.46 16.33 16.33   16.47 B1-3 3 0
63 [JD2002] 17 98.73 PN 00 56 52.6 -72 21 01     19.968   19.129 ~ 2 0
64 [HFP2000] 202 99.09 X 00 56 41.7 -72 19 16           ~ 1 0
65 2MASS J00571745-7218201 99.18 RB? 00 57 17.4423976632 -72 18 20.043756036 20.21 18.43 16.82   18.93 ~ 1 0
66 Gaia DR3 4689013060607980800 99.27 WD? 00 57 21.3070455919 -72 18 40.193813070           ~ 1 0
67 OGLE SMC-ECL- 7203 99.50 EB* 00 56 52.69 -72 18 07.0     19.568   19.569 ~ 2 0
68 2MASS J00570100-7221138 99.75 RB? 00 57 01.008 -72 21 13.84 19.15 18.60 17.46   16.37 ~ 1 0
69 2MASS J00572489-7219472 100.18 RB? 00 57 24.895 -72 19 47.24 20.64 19.10 17.54   16.28 ~ 1 0
70 SSTISAGEMA J005724.44-722003.9 101.74 RB? 00 57 24.4742739000 -72 20 03.780822480 20.14 18.60 17.19   15.86 ~ 1 0
71 2MASS J00572122-7218351 101.87 RB? 00 57 21.2227804992 -72 18 35.036367084 19.87 18.21 16.68   15.04 ~ 1 0
72 OGLE SMC108.8 58389 101.94 EB* 00 57 15.04 -72 21 00.7     17.876   17.251 ~ 3 0
73 SSTISAGEMA J005718.98-721822.6 102.08 RB? 00 57 18.985 -72 18 22.68 20.23 19.14 17.87   16.72 ~ 1 0
74 SSTISAGEMA J005658.86-722115.3 102.40 RB? 00 56 58.8947860272 -72 21 15.152099652 19.99 18.88 17.54   16.17 ~ 1 0
75 SSTISAGEMA J005725.38-721917.0 103.18 RB? 00 57 25.3948472544 -72 19 16.973407848   19.65 18.17   17.12 ~ 1 0
76 OGLE SMC-RRLYR-1445 103.55 RR* 00 56 47.6629574952 -72 18 18.413482896     19.759   19.085 ~ 5 0
77 SSTISAGEMA J005716.07-722059.7 103.65 RB? 00 57 16.0927740312 -72 20 59.571393864 18.51 17.70 16.37   15.04 ~ 1 0
78 2MASS J00571936-7218215 104.11 RB? 00 57 19.361 -72 18 21.52 18.55 17.93 16.72   15.68 ~ 3 0
79 2MASS J00570837-7217531 104.22 RB? 00 57 08.378 -72 17 53.15   18.48 17.27   16.10 ~ 1 0
80 2MASS J00571351-7221081 104.99 RB? 00 57 13.514 -72 21 08.15 19.85 19.60 18.20   17.00 ~ 1 0
81 SSTISAGEMA J005724.48-721855.5 105.08 RB? 00 57 24.4840040928 -72 18 55.436592852 19.97 19.27 17.98   16.85 ~ 1 0
82 Gaia DR3 4689012682704300160 105.60 Pu* 00 56 41.1575245602 -72 20 09.128988580           ~ 0 0
83 Gaia DR3 4689012991941911040 106.53 Pu* 00 56 43.0072061397 -72 18 39.830292463           ~ 0 0
84 RAW 1019 107.29 C* 00 56 52.9528709424 -72 21 11.433592476 19.50 18.14 16.19   14.38 C 7 0
85 SSTISAGEMA J005646.51-721816.6 108.48 RB? 00 56 46.5471125712 -72 18 16.439650200 20.03 18.75 17.44   16.17 ~ 1 0
86 XMMU J005638.9-721942 110.34 X 00 56 38.906 -72 19 42.58           ~ 1 0
87 XMMU J005641.5-722025 110.65 AG? 00 56 41.534 -72 20 25.81           ~ 1 0
88 2MASS J00565349-7217515 111.85 RB? 00 56 53.496 -72 17 51.55 19.77 18.91 17.70   16.55 ~ 1 0
89 OGLE SMC108.7 23295 112.22 EB* 00 56 45.08 -72 18 17.9     19.041 19.19 19.036 ~ 4 0
90 OGLE SMC108.8 59315 112.95 EB* 00 56 59.35 -72 21 26.2     18.447   18.461 ~ 3 0
91 AzV 181 113.28 * 00 56 56.7780649416 -72 17 44.940002748   13.89 13.91     B9Ib 5 0
92 OGLE SMC108.8 58777 113.69 EB* 00 57 14.85 -72 21 14.8     18.171   18.226 ~ 3 0
93 OGLE SMC-SC8 49526 114.46 EB* 00 57 27.6030600672 -72 19 59.538565596   14.63 15.559 15.54 15.678 ~ 6 0
94 SSTISAGEMA J005720.48-721811.3 115.09 RB? 00 57 20.5097021160 -72 18 11.272477392 19.47 18.81 17.68   16.49 ~ 1 0
95 [MFH2007] SMC5-3919 116.75 Be* 00 57 06.4955409744 -72 21 30.235602276 15.80 16.79 16.76   16.76 B1V 2 0
96 OGLE SMC-RRLYR-1459 116.83 RR* 00 57 08.2400056465 -72 17 40.097649352     19.636   19.062 ~ 5 0
97 2dFS 1226 117.39 * 00 57 25.41 -72 20 33.2   15.34 15.96     B0-5(IV) 3 0
98 2MASS J00572867-7219500 117.62 AB? 00 57 28.6781186496 -72 19 50.002513572 20.09 18.27 16.41   14.44 ~ 3 0
99 S3MC J005646.69-722106.15 117.97 Y*? 00 56 46.7 -72 21 06           ~ 1 0
100 2MASS J00571542-7217501 118.34 RB? 00 57 15.3117454152 -72 17 50.164999512 19.48 19.09 17.98   16.90 ~ 1 0
101 [MFH2007] SMC5-4203 118.60 * 00 56 37.340 -72 19 52.90   17.26 17.54     B2V 2 0
102 DCMC J005650.32-721751.2 118.63 LP* 00 56 50.1971190000 -72 17 51.425736504   20.80 17.45   14.70 ~ 6 0
103 2MASS J00563726-7219172 118.82 RB? 00 56 37.260 -72 19 17.30 19.59 18.95 17.83   16.68 ~ 1 0
104 [TMK2018] NEdeep-5 118.95 mm 00 56 46.1 -72 21 05           ~ 1 0
105 OGLE SMC108.8 59158 119.57 EB* 00 56 46.88 -72 21 08.7     18.690   18.588 ~ 3 0
106 SSTISAGEMA J005703.16-722134.3 119.63 RB? 00 57 03.2018569872 -72 21 34.154640036 19.64 18.51 17.14   15.92 ~ 1 0
107 SSTISAGEMA J005636.75-721934.6 119.80 RB? 00 56 36.7643154336 -72 19 34.459497876 19.37 18.91 17.84   16.80 ~ 1 0
108 SSTISAGEMA J005722.76-721815.0 119.92 RB? 00 57 22.7702660952 -72 18 15.008664636 20.80 18.73 17.01   15.25 ~ 1 0



Store this result in Votable, in Ascii, or in the CDS portal

If you want to query multiple positions, please use the dedicated and faster service offered by CDS where you can select your file and SIMBAD: CDS-XMatch


View this query in SQL-like (TAP)

To bookmark this query, right click on this link: simbad:coo=00 57 03.0720 -72 19 34.530,rad=2 arcmin and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu