coord 04 57 01.2734362660 -66 24 24.493098980 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin


Query : coord 04 57 01.2734362660 -66 24 24.493098980 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin
CLEAR

Number of rows : 396 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 NGC 1763E 1.71 EmO 04 57 01.00 -66 24 24.0           ~ 2 1
2 BI 42 2.44 Ro* 04 57 00.8846599752 -66 24 25.206714576 11.998 12.768 12.896 13.210 12.663 O8V 25 0
3 PGMW 4071 2.63 * 04 57 01.71 -66 24 24.3   18.66 17.738     ~ 1 0
4 PGMW 4068 3.38 * 04 57 00.71 -66 24 24.6   15.981 16.329     ~ 1 0
5 PGMW 3227 4.11 * 04 57 01.31 -66 24 28.6   16.563 16.689     ~ 1 0
6 PGMW 3221 4.86 * 04 57 00.61 -66 24 21.7   16.617 16.670     ~ 1 0
7 2MASS J04565987-6624258 8.70 Y*O 04 56 59.8480677672 -66 24 26.051634036   15.915 15.516     ~ 6 0
8 PGMW 4075 8.70 * 04 57 02.68 -66 24 26.6   19.563 19.348     ~ 1 0
9 PGMW 3222 10.84 * 04 57 00.8383862568 -66 24 13.977503244 14.504 15.317 15.561   15.451 B 2 0
10 PGMW 3228 11.21 * 04 57 01.78 -66 24 13.7   18.381 18.303     ~ 1 0
11 PGMW 4074 12.53 * 04 57 02.33 -66 24 35.3   18.949 18.136     ~ 1 0
12 CXOU J045659.6-662415 13.44 X 04 56 59.64 -66 24 15.3           ~ 1 0
13 PGMW 3226 14.04 * 04 57 01.12 -66 24 38.5   17.239 17.387     ~ 1 0
14 PGMW 3214 15.20 * 04 56 59.72 -66 24 36.5   18.37 18.234     ~ 1 0
15 PGMW 3203 15.69 * 04 56 58.76 -66 24 28.8   18.079 17.979     ~ 1 0
16 PGMW 4063 16.92 * 04 56 58.78 -66 24 16.6   20.43 19.068     ~ 1 0
17 PGMW 3211 17.84 * 04 56 59.09 -66 24 36.6   15.568 15.739     ~ 3 0
18 PGMW 3238 18.35 Pu* 04 57 03.8963606631 -66 24 33.916347725   15.95 16.021     ~ 1 0
19 PGMW 4064 18.49 * 04 56 58.89 -66 24 36.2   16.818 17.137     ~ 1 0
20 PGMW 4065 18.68 * 04 56 58.96 -66 24 12.0   19.244 19.073     ~ 1 0
21 2MASS J04570366-6624117 19.00 * 04 57 03.6467543304 -66 24 11.932383384   16.082 16.136     ~ 1 0
22 [GC2009] J045658.24-662430.7 19.24 IR 04 56 58.24 -66 24 30.7           ~ 2 0
23 PGMW 3220 19.43 * 04 57 00.52 -66 24 05.6   17.839 17.615     ~ 1 0
24 HD 268721 19.44 * 04 56 58.971 -66 24 38.16 11.374 11.935 11.859   11.281 O3III(f*)+OB 21 0
25 PGMW 3205 19.78 * 04 56 58.79 -66 24 37.5   14.079 14.476     ~ 2 0
26 NAME WDP1 19.92 Cl* 04 56 59.0 -66 24 39           ~ 1 2
27 PGMW 4061 19.94 * 04 56 58.55 -66 24 35.9   17.516 17.324     ~ 1 0
28 PGMW 3239 20.14 * 04 57 04.6124533752 -66 24 22.515518916 14.076 14.523 14.696   14.727 B3III 9 0
29 PGMW 4078 20.63 * 04 57 04.69 -66 24 26.7   19.304 18.348     ~ 1 0
30 PGMW 3217 20.80 * 04 57 00.07 -66 24 44.0   17.235 17.334     ~ 1 0
31 CXOU J045658.7-662438 20.91 X 04 56 58.75 -66 24 38.9           ~ 1 0
32 PGMW 3240 21.50 * 04 57 04.59 -66 24 32.6   19.543 18.981     ~ 1 0
33 PGMW 3195 22.00 * 04 56 57.61 -66 24 24.2   17.224 17.293     ~ 1 0
34 PGMW 3204 22.03 * 04 56 58.7897 -66 24 40.710   13.85 14.02     O6.5V((f)) 15 0
35 PGMW 3213 22.16 * 04 56 59.32 -66 24 43.3   17.293 17.372     ~ 1 0
36 PGMW 3206 22.73 * 04 56 58.82 -66 24 41.8   16.531 16.560     ~ 1 1
37 LI-LMC 217 23.25 HII 04 56 57.5 -66 24 29           ~ 13 0
38 PGMW 3196 23.28 * 04 56 57.69 -66 24 33.4   18.644 18.647     ~ 1 0
39 PGMW 3191 24.63 * 04 56 57.26 -66 24 29.6   19.593 19.221     ~ 1 0
40 PGMW 3243 25.88 * 04 57 05.58 -66 24 25.7   17.921 18.046     ~ 1 0
41 PGMW 3232 26.10 * 04 57 02.94 -66 24 48.6   17.643 17.726     ~ 1 0
42 PGMW 3197 26.48 * 04 56 57.71 -66 24 40.1   15.476 15.565     ~ 1 0
43 PGMW 3207 26.81 * 04 56 58.90 -66 24 47.2   18.269 18.096     ~ 1 0
44 PGMW 3224 27.28 EB* 04 57 00.8732045736 -66 23 57.319318284 13.369 14.167 14.043   13.820 O6III 10 0
45 NAME Kiwi Shaped Cloud 27.45 ISM 04 56 57.5 -66 24 40           ~ 2 0
46 PGMW 3192 27.51 * 04 56 57.40 -66 24 39.2   18.629 18.080     ~ 1 0
47 PGMW 3182 29.92 * 04 56 56.29 -66 24 24.0   18.994 18.814     ~ 1 0
48 PGMW 3198 30.26 * 04 56 57.71 -66 24 45.9   17.494 17.506     ~ 1 0
49 PGMW 3186 30.34 * 04 56 56.59 -66 24 13.1   18.517 18.478     ~ 1 0
50 PGMW 3244 31.61 * 04 57 06.38 -66 24 16.8   16.109 16.221     ~ 1 0
51 2MASS J04565808-6624526 34.18 * 04 56 58.1015091168 -66 24 52.882201584   16.634 16.686     ~ 1 0
52 PGMW 3178 34.67 * 04 56 55.53 -66 24 28.1   18.321 18.455     ~ 1 0
53 PGMW 3194 34.97 * 04 56 57.59 -66 23 57.4   17.798 17.696     ~ 1 0
54 PGMW 3200 35.20 * 04 56 57.90 -66 23 55.7   18.873 18.794     ~ 1 0
55 PGMW 3230 35.37 * 04 57 02.12 -66 24 59.5   18.943 18.925     ~ 1 0
56 PGMW 4062 36.41 * 04 56 58.57 -66 23 51.9   19.185 19.016     ~ 1 0
57 PGMW 3180 36.48 * 04 56 55.72 -66 24 39.3   17.52 17.586     ~ 1 0
58 PGMW 3176 36.82 * 04 56 55.40 -66 24 35.1   18.894 18.939     ~ 1 0
59 PGMW 4077 36.89 * 04 57 03.45 -66 23 50.0   19.523 19.282     ~ 1 0
60 PGMW 3199 37.69 * 04 56 57.80 -66 23 53.1   16.376 16.280     ~ 1 0
61 PGMW 3234 38.46 * 04 57 03.14 -66 23 47.7   17.573 17.638     ~ 1 0
62 PGMW 3185 39.14 * 04 56 56.57 -66 24 51.6   17.424 17.490     ~ 1 0
63 [GC2009] J045702.52-662503.3 39.52 IR 04 57 02.52 -66 25 03.3           ~ 3 0
64 PGMW 4056 40.33 * 04 56 55.85 -66 24 00.7   20.565 18.880     ~ 1 0
65 PGMW 3181 40.93 * 04 56 56.12 -66 23 57.7   17.683 17.679     ~ 1 0
66 PGMW 3225 41.72 * 04 57 01.02 -66 23 42.8   19.234 18.759     ~ 1 0
67 PGMW 3168 41.81 * 04 56 54.4599428448 -66 24 15.867618408   13.57 13.68     O7II(f) 16 0
68 PGMW 4082 42.04 * 04 57 06.23 -66 24 54.2   19.614 18.504     ~ 1 0
69 PGMW 4054 42.39 * 04 56 54.97 -66 24 05.4   19.49 19.148     ~ 1 0
70 PGMW 3208 42.60 * 04 56 58.93 -66 25 04.7   18.98 18.841     ~ 1 0
71 PGMW 3251 43.44 * 04 57 08.49 -66 24 21.4   18.842 18.484     ~ 1 0
72 PGMW 4057 44.31 * 04 56 55.92 -66 23 54.0   19.174 19.537     ~ 1 0
73 CXOU J045700.5-662508 44.43 X 04 57 00.53 -66 25 08.7           ~ 1 0
74 PGMW 3175 44.83 Pu* 04 56 54.9336250725 -66 24 48.192580138   17.972 18.124     ~ 1 0
75 PGMW 3183 44.90 * 04 56 56.33 -66 23 50.8   18.649 18.998     ~ 1 0
76 PGMW 3215 45.44 * 04 56 59.83 -66 25 09.1   18.279 18.152     ~ 1 0
77 2MASS J04565423-6624437 46.74 * 04 56 54.2004816384 -66 24 44.041193280   15.783 15.887     ~ 1 0
78 PGMW 4059 47.69 * 04 56 56.75 -66 23 45.3   19.32 19.166     ~ 1 0
79 PGMW 3167 48.34 * 04 56 53.51 -66 24 11.7   16.874 16.919     ~ 1 0
80 PGMW 3173 49.50 * 04 56 54.7165572816 -66 24 54.515510316   14.56 14.71     O4-O6V 5 0
81 PGMW 3255 49.51 * 04 57 09.35 -66 24 14.5   18.391 18.455     ~ 1 0
82 PGMW 4052 49.63 * 04 56 54.01 -66 24 00.8   19.252 19.230     ~ 1 0
83 PGMW 3210 49.74 * 04 56 59.04 -66 23 36.6   16.662 16.733     ~ 1 0
84 2MASS J04565576-6625021 50.23 LP* 04 56 55.7572434229 -66 25 02.264068486       15.159   ~ 2 0
85 PGMW 3179 50.45 * 04 56 55.69 -66 23 46.8   16.934 17.013     ~ 1 0
86 PGMW 3218 51.10 * 04 57 00.22 -66 25 15.2   17.171 17.214     ~ 1 0
87 PGMW 4076 51.16 * 04 57 03.16 -66 23 34.6   18.904 18.639     ~ 1 0
88 PGMW 4069 51.91 * 04 57 00.72 -66 25 16.3   18.86 19.254     ~ 1 0
89 PGMW 3254 52.24 * 04 57 09.21 -66 24 03.1   16.956 17.012     ~ 1 0
90 PGMW 3193 52.59 * 04 56 57.48 -66 25 11.9   18.461 18.168     ~ 1 0
91 PGMW 4080 53.10 * 04 57 05.97 -66 23 39.5   19.195 19.358     ~ 1 0
92 PGMW 4085 53.17 * 04 57 10.13 -66 24 23.9   18.9 18.823     ~ 1 0
93 PGMW 3253 53.65 * 04 57 09.18 -66 23 59.5   17.889 17.920     ~ 1 0
94 [IJC2004] B0456-6626(W1) 53.97 Rad 04 56 57.274 -66 25 12.83           ~ 1 0
95 PGMW 4058 54.00 * 04 56 55.99 -66 23 40.8   19.394 19.062     ~ 1 0
96 [IJC2004] B0456-6629(W1) 54.05 Rad 04 56 57.3 -66 25 13           ~ 1 0
97 2MASS J04571003-6624108 54.07 * 04 57 09.9891303624 -66 24 10.889849376   15.792 15.896     ~ 1 0
98 PGMW 3189 54.17 * 04 56 57.06 -66 25 12.4   18.62 18.291     ~ 1 0
99 2MASS J04565718-6625130 54.36 Y*O 04 56 57.188 -66 25 13.01           ~ 3 0
100 PGMW 4053 54.55 * 04 56 54.29 -66 24 59.4   19.163 18.409     ~ 1 0
101 PGMW 3245 55.11 * 04 57 06.55 -66 23 39.4   18.296 18.245     ~ 1 0
102 PGMW 4048 55.14 * 04 56 52.10 -66 24 27.2   18.815 18.986     ~ 1 0
103 PGMW 4051 55.50 * 04 56 53.55 -66 24 55.0   19.113 18.144     ~ 1 0
104 OGLE LMC533.28.004708 55.51 RR* 04 57 06.89 -66 25 08.6   18.448 18.417   18.250 ~ 3 0
105 PGMW 3235 55.82 * 04 57 03.29 -66 23 30.0   17.761 17.734     ~ 1 0
106 2MASS J04565691-6623349 55.93 * 04 56 56.9451904512 -66 23 34.964665548   15.933 16.020     ~ 1 0
107 [CK96] N11-06 55.94 MoC 04 56 52 -66 24.5           ~ 1 0
108 PGMW 3250 56.12 * 04 57 08.09 -66 23 46.1   17.137 17.167     ~ 1 0
109 PGMW 3236 56.51 * 04 57 03.51 -66 23 29.6   18.328 18.315     ~ 1 0
110 PGMW 4045 57.03 * 04 56 51.79 -66 24 27.8   19.444 19.764     ~ 1 0
111 PGMW 3249 57.08 * 04 57 07.33 -66 23 40.5   17.365 17.451     ~ 1 0
112 PGMW 3165 57.22 * 04 56 52.96 -66 24 52.5   16.488 16.598     ~ 1 0
113 PGMW 4046 58.05 * 04 56 51.96 -66 24 40.1   19.235 18.671     ~ 1 0
114 PGMW 3163 58.11 * 04 56 51.88 -66 24 10.5   16.617 16.760     ~ 1 0
115 PGMW 3219 58.27 * 04 57 00.52 -66 23 26.4   16.533 16.930     ~ 1 0
116 PGMW 4044 58.37 * 04 56 51.61 -66 24 18.1   19.52 18.764     ~ 1 0
117 [WHO2011] A54 58.44 MoC 04 56 52 -66 24.3           ~ 1 0
118 NGC 1763 58.68 As* 04 56 51.5 -66 24 25     9.40     ~ 162 3
119 2MASS J04570608-6623331 58.86 * 04 57 06.0768986616 -66 23 33.182818044   18.529 17.140     ~ 1 0
120 PGMW 3241 59.08 * 04 57 04.65 -66 23 29.0   17.331 17.385     ~ 1 0
121 LHA 120-N 11 59.28 HII 04 56 51.4 -66 24 24           ~ 255 0
122 2MASS J04565550-6623360 59.47 * 04 56 55.5004592832 -66 23 36.170659644   18.131 16.856     ~ 1 0
123 PGMW 3162 59.50 * 04 56 51.48 -66 24 15.4   18.12 18.169     ~ 1 0
124 PGMW 4073 60.09 * 04 57 02.25 -66 25 24.3   19.187 18.937     ~ 1 0
125 PGMW 3164 60.56 * 04 56 51.92 -66 24 47.2   16.938 16.970     ~ 1 0
126 PGMW 4042 60.94 * 04 56 51.16 -66 24 19.3   19.272 19.162     ~ 1 0
127 PGMW 3174 61.05 * 04 56 54.55 -66 23 38.7   18.998 18.947     ~ 1 0
128 OGLE LMC533.28.005261 61.15 EB* 04 57 07.16 -66 23 34.6   19.35 18.857   18.804 ~ 3 0
129 PGMW 4079 61.30 * 04 57 05.11 -66 25 21.3   19.835 18.595     ~ 1 0
130 [MCC98] Shell 1 61.68 X 04 56 51 -66 24.4           ~ 3 0
131 PGMW 4084 63.04 * 04 57 08.76 -66 25 08.7   19.633 19.324     ~ 1 0
132 PGMW 3166 63.07 * 04 56 53.18 -66 23 44.3   18.325 18.331     ~ 1 0
133 OGLE LMC533.28.004516 63.77 EB* 04 56 56.7934163136 -66 25 22.312500132   17.118 17.205   17.128 ~ 3 0
134 2MASS J04565868-6623224 63.96 El* 04 56 58.6860785832 -66 23 22.449459912   15.343 15.368   15.375 ~ 2 0
135 2MASX J04570259-6623211 64.13 * 04 57 02.6014908144 -66 23 20.859831168   15.222 15.358     ~ 1 0
136 PGMW 3256 64.25 * 04 57 09.54 -66 23 43.7   18.055 18.152     ~ 1 0
137 PGMW 3172 64.69 * 04 56 54.54 -66 23 34.0   16.854 16.906     ~ 1 0
138 [GC2009] J045701.39-662319.6 64.90 IR 04 57 01.39 -66 23 19.6           ~ 1 0
139 BI 39 65.03 s*b 04 56 50.5859606808 -66 24 35.122236480 11.691 12.356 12.438   10.895 B1Ia 16 0
140 [WHO2011] A55 65.10 MoC 04 57 05 -66 23.4           ~ 1 0
141 PGMW 4047 65.58 * 04 56 52.10 -66 23 48.9   19.445 18.878     ~ 1 0
142 2MASS J04565104-6624521 67.29 * 04 56 51.0450197016 -66 24 52.026496380   16.294 16.346     ~ 2 0
143 [MNM83] 0456-664 67.68 HI 04 56 50 -66 24.4           ~ 1 0
144 PGMW 4066 68.25 * 04 57 00.14 -66 25 32.4   19.454 19.093     ~ 1 0
145 PGMW 3158 68.47 * 04 56 50.58 -66 24 00.7   16.761 16.896     ~ 1 0
146 PGMW 3184 68.56 * 04 56 56.47 -66 25 26.7   18.023 18.055     ~ 1 0
147 PGMW 4050 68.92 * 04 56 53.39 -66 23 34.4   19.201 18.515     ~ 1 0
148 PGMW 3258 68.94 * 04 57 09.81 -66 23 38.4   17.753 17.724     ~ 1 0
149 BRRG 180 69.25 IR 04 56 49.93 -66 24 37.1           ~ 1 0
150 PGMW 4060 69.63 * 04 56 57.73 -66 25 30.8   19.388 18.610     ~ 1 0
151 SP77 29-15a 69.75 s*r 04 56 51.2739867240 -66 23 49.003412424 16.430 15.083 13.149   10.518 K:I 10 1
152 PGMW 3260 70.08 * 04 57 10.29 -66 23 40.0   17.598 16.608     ~ 1 0
153 BRRG 181 70.20 IR 04 56 50.05 -66 24 44.2           ~ 1 0
154 PGMW 3155 70.65 * 04 56 49.85 -66 24 41.5   18.861 18.442     ~ 1 0
155 OGLE LMC533.28.004552 70.66 EB* 04 56 49.5271662552 -66 24 20.030316696   16.619 16.690   16.727 ~ 3 0
156 CXOU J045700.0-662535 70.90 X 04 57 00.03 -66 25 35.0           ~ 1 0
157 PGMW 4072 71.95 * 04 57 02.04 -66 25 36.3   19.67 18.256     ~ 1 0
158 PGMW 3261 72.53 * 04 57 11.52 -66 23 46.1   17.037 17.130     ~ 1 0
159 [HT83] 4 72.62 * 04 57 02 -66 23.2           ~ 5 0
160 [HT83] 1 72.74 * 04 57 08 -66 23.4           ~ 2 1
161 BRRG I3 73.73 IR 04 56 49.0 -66 24 22           ~ 1 0
162 IC 2115 73.82 HII 04 56 50 -66 24.9           ~ 7 2
163 BRRG 178 73.91 * 04 56 49.01 -66 24 18.0   17.857 17.845     ~ 2 0
164 HD 268726 74.65 s*b 04 57 08.8248830784 -66 23 25.201132620 10.475 11.39 11.265     B2Ia 34 0
165 TOI-817.01 74.77 err 04 57 08.8 -66 23 25           ~ 1 0
166 BRRG 175 75.61 IR 04 56 48.78 -66 24 34.1           ~ 1 0
167 PGMW 3148 75.72 * 04 56 48.7456689312 -66 24 15.759298800   15.207 15.276     B1V 4 0
168 BRRG 179 76.02 * 04 56 49.07 -66 24 44.8   17.48 17.616     ~ 2 0
169 BRRG 174 76.12 IR 04 56 48.78 -66 24 37.5           ~ 1 0
170 PGMW 4043 76.35 * 04 56 51.41 -66 25 12.7   18.721 19.102     ~ 1 0
171 2MASS J04570839-6625281 76.73 * 04 57 08.40 -66 25 28.2   18.902 17.763     ~ 1 0
172 BRRG I2 76.88 IR 04 56 48.5 -66 24 30           ~ 1 0
173 PGMW 3229 76.90 * 04 57 01.91 -66 25 41.3   19.363 18.408     ~ 1 0
174 PGMW 4086 76.96 * 04 57 10.4485084488 -66 25 18.254512344   18.086 16.619     ~ 1 0
175 OGLE LMC-ECL-27803 77.27 EB* 04 56 48.97 -66 24 47.2   16.917 16.900   16.922 ~ 4 0
176 PGMW 3161 77.58 * 04 56 51.28 -66 25 13.7   18.561 18.305     ~ 1 0
177 2MASS J04565917-6623072 78.37 * 04 56 59.0469151464 -66 23 07.269662256   16.168 16.267     ~ 1 0
178 PGMW 3149 78.46 * 04 56 48.95 -66 23 58.4   19.036 18.997     ~ 1 0
179 BRRG 171 79.01 * 04 56 48.47 -66 24 42.8   16.217 16.286     ~ 2 0
180 [GC2009] J045647.98-662422.5 79.83 IR 04 56 47.98 -66 24 22.5           ~ 1 0
181 BRRG 170 80.64 * 04 56 48.47 -66 24 48.9   17.923 17.834     ~ 2 0
182 BRRG 183 80.64 IR 04 56 50.84 -66 25 15.3           ~ 1 0
183 BRRG 165 81.17 * 04 56 47.88 -66 24 35.6   17.559 17.396     ~ 2 0
184 BRRG 163 81.38 IR 04 56 47.77 -66 24 17.4           ~ 1 0
185 [IJC2004] B0456-6629(W2) 81.44 Rad 04 56 47.8 -66 24 34           ~ 2 0
186 BRRG 162 81.78 IR 04 56 47.74 -66 24 33.8           ~ 1 0
187 XMMU J045648.3-662400 81.82 X 04 56 48.22 -66 24 01.0           ~ 2 0
188 PGMW 3242 82.67 * 04 57 04.68 -66 25 44.6   18.273 18.296     ~ 1 0
189 BRRG 157 82.94 * 04 56 47.54 -66 24 33.5   17.142 17.499     ~ 2 0
190 AKARI-IRC-V1 J0456477-662436 82.96 MIR 04 56 47.537 -66 24 33.59           ~ 0 0
191 PGMW 3140 83.16 * 04 56 47.93 -66 24 02.2   18.899 18.627     ~ 1 0
192 BRRG 166 83.19 * 04 56 47.89 -66 24 46.1   17.877 18.232     ~ 2 0
193 IRAS 04566-6629 83.47 mul 04 56 47.4 -66 24 30           ~ 3 0
194 PGMW 4039 83.49 * 04 56 47.53 -66 24 37.3   18.92 17.553     ~ 2 0
195 PGMW 4040 83.76 * 04 56 48.46 -66 23 51.4   19.312 18.443     ~ 1 0
196 PGMW 3131 84.66 * 04 56 47.33 -66 24 37.2   18.084 17.707     ~ 2 0
197 BRRG 152 84.66 IR 04 56 47.33 -66 24 37.2           ~ 1 1
198 BRRG 159 84.67 * 04 56 47.56 -66 24 44.3   17.845 18.309     ~ 2 0
199 BRRG I1 84.73 IR 04 56 47.5 -66 24 43           ~ 1 0
200 BRRG 167 84.93 * 04 56 48.05 -66 24 54.7   17.827 17.664     ~ 2 0
201 BRRG 148 85.10 IR 04 56 47.17 -66 24 33.1           ~ 1 0
202 BRRG 147 85.12 IR 04 56 47.13 -66 24 30.5           ~ 1 0
203 [EWN94] 045640.87-662905.0 85.28 Mas 04 56 47.12 -66 24 31.8           ~ 2 0
204 PGMW 4070 85.31 * 04 57 01.13 -66 25 49.8   19.129 18.733     ~ 1 0
205 BRRG 164 85.57 IR 04 56 47.78 -66 24 52.1           ~ 1 0
206 BRRG 142 85.71 * 04 56 47.01 -66 24 28.3   19.065 17.746     ~ 2 0
207 PGMW 3123 86.01 * 04 56 46.9944594480 -66 24 31.564616184   14.464 14.570     O8.5V 8 0
208 PGMW 3125 86.16 * 04 56 47.06 -66 24 12.6   17.571 17.597     ~ 1 0
209 PGMW 3128 86.21 * 04 56 47.2162457064 -66 24 42.120879876   14.59 14.71     B0.2V 10 0
210 BRRG 158 86.27 * 04 56 47.55 -66 24 50.1   18.255 17.649     ~ 2 0
211 PGMW 4037 86.80 * 04 56 46.98 -66 24 37.6   18.582 17.984     ~ 1 0
212 PGMW 3141 87.01 * 04 56 48.00 -66 23 49.6   16.07 16.188     ~ 1 0
213 CXOU J045702.0-662257 87.52 X 04 57 02.07 -66 22 57.1           ~ 1 0
214 [GC2009] J045647.41-662357.1 87.63 IR 04 56 47.41 -66 23 57.1           ~ 1 0
215 PGMW 3119 87.69 * 04 56 46.80 -66 24 36.3   19.036 18.120     ~ 1 0
216 BRRG 154 87.87 IR 04 56 47.49 -66 24 54.1           ~ 1 0
217 PGMW 3171 87.88 * 04 56 53.78 -66 25 40.0   15.302 15.311     ~ 1 0
218 PGMW 4067 88.09 * 04 57 00.63 -66 25 52.5   19.3 18.747     ~ 1 0
219 BRRG 156 88.31 * 04 56 47.53 -66 24 56.0   16.858 16.875     ~ 2 0
220 PGMW 4055 88.36 * 04 56 55.67 -66 25 46.2   19.346 19.202     ~ 1 0
221 [CK96] N11-06B 88.51 MoC 04 57 11 -66 23.3           ~ 1 0
222 BRRG 149 88.70 * 04 56 47.23 -66 24 52.1   16.306 16.879     ~ 2 0
223 PGMW 4036 88.71 * 04 56 46.83 -66 24 05.8   19.272 18.455     ~ 1 0
224 BRRG 136 88.76 IR 04 56 46.58 -66 24 14.7           ~ 1 0
225 BRRG 155 88.87 * 04 56 47.50 -66 24 57.1   16.309 16.270     ~ 2 0
226 BRRG 139 88.99 * 04 56 46.78 -66 24 43.2   17.19 17.474     ~ 2 0
227 BRRG 172 89.27 * 04 56 48.63 -66 25 11.5   17.547 17.382     ~ 2 0
228 NGC 1763W 89.72 EmO 04 56 46.7984540280 -66 24 46.862515368           ~ 6 1
229 PGMW 3120 89.72 * 04 56 46.7984540280 -66 24 46.862515368 11.700 12.496 12.466   12.464 O5.5V((f*)) 30 0
230 PGMW 3247 89.75 * 04 57 07.16 -66 25 47.0   18.697 18.585     ~ 1 0
231 PGMW 3190 90.37 * 04 56 57.2079352704 -66 25 51.503810736   16.412 16.393     ~ 1 0
232 PGMW 3114 90.44 * 04 56 46.36 -66 24 11.8   17.737 17.734     ~ 1 0
233 PGMW 3132 90.53 * 04 56 47.33 -66 24 59.0   17.659 17.680     ~ 1 0
234 BRRG 143 91.11 IR 04 56 47.02 -66 24 55.8           ~ 1 0
235 PGMW 3124 91.25 * 04 56 46.98 -66 23 53.5   18.467 18.450     ~ 1 0
236 BRRG 134 91.27 IR 04 56 46.49 -66 24 45.8           ~ 1 0
237 PGMW 3233 91.34 * 04 57 03.06 -66 25 55.2   18.444 18.528     ~ 1 0
238 PGMW 3169 91.35 * 04 56 53.69 -66 25 43.7   17.398 17.408     ~ 1 0
239 PGMW 3112 91.64 * 04 56 46.19 -66 24 38.6   18.596 18.597     ~ 1 0
240 BRRG 138 91.72 IR 04 56 46.75 -66 24 53.0           ~ 1 0
241 PGMW 3126 91.89 * 04 56 47.107 -66 24 59.33 13.391 14.371 14.050   14.034 O6.5V 6 0
242 BRRG 129 91.98 IR 04 56 45.96 -66 24 21.8           ~ 1 0
243 PGMW 3111 92.10 * 04 56 46.18 -66 24 41.0   18.094 18.386     ~ 1 0
244 BRRG 132 92.41 * 04 56 46.33 -66 24 46.7   17.357 17.380     ~ 2 0
245 BRRG 161 92.68 IR 04 56 47.64 -66 25 08.0           ~ 1 0
246 PGMW 3115 92.72 * 04 56 46.5143377320 -66 24 51.829089552 14.103 14.942 14.771   15.005 O9V 4 0
247 BRRG 127 92.93 * 04 56 45.82 -66 24 29.9   17.962 18.472     ~ 2 0
248 2MASS J04571638-6624464 93.30 NIR 04 57 16.3736841552 -66 24 46.610213112           ~ 1 0
249 BRRG 145 93.38 * 04 56 47.07 -66 25 02.6   17.037 16.872     ~ 2 0
250 XMMU J045646.1-662447 93.82 X 04 56 46.1 -66 24 47           ~ 1 0
251 BRRG 176 94.19 IR 04 56 48.87 -66 25 22.2           ~ 1 0
252 PGMW 4035 94.59 * 04 56 45.56 -66 24 17.7   19.127 18.952     ~ 1 0
253 PGMW 3109 94.82 Pu* 04 56 46.0459304779 -66 24 49.708526210   16.412 16.481     ~ 2 0
254 PGMW 3144 94.84 * 04 56 48.12 -66 23 32.0   18.372 18.651     ~ 1 0
255 BRRG 123 95.26 * 04 56 45.41 -66 24 26.7   18.518 18.489     ~ 2 0
256 BRRG 131 95.29 * 04 56 46.11 -66 24 52.7   17.745 17.512     ~ 2 0
257 PLCKERC -030 G277.16-36.06 95.43 ? 04 56 48.8 -66 23 25           ~ 1 0
258 BRRG 125 95.44 * 04 56 45.57 -66 24 39.4   16.599 16.657     ~ 2 0
259 BRRG 160 95.84 IR 04 56 47.61 -66 25 14.1           ~ 1 0
260 BRRG 169 95.95 IR 04 56 48.39 -66 25 21.3           ~ 1 0
261 PGMW 3103 96.08 * 04 56 45.433 -66 24 38.26   15.64 15.781     O9.5:IV: 4 0
262 BRRG 151 96.10 * 04 56 47.29 -66 25 11.3   18.089 17.858     ~ 2 0
263 PGMW 4049 96.92 * 04 56 52.64 -66 25 46.4   19.025 18.956     ~ 1 0
264 PGMW 3257 97.69 * 04 57 09.6745171752 -66 25 48.172526724   19.311 18.103     ~ 1 0
265 [HCD2001] N11A 3 97.86 * 04 57 15.40 -66 23 35.7           ~ 1 0
266 PGMW 3102 97.98 * 04 56 45.3652438416 -66 24 46.424829456 12.601 13.319 13.416   13.502 O7V 12 0
267 BRRG 137 98.13 * 04 56 46.72 -66 25 09.2   18.342 18.236     ~ 2 0
268 OGLE LMC-ECL-27842 98.13 EB* 04 57 01.72 -66 22 46.4     17.808   17.814 ~ 2 0
269 BRRG 113 98.24 IR 04 56 44.93 -66 24 29.4           ~ 1 0
270 [HCD2001] N11A 1 98.90 * 04 57 13.90 -66 23 21.0           ~ 1 0
271 [HT83] 3 98.90 ISM 04 57 17 -66 24.9           ~ 4 0
272 PGMW 4041 99.03 * 04 56 50.50 -66 25 39.5   18.999 19.055     ~ 1 0
273 BRRG 153 99.08 IR 04 56 47.39 -66 25 18.1           ~ 1 0
