coord 16 23 41.45793120 -26 32 38.3808120 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin


Query : coord 16 23 41.45793120 -26 32 38.3808120 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin
CLEAR

Number of rows : 467 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 Cl* NGC 6121 SAW V26 3.75 RR* 16 23 41.6371283688 -26 32 41.264431764 14.46 13.87 13.25 12.79 12.27 hF0.5 19 0
2 [MPB2015] 48204 5.33 * 16 23 41.510 -26 32 33.10   17.518 16.682     ~ 1 0
3 Cl* NGC 6121 MVP 45200 7.35 * 16 23 41.41848 -26 32 31.0488 16.36 15.78 14.65     ~ 3 0
4 [MPB2015] 47805 7.79 * 16 23 41.0783761416 -26 32 44.280218436   17.434 16.596     ~ 1 0
5 [MPB2015] 47581 9.56 * 16 23 40.810 -26 32 34.40   17.399 16.403     ~ 1 0
6 [DRR2009] LRIS-6 11.16 WD* 16 23 42.3 -26 32 39     22.646   22.368 DA 7 0
7 [MPB2015] 47977 12.53 * 16 23 41.2752429624 -26 32 26.093579964   16.352 15.264     ~ 1 0
8 [DRR2009] LRIS-5 14.46 WD* 16 23 41.4 -26 32 53     22.706   22.433 DA 5 0
9 NGC 6121 236 14.70 HB* 16 23 41.8042224215 -26 32 24.435574511   13.983 13.012 13.300   ~ 5 0
10 [MPB2015] 47125 15.42 * 16 23 40.340 -26 32 34.80   17.659 16.810     ~ 1 0
11 [MPB2015] 47165 16.03 * 16 23 40.390 -26 32 31.20   17.436 16.496     ~ 1 0
12 [MPB2015] 47833 16.17 * 16 23 41.0993991552 -26 32 22.938329580   17.191 16.169     ~ 1 0
13 [SPR2009] 30205 18.14 **? 16 23 42.570 -26 32 48.70   18.083 17.224     ~ 2 0
14 [MPB2015] 48074 20.97 * 16 23 41.350 -26 32 59.30   17.830 16.998     ~ 1 0
15 [MPB2015] 49326 21.26 * 16 23 42.7920610608 -26 32 49.845334524   17.413 16.548     ~ 1 0
16 [MPB2015] 46500 24.27 * 16 23 39.670 -26 32 34.70   16.511 15.416     ~ 1 0
17 [MPB2015] 47737 24.31 * 16 23 40.990 -26 32 14.90   17.153 16.128     ~ 1 0
18 Cl* NGC 6121 ALC 497 24.43 * 16 23 42.2697619008 -26 32 16.515356460   15.653 14.547     ~ 3 0
19 [MPB2015] 46391 26.20 * 16 23 39.5614499496 -26 32 44.622162636   18.102 17.216     ~ 1 0
20 [MPB2015] 48566 27.49 * 16 23 41.940 -26 33 05.10   18.122 17.227     ~ 1 0
21 [MPB2015] 46294 27.63 * 16 23 39.440 -26 32 32.90   17.750 16.915     ~ 1 0
22 [MPB2015] 47503 28.02 * 16 23 40.7480065296 -26 32 12.026267988   16.971 15.944     ~ 1 0
23 [MPB2015] 49777 28.62 * 16 23 43.3288726128 -26 32 52.122936264   18.178 17.338     ~ 1 0
24 [MPB2015] 49204 29.36 * 16 23 42.620 -26 32 13.50   17.434 16.572     ~ 1 0
25 [MPB2015] 48944 29.92 * 16 23 42.340 -26 32 10.90   17.863 17.033     ~ 1 0
26 [MPB2015] 46124 30.05 * 16 23 39.270 -26 32 32.00   16.491 15.398     ~ 1 0
27 [MPB2015] 49837 30.61 * 16 23 43.380 -26 32 21.90   17.881 17.052     ~ 1 0
28 [MPB2015] 47401 30.89 * 16 23 40.630 -26 33 07.20   17.362 16.509     ~ 1 0
29 [MPB2015] 47453 31.37 * 16 23 40.680 -26 32 08.80   18.019 17.198     ~ 1 0
30 [MPB2015] 48521 31.59 * 16 23 41.880 -26 32 07.30   18.253 17.406     ~ 1 0
31 [SPR2009] 29998 32.06 **? 16 23 43.3799915400 -26 32 57.419410812   17.395 16.495     ~ 2 0
32 [MPB2015] 45952 32.59 * 16 23 39.0965954208 -26 32 46.018829976   17.923 17.070     ~ 1 0
33 [MPB2015] 46311 32.70 * 16 23 39.4678380233 -26 32 19.507331279   17.354 16.480     ~ 1 0
34 [NBH2014] 1001 33.14 EB? 16 23 41.48 -26 32 05.2           ~ 1 0
35 [MPB2015] 49224 33.56 * 16 23 42.6636161088 -26 33 07.782679476   17.379 16.544     ~ 1 0
36 [MPB2015] 46136 33.64 * 16 23 39.2919757813 -26 32 21.448640566   18.338 17.477     ~ 1 0
37 [MPB2015] 46039 33.71 * 16 23 39.180 -26 32 52.60   18.348 17.465     ~ 1 0
38 2MASS J16234225-2632061 33.89 RG* 16 23 42.2604992832 -26 32 06.243594216 15.79 15.12 13.927   12.414 ~ 11 0
39 Cl* NGC 6121 ALC 499 34.60 * 16 23 43.4202542640 -26 32 15.930102408   16.141 15.062     ~ 3 0
40 [DRR2009] GMOS-15 34.69 WD* 16 23 44.0 -26 32 33     22.747   22.497 DA 3 1
41 [MPB2015] 48428 34.70 * 16 23 41.7752122200 -26 32 03.941877588   18.280 17.440     ~ 1 0
42 [MPB2015] 50239 34.89 * 16 23 43.8834254496 -26 32 25.816365240   16.720 15.648     ~ 1 0
43 UCAC4 318-089117 35.51 * 16 23 38.9067133130 -26 32 28.957963507   17.533 16.685     ~ 1 0
44 [MPB2015] 50029 36.05 * 16 23 43.6266687624 -26 32 59.652136896   16.845 15.804     ~ 1 0
45 [MPB2015] 50227 36.42 * 16 23 43.8630984552 -26 32 21.509579508   17.741 16.904     ~ 1 0
46 [MPB2015] 45798 37.02 * 16 23 38.930 -26 32 53.20   18.384 17.512     ~ 1 0
47 [DRR2009] LRIS-1 37.18 WD* 16 23 42.1 -26 33 14     22.77   21.59 DA 1 0
48 [MPB2015] 50521 37.23 * 16 23 44.230 -26 32 39.90   17.336 16.398     ~ 1 0
49 [MPB2015] 45565 37.29 * 16 23 38.700 -26 32 33.80   16.461 15.344     ~ 1 0
50 [MPB2015] 46975 37.53 * 16 23 40.170 -26 33 11.70   16.366 15.282     ~ 1 0
51 NGC 6121 193 37.97 * 16 23 40.23000 -26 32 04.1712   14.56 13.46     ~ 6 0
52 Gaia DR3 6045465093920610816 38.12 * 16 23 38.9867902319 -26 32 19.572936935           ~ 0 0
53 [MPB2015] 48151 38.48 * 16 23 41.440 -26 31 59.90   18.214 17.374     ~ 1 0
54 [MPB2015] 46516 38.63 * 16 23 39.680 -26 32 08.00   18.122 17.290     ~ 1 0
55 [MPB2015] 49964 38.83 * 16 23 43.5300215424 -26 33 05.482062252   17.980 17.159     ~ 1 0
56 [MPB2015] 47559 38.86 * 16 23 40.780 -26 32 00.60   16.964 15.992     ~ 1 0
57 UCAC4 318-089113 39.11 RG* 16 23 38.8566057649 -26 32 20.734690374 16.45 16.034 14.935 14.713 13.51 ~ 2 0
58 [MPB2015] 47250 39.28 * 16 23 40.4796871560 -26 32 01.355698572   16.055 14.953     ~ 1 0
59 [MPB2015] 50602 39.32 * 16 23 44.330 -26 32 30.60   17.270 16.254     ~ 1 0
60 NGC 6121 261 40.38 RG* 16 23 39.2711924040 -26 33 06.121074240   12.718 10.776   8.620 ~ 45 0
61 [MPB2015] 50385 40.47 * 16 23 44.050 -26 32 17.70   17.496 16.677     ~ 1 0
62 NGC 6121 201 40.60 * 16 23 43.65 -26 32 10.4   14.04 13.16     ~ 3 0
63 [KTR2013] V61 41.29 SX* 16 23 42.35 -26 33 17.9 16.60 16.29 15.70 15.29 14.83 ~ 3 0
64 [MPB2015] 49424 41.30 * 16 23 42.8890538976 -26 33 14.939304372   15.996 14.891     ~ 1 0
65 [MPB2015] 45279 41.40 * 16 23 38.400 -26 32 32.90   18.242 17.371     ~ 1 0
66 [MPB2015] 46269 41.64 * 16 23 39.410 -26 32 07.10   18.032 17.129     ~ 1 0
67 [MPB2015] 46419 41.75 * 16 23 39.590 -26 32 05.00   17.339 16.464     ~ 1 0
68 [MPB2015] 47070 41.82 * 16 23 40.280 -26 33 17.10   18.339 17.486     ~ 1 0
69 [MPB2015] 48753 41.89 * 16 23 42.1442193672 -26 31 57.518677128   16.827 15.766     ~ 1 0
70 [MPB2015] 50520 41.96 * 16 23 44.2429498080 -26 32 57.452930628   17.623 16.803     ~ 1 0
71 2MASS J16234260-2633174 42.02 RG* 16 23 42.6021374304 -26 33 17.495740584 15.53 14.961 13.793   12.23 ~ 8 0
72 [MPB2015] 45228 42.07 * 16 23 38.350 -26 32 43.90   17.910 17.063     ~ 1 0
73 [MPB2015] 50575 42.30 * 16 23 44.3126484072 -26 32 20.440416624   17.413 16.553     ~ 1 0
74 [MPB2015] 47549 43.44 * 16 23 40.7860610832 -26 33 20.879255916   17.730 16.883     ~ 1 0
75 2MASS J16234029-2631557 45.28 RG* 16 23 40.3027593408 -26 31 55.832525652   15.056 13.938   12.449 ~ 6 0
76 [MPB2015] 48493 45.80 * 16 23 41.860 -26 31 52.90   18.105 17.267     ~ 1 0
77 [MPB2015] 45059 46.38 * 16 23 38.1942505371 -26 32 23.103822303   17.955 17.135     ~ 1 0
78 [MPB2015] 50690 46.67 * 16 23 44.440 -26 33 02.40   17.926 17.106     ~ 1 0
79 [MPB2015] 45179 47.38 * 16 23 38.3054607986 -26 32 17.048251572   18.098 17.267     ~ 1 0
80 [MPB2015] 48009 47.56 * 16 23 41.300 -26 33 25.90   17.402 16.514     ~ 1 0
81 [MPB2015] 45003 47.77 * 16 23 38.140 -26 32 55.70   18.103 17.232     ~ 1 0
82 [MPB2015] 45017 47.80 * 16 23 38.1504972235 -26 32 20.620939674   17.343 16.489     ~ 1 0
83 Cl* NGC 6121 SAW V72 48.40 EB* 16 23 38.4880359196 -26 32 10.911560523 16.76 16.46 15.83 15.40 15.01 ~ 28 0
84 NGC 6121 187 48.62 RG* 16 23 38.9271321168 -26 32 03.588004932 15.37 14.52 13.29   11.68 ~ 9 0
85 Cl* NGC 6121 LEE 4612 48.78 * 16 23 38.7954312048 -26 33 11.597456124   15.577 14.410     ~ 3 0
86 IRAS 16205-2626 49.27 IR 16 23 39.2 -26 33 17           ~ 2 0
87 [MPB2015] 50714 49.45 * 16 23 44.470 -26 32 09.90   17.883 17.059     ~ 1 0
88 [MPB2015] 48214 49.53 * 16 23 41.520 -26 33 27.90   17.927 17.073     ~ 1 0
89 2MASS J16234354-2633195 49.80 * 16 23 43.54488 -26 33 19.5660   17.620 16.802     ~ 2 0
90 Cl* NGC 6121 LEE 4627 49.97 * 16 23 43.99680 -26 32 01.8240 15.98 15.47 14.38     ~ 4 0
91 Cl* NGC 6121 MVP 31665 50.33 RG* 16 23 43.2191756904 -26 31 53.948322912 14.94 14.12 12.797   11.159 ~ 8 0
92 [MPB2015] 51261 50.56 * 16 23 45.150 -26 32 28.30   17.251 16.335     ~ 1 0
93 NGC 6121 196 51.51 * 16 23 41.34 -26 31 46.9   13.95 13.42     ~ 3 0
94 [MPB2015] 44665 51.86 * 16 23 37.760 -26 32 23.30   18.070 17.160     ~ 1 0
95 [MPB2015] 44876 52.00 * 16 23 38.0088623376 -26 33 02.082060828   18.200 17.323     ~ 1 0
96 [MPB2015] 51005 52.03 * 16 23 44.830 -26 32 12.70   18.295 17.455     ~ 1 0
97 [MPB2015] 51381 52.30 * 16 23 45.310 -26 32 30.40   17.845 17.032     ~ 1 0
98 [MPB2015] 45198 52.88 * 16 23 38.320 -26 32 06.40   16.878 15.803     ~ 1 0
99 [MPB2015] 45390 53.34 * 16 23 38.490 -26 32 02.90   17.113 16.269     ~ 1 0
100 [MPB2015] 49594 53.68 * 16 23 43.0865773320 -26 31 49.347683292   17.281 16.355     ~ 1 0
101 [MPB2015] 45750 53.75 * 16 23 38.8898431464 -26 31 57.130242636   15.845 14.740     ~ 1 0
102 [MPB2015] 44998 53.92 * 16 23 38.130 -26 33 08.60   18.246 17.400     ~ 1 0
103 [MPB2015] 49165 54.58 * 16 23 42.5804079528 -26 31 45.919072020   17.870 17.058     ~ 1 0
104 [MPB2015] 46793 54.61 * 16 23 39.960 -26 31 47.60   17.196 16.136     ~ 1 0
105 [MPB2015] 49720 55.67 * 16 23 43.2497588352 -26 33 28.594115640   17.953 17.123     ~ 1 0
106 [MPB2015] 44969 55.74 * 16 23 38.100 -26 33 11.20   17.595 16.722     ~ 1 0
107 [MPB2015] 46365 55.83 * 16 23 39.5239611528 -26 31 48.951318396   17.402 16.543     ~ 1 0
108 NGC 6121 231 56.04 * 16 23 37.33152 -26 32 47.0328   14.46 13.50     ~ 4 0
109 [MPB2015] 50212 56.17 * 16 23 43.830 -26 31 52.10   17.906 17.019     ~ 1 0
110 [MPB2015] 44165 56.24 * 16 23 37.300 -26 32 31.30   17.802 16.917     ~ 1 0
111 [MPB2015] 51567 56.40 * 16 23 45.5504983536 -26 32 25.547370288   17.709 16.893     ~ 1 0
112 [MPB2015] 50856 56.58 * 16 23 44.630 -26 32 01.10   17.504 16.701     ~ 1 0
113 SV* BV 576 56.58 V* 16 23 38 -26 32.1   12.8       ~ 1 0
114 [MPB2015] 45337 56.77 * 16 23 38.440 -26 31 58.60   17.775 16.948     ~ 1 0
115 [MPB2015] 51530 56.98 **? 16 23 45.4989726048 -26 32 20.897610072   18.123 17.271     ~ 2 0
116 NGC 6121 259 57.30 RG* 16 23 38.4683784336 -26 33 19.295581140 15.13 12.818 10.833   8.608 ~ 40 0
117 [MPB2015] 50028 57.93 * 16 23 43.6205051472 -26 31 48.241439940   16.874 15.898     ~ 1 0
118 [MPB2015] 49399 58.05 * 16 23 42.860 -26 33 33.30   17.171 16.121     ~ 1 0
119 [MPB2015] 44536 58.61 * 16 23 37.6650705864 -26 33 07.441235640   17.890 17.027     ~ 1 0
120 [MPB2015] 44072 58.65 * 16 23 37.210 -26 32 52.20   18.177 17.230     ~ 1 0
121 [SPR2009] 32057 59.33 **? 16 23 42.160 -26 31 39.80   16.598 15.618     ~ 2 0
122 [MPB2015] 51834 59.50 * 16 23 45.870 -26 32 44.30   18.291 17.435     ~ 1 0
123 [MPB2015] 47829 59.70 * 16 23 41.1024212424 -26 33 37.891151748   17.624 16.765     ~ 1 0
124 [MPB2015] 49329 60.33 * 16 23 42.790 -26 33 36.00   18.443 17.586     ~ 1 0
125 [BPH2004] CX 26 60.87 * 16 23 38.884 -26 31 48.26           ~ 1 0
126 [MPB2015] 48868 61.07 * 16 23 42.260 -26 33 38.50   16.881 15.828     ~ 1 0
127 2MASS J16234010-2631397 61.25 RG* 16 23 40.1048966976 -26 31 39.881417484 14.71 13.308 11.804   10.063 ~ 10 0
128 [MPB2015] 51953 61.31 * 16 23 46.020 -26 32 41.80   17.751 16.928     ~ 1 0
129 [MPB2015] 45791 61.69 * 16 23 38.940 -26 33 30.00   18.105 17.240     ~ 1 0
130 [MPB2015] 49098 61.74 * 16 23 42.5208318384 -26 31 38.306826588   18.113 17.290     ~ 1 0
131 [MPB2015] 50937 61.79 * 16 23 44.7587872200 -26 33 21.468446640   17.580 16.751     ~ 1 0
132 [MPB2015] 49835 61.94 * 16 23 43.380 -26 33 34.70   18.114 17.245     ~ 1 0
133 [BPH2004] CX 24 61.95 CV* 16 23 42.096 -26 31 37.03           ~ 2 0
134 [MPB2015] 50484 62.15 * 16 23 44.170 -26 31 48.00   17.317 16.495     ~ 1 0
135 [MPB2015] 46023 62.22 * 16 23 39.170 -26 33 32.50   17.465 16.591     ~ 1 0
136 PSR B1620-26 62.26 Psr 16 23 38.2218 -26 31 53.769     21.30     ~ 295 2
137 NAME PSR B1620-26 b 62.26 Pl 16 23 38.2218 -26 31 53.769           ~ 36 1
138 [MPB2015] 52021 62.30 * 16 23 46.100 -26 32 39.50   17.292 16.387     ~ 1 0
139 [MPB2015] 43717 62.64 * 16 23 36.8624029296 -26 32 49.358628240   18.096 17.224     ~ 1 0
140 [MPB2015] 48815 62.65 * 16 23 42.190 -26 31 36.50   17.253 16.298     ~ 1 0
141 [NBH2014] 275 62.93 EB* 16 23 37.11 -26 33 01.8           ~ 1 0
142 Cl* NGC 6121 ALC 502 63.38 * 16 23 44.6739342792 -26 31 51.971049948   15.699 14.620     ~ 3 0
143 [MPB2015] 43549 63.86 * 16 23 36.7028201400 -26 32 35.700736272   16.116 15.014     ~ 1 0
144 [MPB2015] 51914 63.89 * 16 23 45.960 -26 32 17.60   17.795 16.977     ~ 1 0
145 Cl* NGC 6121 MVP 30719 64.10 RG* 16 23 36.742 -26 32 28.17 15.79 15.13 13.925   12.405 ~ 6 0
146 [MPB2015] 45022 64.13 * 16 23 38.150 -26 31 52.10   17.210 16.190     ~ 1 0
147 [MPB2015] 51941 64.80 * 16 23 46.000 -26 33 00.40   17.496 16.676     ~ 1 0
148 [MPB2015] 46790 65.19 * 16 23 39.960 -26 33 40.40   17.401 16.502     ~ 1 0
149 [MPB2015] 43663 65.30 * 16 23 36.800 -26 32 19.50   17.325 16.412     ~ 1 0
150 [MPB2015] 51614 65.31 * 16 23 45.600 -26 32 04.10   17.979 17.148     ~ 1 0
151 [MPB2015] 50113 65.63 * 16 23 43.7305793592 -26 33 36.495280296   16.975 15.917     ~ 1 0
152 2MASS J16233821-2631488 65.92 RG* 16 23 38.217 -26 31 48.85 15.77 15.14 13.943   12.437 ~ 7 0
153 Cl* NGC 6121 MVP 30675 65.97 RG* 16 23 36.587 -26 32 29.45 15.52 14.77 13.58   12.00 ~ 6 0
154 [DRR2009] LRIS-2 66.20 WD* 16 23 45.7 -26 33 11     21.321   21.019 DA 3 0
155 NGC 6121 237 66.31 RG* 16 23 46.3293066912 -26 32 27.251725560 14.83 13.586 12.145   10.480 ~ 24 0
156 [MPB2015] 52070 66.65 * 16 23 46.160 -26 32 16.90   17.356 16.510     ~ 1 0
157 [DRR2009] LRIS-10 66.87 WD* 16 23 38.9 -26 31 41     22.28   20.25 DA 1 0
158 [MPB2015] 46333 66.90 * 16 23 39.4837504080 -26 31 36.952319856   15.788 14.666     ~ 1 0
159 [MPB2015] 47200 67.04 * 16 23 40.420 -26 31 32.80   16.884 15.828     ~ 1 0
160 [MPB2015] 52314 67.71 * 16 23 46.470 -26 32 46.20   17.445 16.622     ~ 1 0
161 [MPB2015] 46670 67.88 * 16 23 39.840 -26 33 42.70   15.746 14.597     ~ 1 0
162 [MPB2015] 47344 67.99 * 16 23 40.5806538768 -26 33 45.348771636   17.809 16.951     ~ 1 0
163 [SPR2009] 32308 68.26 **? 16 23 42.510 -26 31 31.60   17.347 16.470     ~ 2 0
164 Cl* NGC 6121 SAW V47 68.28 * 16 23 37.34 -26 33 18.5           ~ 4 0
165 [MPB2015] 45600 68.32 * 16 23 38.730 -26 31 40.70   18.389 17.525     ~ 1 0
166 [MPB2015] 52059 68.39 * 16 23 46.1665312128 -26 33 04.560996780   17.430 16.599     ~ 1 0
167 2MASS J16234098-2631301 68.42 RG* 16 23 40.9905392328 -26 31 30.249339708   14.072 12.755   11.117 ~ 14 0
168 [MPB2015] 43877 68.47 * 16 23 37.020 -26 32 04.60   18.076 17.222     ~ 1 0
169 [MPB2015] 43196 68.51 * 16 23 36.3670972008 -26 32 43.596760272   17.969 17.112     ~ 1 0
170 NGC 6121 258 69.10 * 16 23 37.3070809272 -26 33 19.272493152   14.43 13.56     ~ 6 0
171 [MPB2015] 48991 69.50 * 16 23 42.410 -26 33 46.70   17.640 16.814     ~ 1 0
172 [MPB2015] 49729 69.54 * 16 23 43.2609217368 -26 31 33.185771400   17.862 17.050     ~ 1 0
173 Cl* NGC 6121 SAW V23 69.79 RR* 16 23 37.3099879632 -26 31 56.282261664 14.28 13.75 13.19 12.78 12.41 ~ 15 0
174 [MPB2015] 46522 70.53 * 16 23 39.7027464600 -26 31 31.896638184   17.864 17.032     ~ 1 0
175 [MPB2015] 42996 70.91 * 16 23 36.1786803192 -26 32 35.387165472   17.752 16.924     ~ 1 0
176 [MPB2015] 52343 70.92 * 16 23 46.5230746776 -26 32 18.147373836   17.265 16.436     ~ 1 0
177 [MPB2015] 47097 71.01 * 16 23 40.310 -26 33 47.70   18.040 17.189     ~ 1 0
178 Cl* NGC 6121 Y 308 71.07 * 16 23 45.41 -26 33 25.7   16.658 15.600     ~ 3 0
179 [MPB2015] 48786 71.52 * 16 23 42.170 -26 31 27.50   18.216 17.403     ~ 1 0
180 [MPB2015] 48158 71.59 * 16 23 41.4591013920 -26 31 26.786391168   17.447 16.622     ~ 1 0
181 [MPB2015] 43546 72.23 * 16 23 36.690 -26 33 11.90   17.552 16.620     ~ 1 0
182 [MPB2015] 52247 72.35 * 16 23 46.4075321064 -26 32 09.697883424   18.321 17.482     ~ 1 0
183 [MPB2015] 49445 72.55 * 16 23 42.900 -26 33 48.30   17.353 16.435     ~ 1 0
184 [MPB2015] 51712 72.56 **? 16 23 45.7203855864 -26 31 53.730608448   17.380 16.532     ~ 2 0
185 [MPB2015] 43390 72.80 * 16 23 36.560 -26 33 09.70   18.098 17.236     ~ 1 0
186 [MPB2015] 43178 73.16 * 16 23 36.3509680128 -26 33 03.989119860   18.074 17.210     ~ 1 0
187 [MPB2015] 52575 73.32 * 16 23 46.8408049104 -26 32 25.792047024   16.639 15.575     ~ 1 0
188 [MPB2015] 48017 73.50 * 16 23 41.3148094920 -26 33 51.855907428   17.428 16.451     ~ 1 0
189 [MPB2015] 49219 73.67 * 16 23 42.660 -26 31 26.50   18.326 17.545     ~ 1 0
190 [DRR2009] LRIS-9 73.70 WD* 16 23 46.1 -26 31 58     22.502   22.244 DA 3 0
191 [MPB2015] 45613 73.74 * 16 23 38.740 -26 31 34.30   18.706 17.834     ~ 1 0
192 [MPB2015] 50187 73.87 * 16 23 43.810 -26 31 31.60   18.082 17.266     ~ 1 0
193 [MPB2015] 42785 74.18 * 16 23 35.950 -26 32 32.10   18.012 17.162     ~ 1 0
194 [MPB2015] 44805 74.39 * 16 23 37.930 -26 31 41.00   16.456 15.372     ~ 1 0
195 [MPB2015] 44243 74.46 * 16 23 37.3911590952 -26 33 29.044068840   17.694 16.807     ~ 1 0
196 Cl* NGC 6121 ALC 490 74.48 * 16 23 46.3781642448 -26 32 03.916038480   15.353 14.221     ~ 3 0
197 [MPB2015] 44576 74.62 * 16 23 37.690 -26 31 43.50   14.326 13.373     ~ 1 0
198 [MPB2015] 52646 74.94 * 16 23 46.9437590328 -26 32 52.430589420   17.622 16.807     ~ 1 0
199 [MPB2015] 42899 75.02 **? 16 23 36.0907947168 -26 32 59.372674548   17.110 16.180     ~ 2 0
200 [MPB2015] 49508 75.24 * 16 23 42.980 -26 33 50.80   17.467 16.609     ~ 1 0
201 [BPH2004] CX 3 75.56 EB? 16 23 38.09 -26 31 37.8           ~ 2 0
202 [MPB2015] 43867 75.82 * 16 23 37.0189896480 -26 33 25.297800876   16.260 15.106     ~ 1 0
203 [MPB2015] 45145 76.17 * 16 23 38.270 -26 33 41.40   17.761 16.909     ~ 1 0
204 [MPB2015] 43923 76.31 * 16 23 37.060 -26 31 50.00   18.249 17.395     ~ 1 0
205 [MPB2015] 52650 76.61 * 16 23 46.9585702056 -26 32 17.871047736   18.178 17.361     ~ 1 0
206 [MPB2015] 50977 77.09 * 16 23 44.8076041512 -26 31 35.749187616   17.859 17.061     ~ 1 0
207 2MASS J16234085-2631215 77.12 AB* 16 23 40.8608755368 -26 31 21.673936704 14.52 13.496 12.133   10.520 ~ 9 0
208 [MPB2015] 42905 77.44 * 16 23 36.080 -26 32 10.30   17.972 17.114     ~ 1 0
209 [MPB2015] 52514 78.10 * 16 23 46.740 -26 32 05.60   17.789 16.985     ~ 1 0
210 [MPB2015] 42648 78.41 * 16 23 35.830 -26 32 59.50   18.053 17.151     ~ 1 0
211 2MASS J16234195-2631200 78.61 * 16 23 41.95584 -26 31 20.0568           ~ 1 0
212 [MPB2015] 51885 78.90 * 16 23 45.920 -26 31 47.00   18.409 17.564     ~ 1 0
213 [MPB2015] 52088 79.00 * 16 23 46.180 -26 31 51.20   17.420 16.611     ~ 1 0
214 2MASS J16234268-2631209 79.20 AB* 16 23 42.6906555168 -26 31 20.929515960 14.32 13.770 12.680   11.300 ~ 8 0
215 [MPB2015] 52214 79.30 * 16 23 46.360 -26 31 54.10   17.248 16.329     ~ 1 0
216 [MPB2015] 51343 79.40 * 16 23 45.2584302792 -26 31 37.525773900   17.949 17.115     ~ 1 0
217 Cl* NGC 6121 SAW V78 79.43 V* 16 23 36.73 -26 31 50.6 16.57 16.24 15.20 14.53 13.86 ~ 5 0
218 [MPB2015] 50383 79.58 * 16 23 44.0656161984 -26 33 49.850738028   18.150 17.312     ~ 1 0
219 [MPB2015] 45792 79.68 * 16 23 38.9459390640 -26 33 50.583508344   18.434 17.563     ~ 1 0
220 [MPB2015] 52763 79.80 * 16 23 47.1033271848 -26 33 03.468306672   17.937 17.121     ~ 1 0
221 2MASS J16234571-2633343 79.91 * 16 23 45.7126203960 -26 33 34.290579888   17.694 16.862     ~ 2 0
222 [MPB2015] 42720 80.02 * 16 23 35.900 -26 32 09.40   18.428 17.484     ~ 1 0
223 2MASS J16233614-2632015 80.18 AB* 16 23 36.1463093328 -26 32 01.668949548 14.17 13.141 11.765   10.126 ~ 3 0
224 [MPB2015] 45214 80.24 * 16 23 38.330 -26 31 30.00   15.788 14.667     ~ 1 0
225 [BH2018] J245.945917-26.552333 80.52 * 16 23 47.0263112040 -26 33 08.381224584   17.465 16.646     ~ 2 0
226 [MPB2015] 43944 80.53 * 16 23 37.080 -26 31 43.30   16.352 15.257     ~ 1 0
227 [MPB2015] 53011 80.56 * 16 23 47.430 -26 32 46.60   16.983 15.977     ~ 1 0
228 NGC 6121 541 80.75 * 16 23 40.5354744768 -26 33 58.181082300   14.33 13.47     ~ 4 0
229 [MPB2015] 45773 81.05 * 16 23 38.910 -26 31 24.90   18.539 17.621     ~ 1 0
230 [MPB2015] 42492 81.26 * 16 23 35.6802350112 -26 33 02.736727092   17.101 16.030     ~ 1 0
231 [MPB2015] 53072 81.59 * 16 23 47.5374714384 -26 32 37.358195604   17.406 16.608     ~ 1 0
232 NGC 6121 228 81.69 RR* 16 23 35.3727806422 -26 32 36.045371983 14.27 13.72 13.19 12.80 12.33 ~ 8 0
233 [NBH2014] 3575 81.84 EB* 16 23 39.71 -26 31 20.0           ~ 1 0
234 2MASS J16234174-2631166 81.85 RG* 16 23 41.7520601112 -26 31 16.625136864 15.53 14.82 13.568   12.017 ~ 6 0
235 [MPB2015] 49525 82.06 * 16 23 43.0108143576 -26 33 57.750399936   17.556 16.735     ~ 1 0
236 [MPB2015] 43905 82.16 * 16 23 37.0570071768 -26 33 35.499417048   18.083 17.209     ~ 1 0
237 [MPB2015] 48107 82.42 * 16 23 41.390 -26 34 00.80   17.920 17.092     ~ 1 0
238 Cl* NGC 6121 SAW V67 82.69 EB* 16 23 36.81 -26 31 44.1 17.27 17.12 16.25 15.65 15.09 ~ 10 0
239 [MPB2015] 45192 82.94 * 16 23 38.310 -26 31 27.00   17.438 16.579     ~ 1 0
240 2MASS J16234011-2631171 83.08 RG* 16 23 40.1155268640 -26 31 17.273029548 14.88 13.86 12.473   10.781 ~ 14 0
241 [MPB2015] 51757 83.28 * 16 23 45.7736247984 -26 31 38.536973976   18.272 17.437     ~ 1 0
242 2MASS J16233535-2632225 83.40 AB* 16 23 35.3541646920 -26 32 22.661569032   13.216 11.775   10.093 ~ 2 0
243 [MPB2015] 42034 83.67 * 16 23 35.2370891232 -26 32 44.026597752   17.369 16.486     ~ 1 0
244 [NBH2014] 3708 83.81 EB* 16 23 37.52 -26 31 33.3           ~ 1 0
245 [MPB2015] 43181 84.24 * 16 23 36.340 -26 31 49.60   18.633 17.700     ~ 1 0
246 Cl* NGC 6121 Y 307 84.31 * 16 23 47.27 -26 33 10.4   16.67 15.75     ~ 2 0
