2002A&A...385..377Q


Query : 2002A&A...385..377Q

2002A&A...385..377Q - Astronomy and Astrophysics, volume 385, 377-398 (2002/4-2)

Temporal properties of gamma ray bursts as signatures of jets from the central engine.

QUILLIGAN F., McBREEN B., HANLON L., McBREEN S., HURLEY K.J. and WATSON D.

Abstract (from CDS):

A comprehensive temporal analysis has been performed on the 319 brightest GRBs with T90>2s from the BATSE current catalog. The GRBs were denoised using wavelets and subjected to an automatic pulse selection algorithm as an objective way of identifying pulses and quantifying the effects of neighbouring pulses. The number of statistically significant pulses selected from the sample was greater than 3000. The rise times, fall times, full-widths at half-maximum (FWHM), pulse amplitudes and pulse areas were measured and the frequency distributions are presented here. All are consistent with lognormal distributions provided the pulses are well separated. The distribution of time intervals between pulses is not random but compatible with a lognormal distribution when allowance was made for the 64 ms time resolution and a small excess (5%) of long duration intervals that is often referred to as a Pareto-Levy tail. The time intervals between pulses are most important because they may be an almost direct measure of the activity in the central engine. Lognormal distributions of time intervals also occur in pulsars and SGR sources and therefore provide indirect evidence that the time intervals between pulses in GRBs are also generated by rotation powered systems with super-strong magnetic fields. A range of correlations are presented on pulse and burst properties. The rise and fall times, FWHM and area of the pulses are highly correlated with each other. The pulse amplitudes are anticorrelated with the FWHM. The time intervals between pulses and pulse amplitudes of neighbouring pulses are correlated with each other. It was also found that the number of pulses, N, in GRBs is strongly correlated with the fluence and duration and that can explain the well known correlation between duration and fluence. The GRBs were sorted into three categories based on N i.e. 3≤N≤12, 13≤N≤24 and N≥25. The properties of pulses before and after the strongest pulse were compared for three categories of bursts. No major differences were found between the distributions of the pulse properties before and after the strongest pulse in the GRB. However there is a strong trend for pulses to have slower rise times and faster fall times in the first half of the burst and this pattern is strongest for category 3≤N≤12. This analysis revealed that the GRBs with large numbers of pulses have narrower and faster pulses and also larger fluences, longer durations and higher hardness ratios than the GRBs with smaller numbers of pulses. These results may be explained by either homogeneous or inhomogeneous jet models of GRBs. The GRBs with larger number of pulses are closer to the axis if Γ varies with the opening angle of the jet and the imprint of the jet is preserved in the pulse structure of the burst. The distribution of the number of pulses per GRB broadly reflects the beaming by the jet.

Abstract Copyright:

Journal keyword(s): gamma rays - bursts: gamma rays - observations: methods - data analysis: methods - statistical

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/385/377): table1.dat>

Simbad objects: 321

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 321
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2023
#notes
1 Trigger 6242 gB 00 08 +14.8           ~ 6 0
2 GRB 960703B gB 00 18.5 -07 45           ~ 13 0
3 GRB 980203 gB 00 22 -15.1           ~ 12 0
4 GRB 990304 gB 00 25 -60.9           ~ 9 0
5 GRB 991108 gB 00 25 -56.4           ~ 8 0
6 1B 911217 gB 00 27.8 +22 40           ~ 18 0
7 GRB 980306 gB 00 34 -46.2           ~ 20 0
8 4B 960425B gB 00 39.2 +56 31           ~ 8 0
9 4B 960430 gB 00 47.2 -51 29           ~ 8 0
10 GRB 991001 gB 00 48 +35.4           ~ 11 0
11 3B 940302 gB 00 50.0 -23 58           ~ 23 0
12 4B 960529 gB 00 57.6 +48 53           ~ 19 0
13 GRB 000212 gB 00 59 +33.0           ~ 8 0
14 Trigger 7172 gB 01 02 +46.9           ~ 8 0
15 GRB 991127 gB 01 06 -10.6           ~ 9 0
16 3B 930425B gB 01 12.0 -35 11           ~ 19 0
17 2B 921230 gB 01 18.1 +17 13           ~ 20 0
18 4B 941128 gB 01 18.3 -33 57           ~ 8 0
19 GRB 970616 gB 01 18 48.0 -05 26 18           ~ 50 0
20 3B 930720 gB 01 23.3 +25 20           ~ 17 0
21 1B 910619 gB 01 24.7 -36 34           ~ 22 0
22 3B 940806 gB 01 47.0 -49 51           ~ 12 0
23 GRB 961226 gB 01 49 +77.2           ~ 10 0
24 3B 940217 gB 01 56.3 +04 33           ~ 202 0
25 4B 960722 gB 01 58.6 +31 40           ~ 9 0
26 4B 941014 gB 02 06.6 +07 26     10.5     ~ 18 0
27 GRB 990802 gB 02 15 +40.8           ~ 9 0
28 3B 940429 gB 02 20.4 -57 31           ~ 18 0
29 4B 941121 gB 02 21.8 -66 22           ~ 20 0
30 GRB 980105 gB 02 22 +48.0           ~ 13 0
31 4B 951016 gB 02 23.3 -24 22           ~ 24 0
32 GRB 950403B gB 02 25.6 +10 43           ~ 19 0
33 GRB 960924 gB 02 29.1 +02 42           ~ 28 0
34 2B 920617 gB 02 30.6 +77 31           ~ 19 0
35 GRB 961001 gB 02 31 +59.4           ~ 19 0
36 1B 920218 gB 02 37.9 +27 28           ~ 22 0
37 4B 951104 gB 02 41.6 +27 16           ~ 13 0
38 4B 951011 gB 02 43.4 -57 35           ~ 13 0
39 4B 960409 gB 02 50.2 +41 55           ~ 11 0
40 GRB 990311 gB 02 55.8 +19 15           ~ 5 0
41 GRB 990111A gB 02 57 +35.5           ~ 10 0
42 4B 960523 gB 03 07.0 -63 19           ~ 9 0
43 4B 960607 gB 03 13.7 +75 06           ~ 16 0
44 GRB 970202 gB 03 14 -29.3           ~ 16 0
45 1B 910927 gB 03 20.6 -39 39           ~ 40 0
46 4B 960124 gB 03 24.2 +54 03           ~ 16 0
47 GRB 950325B gB 03 31.2 +50 30           ~ 14 0
48 GRB 000302A gB 03 38 +53.6           ~ 13 0
49 GRB 970201 gB 03 48 -19.0           ~ 13 0
50 4B 950608 gB 03 50.2 -53 36           ~ 12 0
51 1B 910814C gB 03 52.0 +45 13           ~ 29 0
52 Trigger 7775 gB 03 54 +42.1           ~ 7 0
53 GRB 970411 gB 03 56 +34.3           ~ 15 0
54 GRB 980208 gB 04 00 -76.8           ~ 10 0
55 1B 910629 gB 04 14.1 +08 24           ~ 24 0
56 GRB 950211B gB 04 17.4 -55 01           ~ 19 0
57 3B 930506 gB 04 17.8 -05 58           ~ 31 0
58 GRB 950325A gB 04 24.9 -11 34           ~ 18 0
59 GRB 960906 gB 04 33 -39.3           ~ 8 0
60 1B 920227 gB 04 33.4 +66 50           ~ 18 0
61 3B 940319 gB 04 35.0 -12 36           ~ 17 0
62 4B 950421 gB 04 48.0 -63 04           ~ 14 0
63 GRB 980923 gB 05 07.8 -80 36           ~ 50 0
64 GRB 991216 gB 05 09 31.2983 +11 17 07.262           ~ 417 0
65 2B 921112 gB 05 11.9 +30 13           ~ 16 0
66 GRB 961009B gB 05 18 +80.3           ~ 8 0
67 2B 920308 gB 05 24.5 +67 53           ~ 17 0
68 PSR B0525-66 Psr 05 26 00.7 -66 04 35           ~ 537 1
69 GRB 990424 gB 05 28 -63.1           ~ 12 0
70 4B 960808 gB 05 41.0 +37 01           ~ 11 0
71 4B 950711 gB 05 43.2 -24 01           ~ 11 0
72 4B 950401B gB 05 44.2 +43 45           ~ 14 0
73 1B 910503 gB 05 49.8 +38 44           ~ 131 0
74 GRB 000307 gB 05 55 +05.8           ~ 17 0
75 GRB 990424B gB 05 56 +37.3           ~ 6 0
76 4B 960813 gB 05 59.3 +14 55           ~ 11 0
77 GRB 970816 gB 06 00 +41.0           ~ 15 0
78 2B 930302 gB 06 01.3 +05 26           ~ 14 0
79 3B 931221 gB 06 04.1 -43 10           ~ 25 0
80 1B 910425 gB 06 05.2 -22 46           ~ 38 0
81 GRB 000508C gB 06 06 -01.3           ~ 10 0
82 4B 950418 gB 06 09.6 +03 16           ~ 8 0
83 3B 940826 gB 06 14.4 -34 38           ~ 17 0
84 GRB 961026A gB 06 16 +44.5           ~ 9 0
85 GRB 960912 gB 06 21 +78.8           ~ 19 0
86 4B 960322 gB 06 27.9 -54 37           ~ 12 0
87 Trigger 7290 gB 06 28 -04.3           ~ 5 0
88 3B 940328 gB 06 28.7 -32 21           ~ 10 0
89 GRB 000429 gB 06 32 -04.1           ~ 18 0
90 GRB 990129 gB 06 38 -12.0           ~ 9 0
91 GRB 971029 gB 06 38 +28.4           ~ 14 0
92 GRB 990915 gB 06 38 +75.7           ~ 13 0
93 3B 940529B gB 06 43.7 -47 33           ~ 12 0
94 GRB 980301 gB 06 45 -30.9           ~ 16 0
95 GRB 970801 gB 06 45 +32.2           ~ 8 0
96 3B 930612 gB 06 52.3 -69 46           ~ 47 0
97 3B 940301 gB 06 54.0 +64 21           ~ 69 0
98 4B 951220 gB 06 58.1 +23 12           ~ 13 0
99 GRB 990316B gB 07 01 -08.4           ~ 8 0
100 GRB 980329 gB 07 02 41 +38 50.7           ~ 269 1
101 3B 930430 gB 07 04.1 +17 33           ~ 12 0
102 1B 910523 gB 07 08.0 +00 22           ~ 24 0
103 3B 940623 gB 07 13.5 +75 47           ~ 24 0
104 GRB 000221 gB 07 16 +73.8           ~ 12 0
105 4B 950522 gB 07 18.2 +19 17           ~ 15 0
106 4B 960331 gB 07 27.4 -20 23           ~ 9 0
107 1B 911109 gB 07 28.0 -26 31           ~ 30 0
108 GRB 970517B gB 07 28 -14.2           ~ 10 1
109 Trigger 6824 gB 07 46 -36.8           ~ 3 0
110 GRB 000115 gB 08 03 30.0 -17 13 30           ~ 27 0
111 3B 930603 gB 08 04.6 +00 25           ~ 11 0
112 Trigger 6451 gB 08 22 -05.8           ~ 6 0
113 GRB 980401A gB 08 24 +15.4           ~ 15 0
114 3B 940129 gB 08 29.8 +28 35           ~ 14 0
115 3B 940228 gB 08 31.9 -12 22           ~ 16 0
116 LP 321-30 PM* 08 33 21.4607296513 +23 00 11.690522680   18.8   16.7   ~ 33 0
117 GRB 990104 gB 08 38 +04.7           ~ 18 0
118 GRB 971207 gB 08 44 -03.2           ~ 9 0
119 1B 910930 gB 08 47.2 -20 37           ~ 21 0
120 3B 940526 gB 08 47.4 +34 12           ~ 26 0
121 4B 951112 gB 08 50.1 +49 05           ~ 8 0
122 3B 940524B gB 09 01.8 -03 56           ~ 10 0
123 1B 910430 gB 09 03.2 +02 44           ~ 29 0
124 1B 910522 gB 09 10.9 -50 53           ~ 44 1
125 4B 960111 gB 09 12.3 +48 10           ~ 8 0
126 4B 951102 gB 09 14.3 +46 59           ~ 21 0
127 GRB 961225 gB 09 28 -01.3           ~ 12 0
128 GRB 980828 gB 09 37 +22.7           ~ 15 1
129 4B 970223 gB 09 38 +34.1           ~ 24 0
130 4B 960411 gB 09 51.4 -05 44           ~ 7 0
131 2B 921003 gB 10 01.3 -14 43           ~ 22 0
132 GRB 980803 gB 10 04 +58.0           ~ 11 0
133 3B 940206 gB 10 04.5 -62 37           ~ 28 0
134 1B 920210 gB 10 08.2 +46 37           ~ 26 0
135 3B 940210 gB 10 09.2 +82 08           ~ 28 0
136 GRB 990316 gB 10 11 -05.5           ~ 26 0
137 1B 910807 gB 10 15.4 +06 29           ~ 37 0
138 4B 960605 gB 10 17.0 -01 59           ~ 14 0
139 2B 920502 gB 10 19.3 +45 25           ~ 19 0
140 4B 960807 gB 10 30.1 +32 08           ~ 20 0
141 GRB 970713 gB 10 42 -16.7           ~ 7 0
142 3B 940503 gB 10 44.0 +10 04           ~ 12 0
143 2B 920622 gB 10 48.4 +47 10           ~ 53 0
144 4B 950425 gB 10 52.6 -35 15           ~ 25 0
145 GRB 981203 gB 11 00 +32.0           ~ 14 0
146 GRB 980706 gB 11 00 33 +57 23.1           ~ 20 0
147 4B 950624 gB 11 01.5 +14 59           ~ 26 0
148 2B 920627 gB 11 04.1 -02 35           ~ 28 0
149 1B 911118 gB 11 08.1 -20 51           ~ 60 0
150 4B 951014B gB 11 11.4 -20 38           ~ 9 0
151 3B 930614 gB 11 12.6 +23 57           ~ 19 0
152 1B 911202 gB 11 30.0 -22 50           ~ 39 0
153 1B 910709 gB 11 31.1 +81 40           ~ 25 0
154 GRB 971210A gB 11 32 -52.0           ~ 7 2
155 GRB 990615 gB 11 44 -56.0           ~ 7 0
156 2B 921206 gB 11 45.9 +45 43           ~ 19 0
157 GRB 990816 gB 11 48 +07.7           ~ 17 0
158 GRB 970603B gB 11 48.2 +62 19           ~ 5 0
159 GRB 990506 gB 11 54 41 -26 45.0           ~ 163 1
160 GRB 961212 gB 12 02 +34.0           ~ 13 0
161 GRB 960623 gB 12 03.1 +07 35           ~ 12 0
162 3B 940414 gB 12 05.0 -26 09           ~ 18 0
163 2B 930131 gB 12 08.2 -08 14           ~ 124 0
164 4B 941119 gB 12 10.0 +21 59           ~ 11 0
165 1B 920221 gB 12 16.6 +48 29           ~ 31 0
166 4B 950524 gB 12 23.0 +01 04           ~ 8 0
167 3B 940203 gB 12 23.5 -41 04           ~ 19 0
168 4B 950510 gB 12 34.3 -65 29           ~ 9 0
169 3B 930709 gB 12 57.5 -46 43           ~ 17 0
170 4B 950305 gB 13 11.2 -13 26           ~ 14 0
171 4B 950401 gB 13 11.7 +56 57           ~ 9 0
172 1B 910627 gB 13 12.0 -02 29           ~ 53 0
173 2B 920720 gB 13 32.1 +36 52           ~ 41 0
174 2B 920517 gB 13 36.4 -16 28           ~ 32 0
175 GRB 990510 gB 13 38 07.64 -80 29 48.8           ~ 482 1
176 4B 940921 gB 13 39.6 -17 46           ~ 22 0
177 GRB 980409 gB 13 48 +07.7           ~ 7 0
178 GRB 991004D gB 14 03 00 -19 02.4           ~ 10 0
179 2B 920513 gB 14 04.6 -44 46           ~ 35 0
180 GRB 000324 gB 14 06 -21.2           ~ 8 0
181 3B 940810 gB 14 08.0 -17 28           ~ 17 0
182 4B 941023 gB 14 09.1 -82 21           ~ 17 0
183 1B 911104 gB 14 09.8 +35 02           ~ 38 0
184 GRB 990728 gB 14 10 -58.4           ~ 12 0
185 4B 970420 gB 14 11 58 -15 54.6           ~ 15 0
186 3B 940323 gB 14 15.6 +08 22           ~ 19 0
187 4B 960114 gB 14 24.8 -29 44           ~ 23 0
188 4B 950909 gB 14 25.4 -00 07           ~ 14 0
189 4B 941031 gB 14 29.1 -24 10           ~ 10 0
190 4B 960804 gB 14 34.7 +68 12           ~ 16 0
191 GRB 970304 gB 14 44 -07.6           ~ 8 0
192 3B 940128 gB 14 55.3 -15 43           ~ 16 0
193 3B 940406 gB 15 10.4 -36 13           ~ 11 0
194 GRB 000306B gB 15 23 +38.7           ~ 8 0
195 GRB 990123 gB 15 25 29 +44 45.0     8.95     ~ 982 1
196 GRB 970111 gB 15 28 15.0 +19 36 18           ~ 139 0
197 4B 960210 gB 15 29.2 +77 01           ~ 8 0
198 4B 960420 gB 15 37.0 -27 14           ~ 8 0
199 1B 911005 gB 15 43.2 +14 44           ~ 17 0
200 4B 951219 gB 16 03.2 +60 31           ~ 13 0
201 GRB 941110 gB 16 06 +47.7           ~ 23 0
202 4B 970815 gB 16 06 54.0 +81 30 34           ~ 55 0
203 GRB 990206 gB 16 10 +09.1           ~ 9 0
204 GRB 990226 gB 16 23 +11.6           ~ 7 0
205 GRB 960831 gB 16 31 +16.7           ~ 11 0
206 1B 910717 gB 16 39.4 -58 13           ~ 40 0
207 2B 921022 gB 16 55.1 -12 25           ~ 34 0
208 GRB 000508B gB 16 57 -24.1           ~ 18 0
209 3B 940410 gB 16 59.6 +30 48           ~ 25 0
210 2B 920830 gB 17 14.1 -73 59           ~ 37 0
211 2B 920814 gB 17 14.7 -44 38           ~ 22 0
212 4B 950904 gB 17 15.4 +47 29           ~ 12 0
213 1B 911209 gB 17 19.9 -45 05           ~ 36 0
214 3B 940206B gB 17 20.5 -44 31           ~ 10 0
215 GRB 990803 gB 17 21 -01.1           ~ 10 0
216 2B 930120 gB 17 25.2 +14 44           ~ 36 0
217 GRB 990918 gB 17 28 +07.7           ~ 7 0
218 3B 930714 gB 17 28.7 +26 45           ~ 14 0
219 3B 930602 gB 17 32.9 +37 40           ~ 11 0
220 2B 920331 gB 17 37.2 +30 33           ~ 16 0
221 4B 960815 gB 17 41.3 -58 01           ~ 9 0
222 1B 910511 gB 17 45.9 +58 18           ~ 22 0
223 3B 940103 gB 17 51.6 +07 08           ~ 12 0
224 GRB 961102 gB 17 53 +30.3           ~ 16 0
225 1B 911127 gB 17 56.6 +49 44           ~ 35 0
226 1B 910421 gB 18 02.7 +24 46           ~ 37 0
227 3B 930922 gB 18 04.8 +55 53           ~ 22 0
228 1B 920226 gB 18 05.0 +17 28           ~ 28 0
229 4B 950625 gB 18 06.6 -21 09           ~ 11 0
230 3B 931014 gB 18 10.0 +09 20           ~ 18 0
231 Trigger 5955 gB 18 14 +31.0           ~ 5 0
232 GRB 981031 gB 18 16 -25.8           ~ 9 0
233 GRB 980611 gB 18 20 07.2 +54 04 59           ~ 9 0
234 3B 940803B gB 18 23.4 -06 56           ~ 10 0
235 3B 930706 gB 18 34.2 -18 58           ~ 32 0
236 4B 950818 gB 18 34.6 +33 52           ~ 32 0
237 GRB 971015 gB 18 35 +21.5           ~ 10 0
238 GRB 971009 gB 18 36 -66.1           ~ 7 0
239 2B 920902 gB 18 36.6 -20 42           ~ 38 0
240 4B 951203 gB 18 39.4 -19 15           ~ 13 0
241 GRB 980124 gB 18 40 +80.1           ~ 11 0
242 3B 930916 gB 18 42.8 +65 23           ~ 26 0
243 3B 940817 gB 18 43.4 +03 28           ~ 23 0
244 1B 910809 gB 18 47.8 +64 44           ~ 24 0
245 GRB 970807 gB 18 53 -36.4           ~ 11 0
246 4B 951213 gB 18 55.9 -06 49           ~ 25 0
247 3B 930310 gB 18 57.4 -52 23           ~ 17 0
248 1B 911031 gB 18 58.2 +21 20           ~ 44 0
249 GBS 1900+14 gB 19 07 13 +09 19.6           ~ 839 0
250 GRB 970930 gB 19 15 -82.7           ~ 12 0
251 2B 920406 gB 19 19.6 -57 41           ~ 44 1
252 GRB 970612 gB 19 29 +42.7           ~ 9 0
253 GRB 980420 gB 19 31.2 +26 34           ~ 10 0
254 4B 950221 gB 19 37.2 -32 09           ~ 8 0
255 1B 911210 gB 19 39.5 -19 24           ~ 17 0
256 GRB 991115 gB 19 44 +41.3           ~ 9 0
257 2B 920718 gB 19 45.6 -55 59           ~ 35 0
258 3B 940619 gB 19 56.2 -29 53           ~ 23 0
259 3B 940622 gB 19 58.3 -31 14           ~ 10 0
260 2B 920525 gB 19 58.5 -42 03           ~ 52 0
261 1B 911016 gB 20 01.9 -03 47           ~ 46 0
262 4B 941017 gB 20 06.2 +09 49           ~ 91 0
263 3B 940708 gB 20 06.3 +24 40           ~ 25 0
264 GRB 000101 gB 20 11 +27.4           ~ 9 0
265 GRB 990403 gB 20 12 -02.9           ~ 8 0
266 4B 950104 gB 20 13.0 -15 38           ~ 17 0
267 1B 910630 gB 20 18.8 +35 08           ~ 26 0
268 4B 941008 gB 20 22.5 -52 11           ~ 15 0
269 4B 960428 gB 20 23.4 +33 28           ~ 9 0
270 2B 921207 gB 20 25.3 -42 56           ~ 46 0
271 4B 951119 gB 20 25.8 -40 43           ~ 10 0
272 Trigger 7305 gB 20 32 +00.9           ~ 5 0
273 GRB 970926 gB 20 36 +42.2           ~ 9 0
274 1B 910601 gB 20 40.5 +32 20           ~ 93 0
275 3B 931112 gB 20 46.0 +55 57           ~ 11 0
276 2B 920701 gB 20 58.6 +33 26           ~ 16 0
277 GRB 980718 gB 21 02 -45.6           ~ 13 0
278 Trigger 7329 gB 21 12 -23.3           ~ 3 0
279 GRB 000312A gB 21 12 +34.2           ~ 9 1
280 GRB 980609 gB 21 19 -20.0           ~ 7 0
281 4B 960707 gB 21 23.8 +82 31           ~ 8 0
282 Trigger 5867 gB 21 26 +40.0           ~ 5 0
283 GRB 000226A gB 21 28 57.8 -19 45 42           ~ 14 0
284 3B 940520 gB 21 34.0 +06 56           ~ 20 0
285 2B 921101 gB 21 38.5 +47 22           ~ 15 0
286 3B 931031 gB 21 40.4 +62 44           ~ 24 0
287 2B 930309 gB 21 41.6 +51 44           ~ 32 0
288 GRB 971005 gB 21 46 -58.5           ~ 7 0
289 4B 960628 gB 21 47.9 +48 17           ~ 16 0
290 GRB 000126A gB 21 50 -44.5           ~ 6 0
291 4B 951202 gB 21 52.2 -35 46           ~ 11 0
292 GRB 970925 gB 22 02 -11.7           ~ 23 0
293 2B 921209 gB 22 11.9 -52 01           ~ 27 0
294 GRB 990425 gB 22 12 -03.1           ~ 6 0
295 2B 930201 gB 22 14.1 +41 09           ~ 36 0
296 2B 921123 gB 22 17.0 -53 15           ~ 41 0
297 GRB 981211 gB 22 22 -11.3           ~ 7 0
298 GRB 961202 gB 22 22 +18.2           ~ 12 0
299 4B 950111 gB 22 25.0 -64 47           ~ 10 0
300 4B 950208 gB 22 27.8 +54 11           ~ 20 0
301 1B 911223 gB 22 28.0 -50 25           ~ 16 0
302 GRB 970214 gB 22 36 +14.2           ~ 7 0
303 3B 930531 gB 22 38.9 +10 47           ~ 10 0
304 GRB 990611C gB 22 45 -46.7           ~ 8 0
305 GRB 980306B gB 22 48 -58.6           ~ 19 0
306 Trigger 7491 gB 22 56 -76.7           ~ 9 0
307 GRB 000402 gB 22 59 +04.7           ~ 8 0
308 GRB 000519 gB 23 04 38.6 +01 10 17           ~ 25 0
309 GRB 950701B gB 23 05.1 +37 44           ~ 19 0
310 1B 910814 gB 23 05.4 +30 26           ~ 80 0
311 2B 920622B gB 23 07.2 +10 01           ~ 16 0
312 GRB 990518 gB 23 16 -37.1           ~ 12 0
313 GRB 981130 gB 23 17 -12.0           ~ 10 0
314 GRB 980519 gB 23 22 21.5 +77 15 43           ~ 197 0
315 4B 951208B gB 23 32.0 +70 09           ~ 9 0
316 4B 941228 gB 23 35.1 -49 14           ~ 12 0
317 GRB 981021 gB 23 47 +01.0           ~ 14 0
318 GRB 970315 gB 23 48 +62.4           ~ 21 0
319 4B 960201 gB 23 52.2 +14 28           ~ 11 0
320 4B 960229 gB 23 52.9 +12 24           ~ 8 0
321 4B 960524 gB 23 54.1 -24 46           ~ 9 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2002A&A...385..377Q and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu


2023.06.03-10:13:21

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact