other query modes : |
Identifier query |
Coordinate query |
Criteria query |
Reference query |
Basic query |
Script submission |
TAP |
Output options |
Help |
Query : 2004A&A...414..235S |
2004A&A...414..235S - Astronomy and Astrophysics, volume 414, 235-243 (2004/1-4)
Observations of hydroxyl ground state transitions in a complete sample of methanol sources.
SZYMCZAK M. and GERARD E.
Abstract (from CDS):
Abstract Copyright: ∼
Journal keyword(s): masers - surveys - stars: formation - ISM: molecules - radio lines: ISM - HII regions
VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/414/235): table1.dat table2.dat table3.dat table4.dat>
Simbad objects: 98
Number of rows : 98 |
N | Identifier | Otype |
ICRS (J2000) RA |
ICRS (J2000) DEC |
Mag U | Mag B | Mag V | Mag R | Mag I | Sp type |
#ref
1850 - 2023 |
#notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [M91] B182455.8-111624 | Mas | 18 27 44.1 | -11 14 54 | ~ | 12 | 0 | |||||
2 | OH 020.1-00.1 | SFR | 18 28 10.3918 | -11 28 44.164 | ~ | 109 | 0 | |||||
3 | [SHK2000] 18278-0936 | Mas | 18 30 35.7 | -09 34 26 | ~ | 5 | 0 | |||||
4 | [SHK2000] 18278-1009 | Mas | 18 30 36.5 | -10 06 44 | ~ | 5 | 0 | |||||
5 | [M91] B182816.1-095101 | Mas | 18 31 02 | -09 49.1 | ~ | 7 | 0 | |||||
6 | [SHK2000] 18282-1024 | Mas | 18 31 06.3 | -10 21 37 | ~ | 5 | 0 | |||||
7 | [SHK2000] 18290-0924 | Mas | 18 31 45.6 | -09 22 44 | ~ | 5 | 0 | |||||
8 | Caswell CH3OH 022.34-00.16 | Mas | 18 32 32.1 | -09 29 10 | ~ | 4 | 0 | |||||
9 | [SKH2002] 22.45-0.17 | Mas | 18 32 45.8 | -09 24 06 | ~ | 3 | 0 | |||||
10 | [SHK2000] 18305-0826 | Mas | 18 33 13.1 | -08 23 56 | ~ | 5 | 0 | |||||
11 | [SVG93] 183108.2-082540 | Mas | 18 33 47.4 | -08 21 37 | ~ | 5 | 0 | |||||
12 | [SVG93] 183146.3-084539 | Mas | 18 34 30.8 | -08 42 42 | ~ | 5 | 0 | |||||
13 | [M91] B183155.8-083417 | Mas | 18 34 39.0 | -08 31 36 | ~ | 11 | 0 | |||||
14 | Caswell CH3OH 023.01-00.41 | Mas | 18 34 39.9 | -09 00 44 | ~ | 17 | 0 | |||||
15 | IRAS 18321-0820 | Y*O | 18 34 51.5650 | -08 18 21.305 | ~ | 41 | 0 | |||||
16 | [SHK2000] 18322-0721 | Mas | 18 34 53.0 | -07 19 11 | ~ | 5 | 0 | |||||
17 | [SHK2000] 18321-0854 | Mas | 18 34 54.5 | -08 50 04 | ~ | 7 | 0 | |||||
18 | [M91] B183232.3-073824 | Mas | 18 35 09.4 | -07 34 58 | ~ | 11 | 0 | |||||
19 | OH 024.148-00.009 | Mas | 18 35 20.974 | -07 48 55.32 | ~ | 7 | 0 | |||||
20 | [SHK2000] 18326-0802 | Mas | 18 35 22.9 | -08 01 11 | ~ | 5 | 0 | |||||
21 | [SKH2002] 24.51-0.05 | Mas | 18 36 08.7 | -07 30 55 | ~ | 3 | 0 | |||||
22 | Caswell CH3OH 024.79+00.08 | Mas | 18 36 12.1 | -07 12 13 | ~ | 8 | 0 | |||||
23 | Caswell CH3OH 024.85+00.09 | Mas | 18 36 17.2 | -07 09 01 | ~ | 5 | 0 | |||||
24 | [SKH2002] 24.93+0.08 | Mas | 18 36 29.2 | -07 05 05 | ~ | 4 | 0 | |||||
25 | [VGM95] 183436.9-064115 | Mas | 18 37 18.3 | -06 38 38 | ~ | 7 | 0 | |||||
26 | [SKH2002] 24.64-0.33 | Mas | 18 37 25.2 | -07 31 53 | ~ | 4 | 0 | |||||
27 | OH 025.709+00.044 | Mas | 18 38 03.1450 | -06 24 15.190 | ~ | 13 | 0 | |||||
28 | [SVG93] 183626.4-062714 | Mas | 18 39 04.7 | -06 24 17 | ~ | 10 | 0 | |||||
29 | [SHK2000] 18372-0537 | Mas | 18 39 51.8 | -05 34 52 | ~ | 5 | 0 | |||||
30 | [SHK2000] 18372-0541 | Mas | 18 39 52.8 | -05 38 48 | ~ | 5 | 0 | |||||
31 | [SKH2002] 27.21+0.26 | Mas | 18 40 03.8 | -04 58 09 | ~ | 4 | 0 | |||||
32 | AGAL G027.221+00.137 | Y*O | 18 40 31 | -05 01.1 | ~ | 21 | 0 | |||||
33 | [GVS2000] 18379-0500 | Mas | 18 40 33.9 | -04 57 18 | ~ | 6 | 0 | |||||
34 | [VGM95] 183758.2-054628 | Mas | 18 40 38.6 | -05 43 37 | ~ | 5 | 0 | |||||
35 | [SHK2000] 18392-0436 | Mas | 18 41 47.5 | -04 33 11 | ~ | 5 | 0 | |||||
36 | Caswell CH3OH 027.36-00.16 | Mas | 18 41 50.6 | -05 01 47 | ~ | 14 | 0 | |||||
37 | [SKH2002] 28.85+0.50 | Mas | 18 42 12.8 | -03 24 26 | ~ | 5 | 0 | |||||
38 | [SKH2002] 28.69+0.41 | Mas | 18 42 13.6 | -03 35 07 | ~ | 4 | 0 | |||||
39 | [SKH2002] 28.82+0.37 | Mas | 18 42 35.2 | -03 29 26 | ~ | 5 | 0 | |||||
40 | Caswell CH3OH 028.15+00.00 | Mas | 18 42 40.9 | -04 15 26 | ~ | 11 | 0 | |||||
41 | [SHK2000] 18402-0403 | Mas | 18 42 54.5 | -04 00 04 | ~ | 5 | 0 | |||||
42 | [SKH2002] 28.53+0.12 | Mas | 18 42 57.7 | -03 51 59 | ~ | 4 | 0 | |||||
43 | [SKH2002] 28.19-0.05 | Mas | 18 42 57.8 | -04 14 21 | ~ | 3 | 0 | |||||
44 | [SKH2002] 28.02-0.44 | Mas | 18 44 02.1 | -04 34 14 | ~ | 5 | 0 | |||||
45 | [SVG93] 184145.8-042052 | Mas | 18 44 24.5 | -04 17 45 | ~ | 6 | 0 | |||||
46 | Caswell CH3OH 028.84-00.23 | Mas | 18 44 47.6 | -03 44 49 | ~ | 4 | 0 | |||||
47 | [M91] B184212.4-034908 | Mas | 18 44 50.0 | -03 45 23 | ~ | 3 | 0 | |||||
48 | [SKH2002] 29.31-0.15 | Mas | 18 45 23.1 | -03 17 23 | ~ | 4 | 0 | |||||
49 | AGAL G029.862-00.044 | Mas | 18 45 59.437 | -02 45 05.78 | ~ | 28 | 0 | |||||
50 | [M91] B184327.1-024236 | Mas | 18 46 03.6 | -02 39 24 | ~ | 14 | 1 | |||||
51 | [SKH2002] 29.97-0.04 | Mas | 18 46 11.4 | -02 39 14 | ~ | 4 | 0 | |||||
52 | [SHK2000] 18438-0222 | Mas | 18 46 23.7 | -02 17 56 | ~ | 6 | 0 | |||||
53 | [M91] B184400.5-014829 | Mas | 18 46 36.4 | -01 45 24 | ~ | 4 | 0 | |||||
54 | AGAL G030.779+00.231 | Mas | 18 46 42 | -01 48.6 | ~ | 21 | 0 | |||||
55 | [SHK2000] 18441-0134 | Mas | 18 46 46.2 | -01 31 06 | ~ | 4 | 0 | |||||
56 | Caswell CH3OH 030.79+00.20 | Mas | 18 46 48.2 | -01 48 46 | ~ | 8 | 0 | |||||
57 | Caswell CH3OH 030.20-00.17 | Mas | 18 47 02.5 | -02 30 38 | ~ | 9 | 0 | |||||
58 | [SKH2002] 30.89+0.17 | Mas | 18 47 07.3 | -01 44 15 | ~ | 2 | 0 | |||||
59 | [SKH2002] 30.22-0.19 | Mas | 18 47 09.8 | -02 29 38 | ~ | 3 | 0 | |||||
60 | IRAS 18446-0209 | Y*O | 18 47 18.91 | -02 06 17.0 | ~ | 25 | 0 | |||||
61 | IRAS 18449-0115 | cor | 18 47 34.29 | -01 12 44.5 | ~ | 370 | 0 | |||||
62 | AGAL G030.703-00.067 | cor | 18 47 36.6 | -02 00 54 | ~ | 56 | 0 | |||||
63 | [SKH2002] 30.59-0.13 | Mas | 18 47 37.2 | -02 08 46 | ~ | 3 | 0 | |||||
64 | GAL 030.76-00.05 | HII | 18 47 38.9 | -01 57 25 | ~ | 22 | 0 | |||||
65 | [SHK2000] 18452-0141 | Mas | 18 47 45.6 | -01 37 19 | ~ | 4 | 0 | |||||
66 | AGAL G030.818-00.056 | cor | 18 47 47.0 | -01 54 28 | ~ | 149 | 0 | |||||
67 | [SKH2002] 30.40-0.29 | Mas | 18 47 51.2 | -02 23 15 | ~ | 4 | 0 | |||||
68 | [SHK2000] 18454-0136 | Mas | 18 48 00.3 | -01 34 01 | ~ | 4 | 0 | |||||
69 | [M91] B184536.8-012912 | Mas | 18 48 10.9 | -01 26 44 | ~ | 2 | 0 | |||||
70 | [SKH2002] 30.96-0.14 | Mas | 18 48 19.7 | -01 48 59 | ~ | 2 | 0 | |||||
71 | [SHK2000] 18461-0113 | Mas | 18 48 44.3 | -01 11 18 | ~ | 5 | 0 | |||||
72 | [PMB2005] CH3OH 032.03+00.06 | Mas | 18 49 37.300 | -00 45 47.00 | ~ | 6 | 0 | |||||
73 | Caswell CH3OH 032.74-00.08 | Mas | 18 51 21.8 | -00 12 13 | ~ | 13 | 0 | |||||
74 | [VGM95] 184854.1+000036 | Mas | 18 51 27.8 | +00 04 14 | ~ | 5 | 0 | |||||
75 | [SKH2002] 33.10-0.06 | Mas | 18 51 58.9 | +00 07 27 | ~ | 3 | 0 | |||||
76 | OH 033.1-00.1 | Mas | 18 52 07.3 | +00 08 06 | ~ | 21 | 0 | |||||
77 | [SHK2000] 18497+0022 | Mas | 18 52 10.6 | +00 25 09 | ~ | 4 | 0 | |||||
78 | [SKH2002] 33.86+0.01 | Mas | 18 53 05.2 | +00 49 36 | ~ | 3 | 0 | |||||
79 | [SKH2002] 34.25+0.16 | Mas | 18 53 16.7 | +01 14 49 | ~ | 2 | 0 | |||||
80 | JCMTSF J185321.7+011338 | Mas | 18 53 21.4 | +01 13 43 | ~ | 7 | 0 | |||||
81 | [SKH2002] 34.40+0.21 | Mas | 18 53 21.5 | +01 24 09 | ~ | 2 | 0 | |||||
82 | [SHK2000] 18508+0052 | Mas | 18 53 24.1 | +00 55 13 | ~ | 4 | 0 | |||||
83 | [SKH2002] 33.74-0.15 | Mas | 18 53 26.9 | +00 39 01 | ~ | 3 | 0 | |||||
84 | [BK2004] J185328.7+003158 | Mas | 18 53 28.7 | +00 31 58 | ~ | 15 | 0 | |||||
85 | [SKH2002] 34.10+0.01 | Mas | 18 53 31.9 | +01 02 26 | ~ | 3 | 0 | |||||
86 | AGAL G035.026+00.349 | Mas | 18 54 00.6 | +02 01 15 | ~ | 17 | 0 | |||||
87 | [SKH2002] 34.74-0.09 | Mas | 18 55 03.4 | +01 34 17 | ~ | 3 | 0 | |||||
88 | [SHK2000] 18527+0301 | Mas | 18 55 15.6 | +03 04 42 | ~ | 7 | 0 | |||||
89 | [SKH2002] 35.79-0.17 | Mas | 18 57 16.1 | +02 27 44 | ~ | 3 | 0 | |||||
90 | [SKH2002] 36.70+0.09 | Mas | 18 58 00.9 | +03 23 30 | ~ | 5 | 0 | |||||
91 | [SKH2002] 37.60+0.42 | Mas | 18 58 28.5 | +04 20 34 | ~ | 4 | 0 | |||||
92 | [SKH2002] 37.02-0.03 | Mas | 18 58 59.9 | +03 37 40 | ~ | 4 | 0 | |||||
93 | [SHK2000] 18566+0408 | Mas | 18 59 11.6 | +04 12 08 | ~ | 5 | 0 | |||||
94 | [SKH2002] 37.47-0.11 | Mas | 19 00 06.7 | +03 59 27 | ~ | 4 | 0 | |||||
95 | [SHK2000] 18577+0358 | Mas | 19 00 14.4 | +04 02 35 | ~ | 5 | 0 | |||||
96 | [SKH2002] 38.20-0.08 | Mas | 19 01 22.8 | +04 39 10 | ~ | 4 | 0 | |||||
97 | [SHK2000] 18592+0426 | Mas | 19 01 47.6 | +04 30 32 | ~ | 5 | 0 | |||||
98 | [SKH2002] 38.03-0.30 | Mas | 19 01 50.0 | +04 23 54 | ~ | 4 | 0 |
To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2004A&A...414..235S and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu
© Université de Strasbourg/CNRS
• Contact