2004A&A...424..125D


Query : 2004A&A...424..125D

2004A&A...424..125D - Astronomy and Astrophysics, volume 424, 125-132 (2004/9-2)

A Carbon star approach to IC 10: Distance and correct size.

DEMERS S., BATTINELLI P. and LETARTE B.

Abstract (from CDS):

We present wide field CFH12K observations of the highly reddened Local Group galaxy IC 10. Using R, I, CN and TiO filters we identify 676 carbon stars in the field of IC 10. After mapping the reddening in the field, from the colours of the G dwarfs seen along the line of sight, we determine the mean apparent magnitude of the C star population to be <I0≥19.78, leading to a true modulus of (m-M)0=24.35±0.11 (741±37kpc). The old red giant stars define an asymmetric halo. With a halo diameter of at least 30', IC 10 is among the largest dwarfs of the Local Group. The surface density of C stars follows a radial power law with a scale length of 2.36', a value nearly identical to the scale length defined by the old giants thus IC 10 has a stellar halo where the old and intermediate-age populations are well mixed.

Abstract Copyright:

Journal keyword(s): galaxies: individual: IC 10 - stars: carbon - galaxies: local group - galaxies: structure

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/424/125): table2.dat>

Nomenclature: Table 2: [DBL2004] NNN (Nos 1-676).

Simbad objects: 686

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 686
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2023
#notes
1 [DBL2004] 1 C* 00 18 26.58 +59 19 51.6           ~ 1 0
2 [DBL2004] 2 C* 00 18 35.58 +59 25 07.0           ~ 1 0
3 [DBL2004] 3 C* 00 18 37.60 +59 17 31.7           ~ 1 0
4 [DBL2004] 4 C* 00 18 41.43 +59 22 18.8           ~ 1 0
5 [DBL2004] 5 C* 00 18 42.73 +59 18 04.9           ~ 1 0
6 [DBL2004] 6 C* 00 18 45.95 +59 11 26.9           ~ 1 0
7 [DBL2004] 7 C* 00 18 48.46 +59 19 53.8           ~ 1 0
8 [DBL2004] 8 C* 00 18 49.26 +59 13 19.0           ~ 1 0
9 [DBL2004] 9 C* 00 18 51.49 +59 13 29.7           ~ 1 0
10 [DBL2004] 10 C* 00 18 52.90 +59 16 01.6           ~ 1 0
11 [DBL2004] 11 C* 00 18 54.16 +59 11 14.5           ~ 1 0
12 [DBL2004] 12 C* 00 18 56.95 +59 23 02.3           ~ 1 0
13 [DBL2004] 13 C* 00 18 57.78 +59 11 47.0           ~ 1 0
14 [DBL2004] 14 C* 00 18 58.11 +59 06 55.8           ~ 1 0
15 [DBL2004] 15 C* 00 18 59.14 +59 16 20.3           ~ 1 0
16 [DBL2004] 16 C* 00 18 59.85 +59 23 30.5           ~ 1 0
17 [DBL2004] 17 C* 00 19 04.04 +59 22 34.5           ~ 1 0
18 [DBL2004] 18 C* 00 19 05.13 +59 16 03.2           ~ 1 0
19 [DBL2004] 19 C* 00 19 07.71 +59 16 05.5           ~ 1 0
20 [DBL2004] 20 C* 00 19 08.75 +59 13 47.7           ~ 1 0
21 [DBL2004] 21 C* 00 19 08.78 +59 20 12.2           ~ 1 0
22 [DBL2004] 22 C* 00 19 10.87 +59 12 24.6           ~ 1 0
23 [DBL2004] 23 C* 00 19 12.04 +59 13 10.2           ~ 1 0
24 [DBL2004] 24 C* 00 19 12.29 +59 22 43.8           ~ 1 0
25 [DBL2004] 25 C* 00 19 16.46 +59 16 04.5           ~ 1 0
26 [DBL2004] 26 C* 00 19 18.21 +59 19 38.6           ~ 1 0
27 [DBL2004] 27 C* 00 19 20.04 +59 07 31.4           ~ 1 0
28 [DBL2004] 28 C* 00 19 20.15 +59 18 32.5           ~ 1 0
29 [DBL2004] 29 C* 00 19 22.21 +59 12 55.1           ~ 1 0
30 [DBL2004] 30 C* 00 19 23.01 +59 23 48.2           ~ 1 0
31 [DBL2004] 31 C* 00 19 23.78 +59 13 56.4           ~ 1 0
32 [DBL2004] 32 C* 00 19 24.34 +59 19 12.8           ~ 1 0
33 [DBL2004] 33 C* 00 19 25.44 +59 12 30.0           ~ 1 0
34 [DBL2004] 34 C* 00 19 25.63 +59 15 07.4           ~ 1 0
35 [DBL2004] 35 C* 00 19 25.96 +59 14 40.0           ~ 1 0
36 [DBL2004] 36 C* 00 19 26.91 +59 23 44.7           ~ 1 0
37 [DBL2004] 37 C* 00 19 30.65 +59 07 47.2           ~ 1 0
38 [DBL2004] 38 C* 00 19 31.48 +59 22 16.9           ~ 1 0
39 [DBL2004] 39 C* 00 19 31.65 +59 10 18.8           ~ 1 0
40 [DBL2004] 40 C* 00 19 32.20 +59 18 15.0           ~ 1 0
41 [DBL2004] 41 C* 00 19 33.11 +59 15 10.0           ~ 1 0
42 [DBL2004] 42 C* 00 19 34.50 +59 16 09.7           ~ 1 0
43 [DBL2004] 43 C* 00 19 34.59 +59 17 23.6           ~ 1 0
44 [DBL2004] 44 C* 00 19 35.41 +59 12 53.1           ~ 1 0
45 [DBL2004] 45 C* 00 19 37.07 +59 27 01.8           ~ 1 0
46 [DBL2004] 46 C* 00 19 37.55 +59 16 22.5           ~ 1 0
47 [DBL2004] 47 C* 00 19 39.39 +59 15 39.9           ~ 1 0
48 [DBL2004] 48 C* 00 19 39.60 +59 07 32.3           ~ 1 0
49 [DBL2004] 49 C* 00 19 39.91 +59 16 13.3           ~ 1 0
50 [DBL2004] 51 C* 00 19 40.28 +59 20 16.4       20.996 20.085 ~ 2 0
51 2MASS J00194027+5918122 C* 00 19 40.3211485032 +59 18 11.903039532           ~ 1 0
52 [DBL2004] 52 C* 00 19 40.98 +59 17 07.2           ~ 1 0
53 [DBL2004] 53 C* 00 19 41.62 +59 09 51.3           ~ 1 0
54 [DBL2004] 54 C* 00 19 41.95 +59 13 09.5           ~ 1 0
55 [DBL2004] 55 C* 00 19 42.00 +59 15 27.6           ~ 1 0
56 [DBL2004] 56 C* 00 19 42.58 +59 17 26.3           ~ 1 0
57 [DBL2004] 57 C* 00 19 42.64 +59 10 14.3           ~ 1 0
58 [DBL2004] 58 C* 00 19 42.83 +59 18 21.2       20.499 19.306 ~ 2 0
59 [DBL2004] 59 C* 00 19 43.30 +59 09 33.5           ~ 1 0
60 [DBL2004] 60 C* 00 19 43.38 +59 20 51.9       20.765 19.571 ~ 2 0
61 [DBL2004] 61 C* 00 19 43.56 +59 21 52.5           ~ 1 0
62 [DBL2004] 62 C* 00 19 43.65 +59 19 19.6       21.077 20.092 ~ 2 0
63 [DBL2004] 63 C* 00 19 43.81 +59 19 39.6       21.223 20.186 ~ 2 0
64 [DBL2004] 64 C* 00 19 43.88 +59 17 07.9           ~ 1 0
65 [DBL2004] 65 C* 00 19 43.91 +59 21 52.5           ~ 1 0
66 [DBL2004] 66 C* 00 19 44.00 +59 12 14.4           ~ 1 0
67 [DBL2004] 67 C* 00 19 44.21 +59 17 48.5           ~ 1 0
68 [DBL2004] 68 C* 00 19 44.42 +59 18 05.1       20.551 19.651 ~ 2 0
69 [DBL2004] 69 C* 00 19 44.61 +59 21 12.8           ~ 1 0
70 [DBL2004] 70 C* 00 19 44.79 +59 18 25.1       21.386 20.183 ~ 2 0
71 [DBL2004] 71 C* 00 19 45.82 +59 11 58.8       20.245 19.253 ~ 2 0
72 [DBL2004] 72 C* 00 19 45.89 +59 20 46.5           ~ 1 0
73 [DBL2004] 73 C* 00 19 46.03 +59 12 38.2       21.301 20.213 ~ 2 0
74 [DBL2004] 74 C* 00 19 46.35 +59 18 58.5           ~ 1 0
75 [DBL2004] 75 C* 00 19 46.42 +59 19 11.5       20.625 19.662 ~ 2 0
76 [DBL2004] 76 C* 00 19 46.45 +59 24 12.3       20.894 19.628 ~ 2 0
77 [DBL2004] 77 C* 00 19 46.67 +59 18 51.8           ~ 1 0
78 [DBL2004] 78 C* 00 19 47.01 +59 11 35.0       21.125 19.999 ~ 2 0
79 [DBL2004] 79 C* 00 19 47.42 +59 11 12.6           ~ 1 0
80 [DBL2004] 80 C* 00 19 47.51 +59 15 10.6           ~ 1 0
81 [DBL2004] 81 C* 00 19 47.65 +59 21 35.3           ~ 1 0
82 [DBL2004] 82 C* 00 19 47.69 +59 18 47.1           ~ 1 0
83 [DBL2004] 83 C* 00 19 47.99 +59 17 33.5       21.068 19.529 ~ 2 0
84 [DBL2004] 84 C* 00 19 48.21 +59 22 34.3           ~ 1 0
85 [DBL2004] 85 C* 00 19 48.25 +59 21 37.8           ~ 1 0
86 [DBL2004] 86 C* 00 19 48.27 +59 16 18.4           ~ 1 0
87 [DBL2004] 87 C* 00 19 48.51 +59 18 54.3           ~ 1 0
88 [DBL2004] 88 C* 00 19 48.54 +59 17 59.8       20.415 19.496 ~ 2 0
89 [DBL2004] 89 C* 00 19 48.93 +59 25 36.5           ~ 1 0
90 [DBL2004] 90 C* 00 19 49.24 +59 26 24.5           ~ 1 0
91 [DBL2004] 91 C* 00 19 49.35 +59 20 06.1           ~ 1 0
92 [DBL2004] 92 C* 00 19 49.41 +59 17 56.6       20.950 19.963 ~ 2 0
93 [DBL2004] 93 C* 00 19 49.93 +59 17 27.9           ~ 1 0
94 [DBL2004] 94 C* 00 19 49.95 +59 16 22.4           ~ 1 0
95 [DBL2004] 95 C* 00 19 50.09 +59 16 06.1           ~ 1 0
96 [DBL2004] 97 C* 00 19 50.09 +59 18 13.0           ~ 1 0
97 [DBL2004] 96 C* 00 19 50.09 +59 17 27.7           ~ 1 0
98 [DBL2004] 98 C* 00 19 50.10 +59 22 12.4       20.929 19.799 ~ 2 0
99 [DBL2004] 99 C* 00 19 50.17 +59 16 15.7           ~ 1 0
100 [DBL2004] 100 C* 00 19 50.58 +59 18 28.8           ~ 1 0
101 [DBL2004] 101 C* 00 19 50.61 +59 17 51.7       21.247 20.010 ~ 2 0
102 [DBL2004] 102 C* 00 19 50.78 +59 13 17.4           ~ 1 0
103 [DBL2004] 103 C* 00 19 50.86 +59 19 22.1           ~ 1 0
104 [DBL2004] 104 C* 00 19 50.93 +59 17 23.5       21.365 20.118 ~ 2 0
105 [DBL2004] 105 C* 00 19 51.20 +59 16 21.7           ~ 1 0
106 [DBL2004] 106 C* 00 19 51.46 +59 22 54.8           ~ 1 0
107 [DBL2004] 107 C* 00 19 52.12 +59 20 45.0           ~ 1 0
108 [DBL2004] 108 C* 00 19 52.47 +59 19 58.4       21.285 19.911 ~ 2 0
109 [DBL2004] 109 C* 00 19 52.55 +59 19 04.1       21.113 20.095 ~ 2 0
110 [DBL2004] 110 C* 00 19 52.65 +59 13 12.6       20.823 19.541 ~ 2 0
111 [DBL2004] 111 C* 00 19 52.68 +59 18 02.8       20.777 19.792 ~ 2 0
112 [DBL2004] 112 C* 00 19 52.91 +59 21 23.3           ~ 1 0
113 [DBL2004] 113 C* 00 19 52.98 +59 17 31.5           ~ 1 0
114 [DBL2004] 114 C* 00 19 53.83 +59 20 07.7       20.772 19.788 ~ 2 0
115 [DBL2004] 115 C* 00 19 53.85 +59 18 26.3           ~ 1 0
116 [DBL2004] 116 C* 00 19 53.96 +59 09 12.1       20.842 19.887 ~ 2 0
117 [DBL2004] 117 C* 00 19 54.12 +59 16 37.7       20.611 19.392 ~ 2 0
118 [DBL2004] 118 C* 00 19 54.15 +59 17 43.1           ~ 1 0
119 [DBL2004] 119 C* 00 19 54.46 +59 20 59.8           ~ 1 0
120 [DBL2004] 120 C* 00 19 54.69 +59 22 40.6           ~ 1 0
121 [DBL2004] 121 C* 00 19 54.89 +59 15 37.2       20.758 19.850 ~ 2 0
122 [DBL2004] 122 C* 00 19 55.26 +59 19 25.9           ~ 1 0
123 [DBL2004] 123 C* 00 19 55.32 +59 21 01.6           ~ 1 0
124 [DBL2004] 124 C* 00 19 55.42 +59 19 44.2       20.93 19.674 ~ 2 0
125 [DBL2004] 125 C* 00 19 55.45 +59 19 45.1       21.369 19.888 ~ 2 0
126 [DBL2004] 126 C* 00 19 55.50 +59 15 08.9       20.11 19.472 ~ 2 0
127 [DBL2004] 127 C* 00 19 55.98 +59 20 44.4       20.814 19.585 ~ 2 0
128 [DBL2004] 128 C* 00 19 56.19 +59 13 38.4           ~ 1 0
129 [DBL2004] 129 C* 00 19 56.37 +59 19 04.0       21.157 20.136 ~ 2 0
130 [DBL2004] 130 C* 00 19 56.46 +59 18 45.3           ~ 1 0
131 [DBL2004] 132 C* 00 19 56.55 +59 17 57.9       20.918 19.794 ~ 2 0
132 [DBL2004] 131 C* 00 19 56.55 +59 16 21.4       20.624 19.499 ~ 2 0
133 [DBL2004] 133 C* 00 19 56.79 +59 20 03.2           ~ 1 0
134 [DBL2004] 134 C* 00 19 56.97 +59 15 46.7           ~ 1 0
135 [DBL2004] 135 C* 00 19 57.00 +59 13 01.3       20.348 19.341 ~ 2 0
136 [DBL2004] 136 C* 00 19 57.04 +59 17 35.6           ~ 1 0
137 [DBL2004] 137 C* 00 19 57.99 +59 17 40.7           ~ 1 0
138 [DBL2004] 138 C* 00 19 58.01 +59 13 53.0           ~ 1 0
139 [DBL2004] 139 C* 00 19 58.17 +59 21 59.2           ~ 1 0
140 [DBL2004] 140 C* 00 19 58.92 +59 14 59.3           ~ 1 0
141 [DBL2004] 141 C* 00 19 58.99 +59 18 51.4           ~ 1 0
142 [DBL2004] 142 C* 00 19 59.07 +59 17 55.2           ~ 1 0
143 [DBL2004] 143 C* 00 19 59.16 +59 19 43.7       20.86 19.701 ~ 2 0
144 [DBL2004] 144 C* 00 19 59.17 +59 15 09.7           ~ 1 0
145 [DBL2004] 145 C* 00 19 59.30 +59 21 21.7       20.729 19.627 ~ 2 0
146 [DBL2004] 146 C* 00 19 59.32 +59 03 12.6           ~ 1 0
147 [DBL2004] 147 C* 00 19 59.41 +59 19 03.5           ~ 1 0
148 [DBL2004] 148 C* 00 19 59.50 +59 12 16.9           ~ 1 0
149 [DBL2004] 149 C* 00 19 59.63 +59 18 57.1       20.601 19.336 ~ 2 0
150 [DBL2004] 150 C* 00 19 59.73 +59 15 20.5           ~ 1 0
151 [DBL2004] 151 C* 00 19 59.93 +59 17 23.3       21.089 19.720 ~ 2 0
152 [DBL2004] 152 C* 00 20 00.03 +59 15 29.3           ~ 1 0
153 [DBL2004] 153 C* 00 20 00.15 +59 11 06.5           ~ 1 0
154 [DBL2004] 154 C* 00 20 00.20 +59 20 17.9           ~ 1 0
155 [DBL2004] 155 C* 00 20 00.27 +59 18 20.4           ~ 1 0
156 [DBL2004] 156 C* 00 20 00.34 +59 14 09.3       20.893 19.791 ~ 2 0
157 [DBL2004] 157 C* 00 20 00.57 +59 25 56.5           ~ 1 0
158 [DBL2004] 158 C* 00 20 00.60 +59 15 08.5           ~ 1 0
159 [DBL2004] 159 C* 00 20 00.65 +59 19 07.3           ~ 1 0
160 [DBL2004] 160 C* 00 20 01.05 +59 17 28.4           ~ 1 0
161 [DBL2004] 161 C* 00 20 01.10 +59 13 50.9       20.032 18.981 ~ 2 0
162 2MASS J00200155+5919332 C* 00 20 01.5648795888 +59 19 33.243870468           ~ 2 0
163 [DBL2004] 163 C* 00 20 01.60 +59 21 03.4           ~ 1 0
164 [DBL2004] 164 C* 00 20 01.62 +59 20 27.1           ~ 1 0
165 [DBL2004] 165 C* 00 20 01.66 +59 18 39.1       20.544 19.355 ~ 2 0
166 [DBL2004] 166 C* 00 20 01.67 +59 23 04.0           ~ 1 0
167 [DBL2004] 167 C* 00 20 01.78 +59 14 25.8       20.699 19.098 ~ 2 0
168 [DBL2004] 168 C* 00 20 02.08 +59 18 01.9       20.981 19.494 ~ 2 0
169 [DBL2004] 169 C* 00 20 02.15 +59 21 19.6           ~ 1 0
170 [DBL2004] 170 C* 00 20 02.29 +59 17 24.0           ~ 1 0
171 [DBL2004] 171 C* 00 20 02.41 +59 15 27.2           ~ 1 0
172 [DBL2004] 172 C* 00 20 02.46 +59 19 57.2           ~ 1 0
173 [DBL2004] 173 C* 00 20 02.77 +59 15 55.2           ~ 1 0
174 [DBL2004] 174 C* 00 20 02.85 +59 16 16.8           ~ 1 0
175 [DBL2004] 175 C* 00 20 02.88 +59 16 02.9       20.92 19.711 ~ 2 0
176 [DBL2004] 176 C* 00 20 02.89 +59 16 42.2       20.459 18.978 ~ 2 0
177 [DBL2004] 177 C* 00 20 03.13 +59 18 13.3           ~ 1 0
178 [DBL2004] 178 C* 00 20 03.24 +59 14 37.0           ~ 1 0
179 [DBL2004] 179 C* 00 20 03.40 +59 17 17.1           ~ 1 0
180 [DBL2004] 180 C* 00 20 03.75 +59 21 11.1           ~ 1 0
181 [DBL2004] 181 C* 00 20 03.94 +59 15 33.1           ~ 1 0
182 [DBL2004] 182 C* 00 20 03.98 +59 21 07.3           ~ 1 0
183 [DBL2004] 183 C* 00 20 04.02 +59 17 16.5           ~ 1 0
184 [DBL2004] 184 C* 00 20 04.06 +59 24 21.4           ~ 1 0
185 [DBL2004] 185 C* 00 20 04.10 +59 19 13.6           ~ 1 0
186 [DBL2004] 186 C* 00 20 04.15 +59 24 49.1           ~ 1 0
187 [DBL2004] 187 C* 00 20 04.19 +59 18 43.6           ~ 1 0
188 [DBL2004] 188 C* 00 20 04.45 +59 16 41.7           ~ 1 0
189 [DBL2004] 189 C* 00 20 04.56 +59 19 06.4       19.652 19.086 ~ 2 0
190 [DBL2004] 190 C* 00 20 04.61 +59 15 14.9           ~ 1 0
191 [DBL2004] 191 C* 00 20 04.71 +59 20 18.4       20.905 19.427 ~ 2 0
192 [DBL2004] 192 C* 00 20 04.72 +59 16 12.8           ~ 1 0
193 [DBL2004] 193 C* 00 20 04.87 +59 18 56.0       21.083 19.670 ~ 2 0
194 [DBL2004] 194 C* 00 20 05.02 +59 19 30.7           ~ 1 0
195 [DBL2004] 195 C* 00 20 05.11 +59 20 52.0       20.66 19.371 ~ 2 0
196 [DBL2004] 196 C* 00 20 05.77 +59 15 50.9           ~ 1 0
197 [DBL2004] 197 C* 00 20 05.81 +59 21 00.3       20.931 19.768 ~ 2 0
198 [DBL2004] 198 C* 00 20 06.27 +59 17 39.7       19.952 18.894 ~ 2 0
199 [DBL2004] 199 C* 00 20 06.31 +59 14 52.1           ~ 1 0
200 [DBL2004] 200 C* 00 20 06.42 +59 19 23.0           ~ 1 0
201 [DBL2004] 201 C* 00 20 06.43 +59 15 19.0           ~ 1 0
202 [DBL2004] 202 C* 00 20 06.70 +59 18 58.2           ~ 1 0
203 [DBL2004] 203 C* 00 20 06.75 +59 15 06.8           ~ 1 0
204 [DBL2004] 204 C* 00 20 06.96 +59 21 06.1           ~ 1 0
205 [DBL2004] 205 C* 00 20 06.97 +59 20 54.9           ~ 1 0
206 [DBL2004] 206 C* 00 20 07.07 +59 15 50.0           ~ 1 0
207 [DBL2004] 207 C* 00 20 07.48 +59 11 40.7           ~ 1 0
208 [DBL2004] 208 C* 00 20 07.51 +59 15 54.8           ~ 1 0
209 [DBL2004] 209 C* 00 20 07.55 +59 23 01.9           ~ 1 0
210 [DBL2004] 210 C* 00 20 07.61 +59 16 11.2           ~ 1 0
211 [DBL2004] 211 C* 00 20 07.62 +59 18 57.8           ~ 1 0
212 [DBL2004] 212 C* 00 20 07.77 +59 19 35.3           ~ 1 0
213 [DBL2004] 213 C* 00 20 07.99 +59 20 37.3           ~ 1 0
214 [DBL2004] 214 C* 00 20 08.01 +59 20 07.8           ~ 1 0
215 [DBL2004] 215 C* 00 20 08.04 +59 29 16.1           ~ 1 0
216 [DBL2004] 216 C* 00 20 08.08 +59 20 59.1           ~ 1 0
217 [DBL2004] 217 C* 00 20 08.34 +59 20 50.0           ~ 1 0
218 [DBL2004] 218 C* 00 20 08.47 +59 11 30.1           ~ 1 0
219 [DBL2004] 219 C* 00 20 08.50 +59 17 15.0           ~ 1 0
220 [DBL2004] 220 C* 00 20 08.64 +59 20 15.7           ~ 1 0
221 [DBL2004] 221 C* 00 20 08.65 +59 23 11.4           ~ 1 0
222 [DBL2004] 222 C* 00 20 08.73 +59 20 55.5           ~ 1 0
223 [DBL2004] 223 C* 00 20 08.86 +59 19 37.0           ~ 1 0
224 [DBL2004] 224 C* 00 20 08.88 +59 19 35.6           ~ 1 0
225 [DBL2004] 225 C* 00 20 08.89 +59 15 21.8           ~ 1 0
226 [DBL2004] 226 C* 00 20 08.91 +59 11 53.8           ~ 1 0
227 [DBL2004] 227 C* 00 20 09.05 +59 24 47.0           ~ 1 0
228 [DBL2004] 228 C* 00 20 09.10 +59 18 53.4           ~ 1 0
229 [DBL2004] 229 C* 00 20 09.28 +59 14 33.6           ~ 1 0
230 [DBL2004] 230 C* 00 20 09.67 +59 21 15.1           ~ 1 0
231 [DBL2004] 231 C* 00 20 10.33 +59 20 03.5           ~ 1 0
232 [DBL2004] 232 C* 00 20 10.35 +59 17 11.7           ~ 1 0
233 [DBL2004] 233 C* 00 20 10.37 +59 19 42.2           ~ 1 0
234 [DBL2004] 234 C* 00 20 10.45 +59 16 42.0           ~ 1 0
235 [DBL2004] 235 C* 00 20 10.80 +59 15 12.3           ~ 1 0
236 [DBL2004] 236 C* 00 20 10.81 +59 18 31.6           ~ 1 0
237 [DBL2004] 237 C* 00 20 11.22 +59 17 57.8           ~ 1 0
238 [DBL2004] 238 C* 00 20 11.37 +59 23 52.2           ~ 1 0
239 [DBL2004] 239 C* 00 20 11.52 +59 17 19.5           ~ 1 0
240 [DBL2004] 240 C* 00 20 11.59 +59 21 48.7           ~ 1 0
241 [DBL2004] 241 C* 00 20 11.98 +59 19 55.5           ~ 1 0
242 [DBL2004] 242 C* 00 20 12.07 +59 16 35.1           ~ 1 0
243 [DBL2004] 243 C* 00 20 12.07 +59 17 11.8           ~ 1 0
244 [DBL2004] 244 C* 00 20 12.32 +59 14 51.5           ~ 1 0
245 [DBL2004] 245 C* 00 20 12.33 +59 14 40.8           ~ 1 0
246 [DBL2004] 246 C* 00 20 12.43 +59 19 20.7           ~ 1 0
247 [DBL2004] 247 C* 00 20 12.47 +59 21 13.8           ~ 1 0
248 [DBL2004] 248 C* 00 20 12.53 +59 16 21.0           ~ 1 0
249 [DBL2004] 249 C* 00 20 12.75 +59 10 26.8           ~ 1 0
250 [DBL2004] 250 C* 00 20 12.98 +59 13 25.1           ~ 1 0
251 [DBL2004] 251 C* 00 20 13.24 +59 18 41.2           ~ 1 0
252 [DBL2004] 252 C* 00 20 13.39 +59 14 28.1           ~ 1 0
253 [DBL2004] 253 C* 00 20 13.40 +59 13 11.6           ~ 1 0
254 [DBL2004] 254 C* 00 20 13.49 +59 18 58.5           ~ 1 0
255 [DBL2004] 255 C* 00 20 13.79 +59 25 09.5           ~ 1 0
256 [DBL2004] 256 C* 00 20 13.82 +59 14 30.2           ~ 1 0
257 [DBL2004] 257 C* 00 20 14.05 +59 17 17.1           ~ 1 0
258 [DBL2004] 258 C* 00 20 14.20 +59 19 17.1           ~ 1 0
259 [DBL2004] 260 C* 00 20 14.24 +59 22 45.6           ~ 1 0
260 [DBL2004] 259 C* 00 20 14.24 +59 18 06.9           ~ 1 0
261 [DBL2004] 261 C* 00 20 14.26 +59 15 25.8           ~ 1 0
262 [DBL2004] 262 C* 00 20 14.26 +59 16 12.4           ~ 1 0
263 [DBL2004] 263 C* 00 20 14.27 +59 21 00.0           ~ 1 0
264 [DBL2004] 264 C* 00 20 14.33 +59 13 15.0           ~ 1 0
265 [DBL2004] 265 C* 00 20 14.43 +59 18 08.7           ~ 1 0
266 [DBL2004] 266 C* 00 20 14.44 +59 16 32.9           ~ 1 0
267 [DBL2004] 267 C* 00 20 14.53 +59 22 08.7           ~ 1 0
268 [DBL2004] 268 C* 00 20 14.55 +59 16 00.5           ~ 1 0
269 [DBL2004] 269 C* 00 20 14.74 +59 15 42.5           ~ 1 0
270 [DBL2004] 270 C* 00 20 14.83 +59 19 20.0           ~ 1 0
271 [DBL2004] 271 C* 00 20 14.86 +59 15 52.6           ~ 1 0
272 [DBL2004] 272 C* 00 20 14.91 +59 15 35.4           ~ 1 0
273 [DBL2004] 273 C* 00 20 14.93 +59 11 39.6           ~ 1 0
274 [DBL2004] 274 C* 00 20 15.06 +59 15 48.0           ~ 1 0
275 [DBL2004] 275 C* 00 20 15.08 +59 16 33.8           ~ 1 0
276 [DBL2004] 276 C* 00 20 15.09 +59 16 12.1           ~ 1 0
277 [DBL2004] 277 C* 00 20 15.27 +59 09 15.4           ~ 1 0
278 [DBL2004] 278 C* 00 20 15.28 +59 27 34.3           ~ 1 0
279 [DBL2004] 279 C* 00 20 15.29 +59 21 13.0           ~ 1 0
280 [DBL2004] 280 C* 00 20 15.31 +59 28 17.7           ~ 1 0
281 [DBL2004] 281 C* 00 20 15.44 +59 18 24.7           ~ 1 0
282 [DBL2004] 282 C* 00 20 15.49 +59 22 01.3           ~ 1 0
283 [DBL2004] 283 C* 00 20 15.50 +59 19 22.6           ~ 1 0
284 [DBL2004] 284 C* 00 20 15.54 +59 21 32.2           ~ 1 0
285 [DBL2004] 285 C* 00 20 15.56 +59 10 36.0           ~ 1 0
286 [DBL2004] 286 C* 00 20 15.59 +59 17 30.8           ~ 1 0
287 [DBL2004] 287 C* 00 20 15.70 +59 15 16.5           ~ 1 0
288 [DBL2004] 288 C* 00 20 15.73 +59 16 28.3           ~ 1 0
289 [DBL2004] 289 C* 00 20 15.83 +59 19 19.0           ~ 1 0
290 [DBL2004] 290 C* 00 20 15.86 +59 19 05.7           ~ 1 0
291 [DBL2004] 291 C* 00 20 15.97 +59 19 16.6           ~ 1 0
292 [DBL2004] 292 C* 00 20 16.06 +59 12 27.1           ~ 1 0
293 [DBL2004] 293 C* 00 20 16.09 +59 15 25.6           ~ 1 0
294 [DBL2004] 294 C* 00 20 16.18 +59 18 45.8           ~ 1 0
295 [DBL2004] 295 C* 00 20 16.20 +59 15 11.1           ~ 1 0
296 [DBL2004] 296 C* 00 20 16.23 +59 15 25.1           ~ 1 0
297 [DBL2004] 297 C* 00 20 16.24 +59 17 27.1           ~ 1 0
298 [DBL2004] 298 C* 00 20 16.32 +59 17 28.3           ~ 1 0
299 [DBL2004] 299 C* 00 20 16.34 +59 20 49.0           ~ 1 0
300 [DBL2004] 300 C* 00 20 16.49 +59 14 27.3           ~ 1 0
301 [DBL2004] 301 C* 00 20 16.53 +59 17 11.9           ~ 1 0
302 [DBL2004] 302 C* 00 20 16.74 +59 18 03.5           ~ 1 0
303 [DBL2004] 303 C* 00 20 16.84 +59 26 38.0           ~ 1 0
304 [DBL2004] 304 C* 00 20 16.86 +59 20 21.2           ~ 1 0
305 [DBL2004] 305 C* 00 20 17.19 +59 19 10.1           ~ 1 0
306 [DBL2004] 306 C* 00 20 17.20 +59 13 57.7           ~ 1 0
307 [DBL2004] 307 C* 00 20 17.27 +59 17 38.5           ~ 1 0
308 [DBL2004] 308 C* 00 20 17.45 +59 10 44.5           ~ 1 0
309 [DBL2004] 309 C* 00 20 17.48 +59 21 25.2           ~ 1 0
310 [DBL2004] 310 C* 00 20 17.50 +59 15 31.9           ~ 1 0
311 [DBL2004] 311 C* 00 20 17.57 +59 17 55.6           ~ 1 0
312 [DBL2004] 312 C* 00 20 18.09 +59 15 59.9           ~ 1 0
313 [DBL2004] 313 C* 00 20 18.09 +59 23 41.7           ~ 1 0
314 [DBL2004] 314 C* 00 20 18.29 +59 13 35.6           ~ 1 0
315 [DBL2004] 315 C* 00 20 18.33 +59 17 55.6           ~ 1 0
316 [DBL2004] 316 C* 00 20 18.35 +59 19 30.2           ~ 1 0
317 [DBL2004] 317 C* 00 20 18.53 +59 21 53.8           ~ 1 0
318 [DBL2004] 318 C* 00 20 18.59 +59 15 31.7           ~ 1 0
319 [DBL2004] 319 C* 00 20 18.71 +59 15 44.0           ~ 1 0
320 [DBL2004] 320 C* 00 20 18.79 +59 20 25.0           ~ 1 0
321 [DBL2004] 321 C* 00 20 18.80 +59 22 11.6           ~ 1 0
322 [DBL2004] 322 C* 00 20 18.91 +59 15 23.5           ~ 1 0
