other query modes : |
Identifier query |
Coordinate query |
Criteria query |
Reference query |
Basic query |
Script submission |
TAP |
Output options |
Help |
Query : 2016A&A...594A..59R |
2016A&A...594A..59R - Astronomy and Astrophysics, volume 594A, 59-59 (2016/10-1)
Herschel-PACS observations of far-IR lines in young stellar objects. I. [OI] and H2O at 63 µm.
RIVIERE-MARICHALAR P., MERIN B., KAMP I., EIROA C. and MONTESINOS B.
Abstract (from CDS):
Abstract Copyright: © ESO, 2016
Journal keyword(s): astrochemistry - circumstellar matter - stars: evolution - stars: protostars
VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/594/A59): tableb1.dat tableb2.dat tableb3.dat>
Simbad objects: 395
Number of rows : 395 |
N | Identifier | Otype |
ICRS (J2000) RA |
ICRS (J2000) DEC |
Mag U | Mag B | Mag V | Mag R | Mag I | Sp type |
#ref
1850 - 2023 |
#notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAME THA | As* | 00 00 | -62.0 | ~ | 454 | 0 | |||||
2 | HD 105 | PM* | 00 05 52.5447817152 | -41 45 11.044988352 | 8.13 | 7.53 | G0V | 175 | 0 | |||
3 | HD 377 | PM* | 00 08 25.7454555168 | +06 37 00.489407808 | 8.22 | 7.59 | 6.90 | G2V | 140 | 0 | ||
4 | * bet03 Tuc | ** | 00 32 43.9053745704 | -63 01 53.402028960 | 5.15 | 5.13 | 5.09 | A0V | 124 | 0 | ||
5 | HD 3670 | PM* | 00 38 56.7030427128 | -52 32 03.387011784 | 8.68 | 8.21 | F5V | 26 | 0 | |||
6 | * 49 Cet | PM* | 01 34 37.7786780856 | -15 40 34.898673000 | 5.667 | 5.607 | 5.54 | A1V | 291 | 0 | ||
7 | * tau Cet | PM* | 01 44 04.0831371922 | -15 56 14.927607677 | 4.43 | 4.22 | 3.50 | 2.88 | 2.41 | G8V | 1226 | 1 |
8 | NAME W3 IRS 5 | Y*O | 02 25 40.54 | +62 05 51.4 | B1 | 349 | 0 | |||||
9 | NAME W 3 IRS 5 Cluster | Cl* | 02 25 42 | +62 06.1 | ~ | 79 | 1 | |||||
10 | HD 15115 | PM* | 02 26 16.2457848552 | +06 17 33.186453252 | 7.15 | 6.80 | 6.33 | F4IV | 194 | 0 | ||
11 | HD 16743 | PM* | 02 39 07.5626487408 | -52 56 05.304122592 | 7.13 | 6.77 | 6.33 | F0/2III/IV | 54 | 0 | ||
12 | IRAS 03222+3034 | Y*O | 03 25 22.32 | +30 45 13.9 | ~ | 141 | 0 | |||||
13 | LDN 1448NA | smm | 03 25 36.49 | +30 45 22.2 | ~ | 180 | 1 | |||||
14 | SSTc2d J032536.4+304522 | Y*O | 03 25 36.49 | +30 45 22.2 | ~ | 193 | 1 | |||||
15 | SSTc2d J032539.1+304358 | Y*? | 03 25 39.12 | +30 43 58.2 | ~ | 43 | 1 | |||||
16 | IRAS 03235+3004 | Y*O | 03 26 37.425 | +30 15 28.39 | ~ | 84 | 0 | |||||
17 | 2MASS J03280041+3008012 | Y*O | 03 28 00.411 | +30 08 01.28 | ~ | 49 | 0 | |||||
18 | LDN 1455 | DNe | 03 28 00.6480 | +30 07 58.800 | ~ | 183 | 1 | |||||
19 | IRAS 03255+3103 | Y*O | 03 28 37.06800 | +31 13 31.0044 | ~ | 84 | 1 | |||||
20 | BD+30 547 | Y*O | 03 28 57.2114503248 | +31 14 19.076151444 | 10.73 | 9.98 | 9.1 | G4V | 103 | 1 | ||
21 | [SK2001] 1 | Y*O | 03 29 00.55 | +31 12 00.8 | ~ | 56 | 1 | |||||
22 | 2MASS J03290149+3120208 | Y*O | 03 29 01.492 | +31 20 20.84 | ~ | 33 | 0 | |||||
23 | [LAL96] 213 | Y*O | 03 29 07.739 | +31 21 57.52 | ~ | 58 | 0 | |||||
24 | [JCC87] IRAS 4A | Y*O | 03 29 10.49 | +31 13 30.8 | ~ | 696 | 1 | |||||
25 | [JJK2007] 23 | Y*O | 03 29 10.68 | +31 18 20.6 | ~ | 52 | 1 | |||||
26 | NGC 1333 | OpC | 03 29 11.3 | +31 18 36 | ~ | 1407 | 1 | |||||
27 | [JCC87] IRAS 4B | Y*O | 03 29 12.058 | +31 13 02.05 | ~ | 592 | 0 | |||||
28 | NAME IRAS 4B1 South | Y*O | 03 29 12.06 | +31 13 01.7 | ~ | 32 | 1 | |||||
29 | [JCC87] IRAS 4C | Y*O | 03 29 13.54 | +31 13 58.2 | ~ | 101 | 1 | |||||
30 | V* V1224 Tau | Or* | 03 29 38.3694765312 | +24 30 37.868047092 | 13.037 | 12.160 | 11.111 | K1 | 62 | 0 | ||
31 | IRAS 03267+3128 | cor | 03 29 51.82 | +31 39 06.0 | ~ | 52 | 0 | |||||
32 | IRAS 03271+3013 | cor | 03 30 15.159 | +30 23 49.38 | ~ | 67 | 0 | |||||
33 | IRAS 03282+3035 | cor | 03 31 20.98 | +30 45 30.1 | ~ | 171 | 0 | |||||
34 | HD 21997 | PM* | 03 31 53.6470102728 | -25 36 50.940001116 | 6.501 | 6.372 | 6.25 | A3IV/V | 150 | 0 | ||
35 | IRAS 03292+3039 | cor | 03 32 17.96 | +30 49 47.5 | ~ | 78 | 0 | |||||
36 | * eps Eri | BY* | 03 32 55.8444911587 | -09 27 29.739493865 | 5.19 | 4.61 | 3.73 | 3.00 | 2.54 | K2V | 1885 | 1 |
37 | IRAS 03301+3111 | Y*O | 03 33 12.8440487256 | +31 21 24.139522188 | M1.8 | 61 | 0 | |||||
38 | [SDA2014] West50 | Y*O | 03 33 14.38 | +31 07 10.9 | ~ | 30 | 1 | |||||
39 | JCMTSE J033315.9+310656 | Y*O | 03 33 16.44 | +31 06 52.5 | ~ | 45 | 0 | |||||
40 | 2MASS J03331667+3107548 | Y*O | 03 33 16.68 | +31 07 54.9 | ~ | 118 | 2 | |||||
41 | JCMTSE J033317.8+310932 | cor | 03 33 17.85 | +31 09 31.9 | ~ | 106 | 0 | |||||
42 | SSTc2d J033327.2+310710 | cor | 03 33 27.29 | +31 07 10.2 | ~ | 49 | 0 | |||||
43 | NAME Perseus Cloud | SFR | 03 35.0 | +31 13 | ~ | 1311 | 0 | |||||
44 | HH 211 | Y*O | 03 43 56.52 | +32 00 52.8 | ~ | 351 | 0 | |||||
45 | NAME IC 348 MMS | cor | 03 43 56.84 | +32 03 04.7 | ~ | 76 | 1 | |||||
46 | IRAS 03407+3152 | Y*O | 03 43 59.64864 | +32 01 53.9832 | M0 | 36 | 1 | |||||
47 | SSTc2d J034443.9+320136 | cor | 03 44 43.893 | +32 01 37.37 | ~ | 24 | 1 | |||||
48 | EM* LkHA 330 | TT* | 03 45 48.2805122064 | +32 24 11.850978276 | 12.30 | 10.97 | F7 | 137 | 0 | |||
49 | V* V1067 Tau A | TT* | 04 03 13.9548204864 | +25 52 59.084503428 | K3e | 42 | 0 | |||||
50 | V* V1067 Tau | Or* | 04 03 13.959264 | +25 52 59.65104 | 13.83 | 12.83 | 12.69 | K3e+K3e | 43 | 0 | ||
51 | 2MASS J04034930+2610520 | TT* | 04 03 49.308 | +26 10 52.03 | 15.99 | 14.52 | M3.9 | 65 | 0 | |||
52 | IRAS 04016+2610 | Y*O | 04 04 43.07064 | +26 18 56.3904 | ~ | 255 | 0 | |||||
53 | [CAR83] PP 13S | ISM | 04 10 40.7 | +38 07 52 | ~ | 20 | 1 | |||||
54 | [SA98] PP 13S* | * | 04 10 40.8 | +38 07 55 | ~ | 10 | 0 | |||||
55 | V* V1095 Tau | TT* | 04 13 14.1551534304 | +28 19 10.668859500 | 15.32 | 13.81 | 13.62 | M4 | 110 | 0 | ||
56 | V* V1096 Tau | TT* | 04 13 27.2218223808 | +28 16 24.656012868 | 15.42 | 13.53 | 13.07 | M0 | 83 | 0 | ||
57 | HD 283447 | Or* | 04 14 12.9261150912 | +28 12 12.359055168 | 13.17 | 12.07 | 10.68 | 9.45 | 8.67 | K3Ve | 408 | 0 |
58 | V* FM Tau | Or* | 04 14 13.5841955640 | +28 12 49.168982592 | 14.44 | 13.80 | 13.64 | M0/2e | 214 | 0 | ||
59 | V* CW Tau | TT* | 04 14 17.0042670144 | +28 10 57.766508508 | 13.92 | 13.64 | 12.36 | 12.86 | K0Ve | 352 | 0 | |
60 | [BCG93] 1 | TT* | 04 14 17.6095515480 | +28 06 09.654704388 | 18.04 | M4.5 | 101 | 0 | ||||
61 | V* CX Tau | Or* | 04 14 47.8615248984 | +26 48 11.014877916 | 16.48 | 15.93 | 14.50 | M1.5Ve | 180 | 0 | ||
62 | V* V1098 Tau | Or* | 04 14 47.9897419517 | +27 52 34.232647358 | 14.08 | 11.73 | 10.95 | M1 | 115 | 0 | ||
63 | V* FO Tau | Or* | 04 14 49.2843205392 | +28 12 30.505096476 | 14.92 | M3.5e+M3.5e | 125 | 0 | ||||
64 | [BCG93] 2 | TT* | 04 15 05.1562986720 | +28 08 46.055825016 | M5.5 | 48 | 0 | |||||
65 | EM* LkCa 4 | Or* | 04 16 28.1067298272 | +28 07 35.731363080 | 13.96 | 12.78 | 11.825 | K7:Ve | 184 | 0 | ||
66 | V* CY Tau | Or* | 04 17 33.7284990744 | +28 20 46.812121656 | 14.52 | 14.68 | 13.40 | 12.59 | M1.5 | 267 | 0 | |
67 | V* V1312 Tau | TT* | 04 17 38.9450182296 | +28 33 00.578450700 | 15.57 | 13.26 | 13.12 | M2 | 102 | 0 | ||
68 | IRAS 04158+2805 | Y*O | 04 18 58.1336295120 | +28 12 23.355499140 | M5.25 | 103 | 0 | |||||
69 | V* FQ Tau | Or* | 04 19 12.812616 | +28 29 32.98128 | 15.00 | M3 | 112 | 0 | ||||
70 | V* BP Tau | Or* | 04 19 15.8339827632 | +29 06 26.926959492 | 13.13 | 12.12 | 11.89 | K5/7Ve | 658 | 0 | ||
71 | WK81 1 | TT* | 04 19 26.2675117776 | +28 26 14.259575472 | 14.81 | 13.04 | 12.240 | K7 | 221 | 1 | ||
72 | V* FR Tau | Or* | 04 19 35.4592547640 | +28 27 21.878830512 | 16.22 | M5.3 | 58 | 0 | ||||
73 | V* V1070 Tau | Or* | 04 19 41.2688488305 | +27 49 48.151086734 | 13.75 | 12.25 | 11.14 | M0 | 148 | 0 | ||
74 | IRAS 04169+2702 | Y*O | 04 19 58.44936 | +27 09 57.0672 | K0-M4 | 115 | 1 | |||||
75 | IRAS 04181+2654 | Y*O | 04 21 11.46888 | +27 01 09.4044 | G0-M3 | 62 | 0 | |||||
76 | V* DE Tau | Or* | 04 21 55.6347850824 | +27 55 06.184016436 | 15.18 | 15.13 | 13.80 | M3Ve | 256 | 0 | ||
77 | NAME IRAM 04191 MMS | err | 04 21 56.37 | +15 29 48.9 | ~ | 4 | 0 | |||||
78 | V* RY Tau | Or* | 04 21 57.4092550080 | +28 26 35.555316612 | 10.82 | 10.34 | 9.30 | 9.67 | 8.87 | K1IV/Ve | 696 | 1 |
79 | HD 283572 | Or* | 04 21 58.8484815456 | +28 18 06.512641416 | 9.80 | 9.03 | 9.14 | G5IVe | 281 | 0 | ||
80 | V* T Tau | TT* | 04 21 59.4319873992 | +19 32 06.432393336 | 11.22 | 10.12 | 9.80 | K0IV/Ve | 1390 | 1 | ||
81 | IRAS 04191+1523 | Y*O | 04 22 00.43944 | +15 30 21.2148 | ~ | 196 | 0 | |||||
82 | 2MASS J04220069+2657324 | Y*O | 04 22 01.00944 | +26 57 35.2692 | ~ | 39 | 0 | |||||
83 | V* FS Tau | Or* | 04 22 02.1798627024 | +26 57 30.575293308 | 17.57 | 14.10 | 15.63 | M3.5e+M0e | 278 | 0 | ||
84 | V* FU Tau | Or* | 04 23 35.3912162592 | +25 03 02.745522180 | M7.25 | 74 | 0 | |||||
85 | V* FT Tau | Or* | 04 23 39.1888788312 | +24 56 14.250818940 | 16.15 | 14.93 | 14.70 | M2.8 | 138 | 0 | ||
86 | V* IP Tau | Or* | 04 24 57.0824018640 | +27 11 56.539953888 | 14.50 | 12.46 | M0:Ve | 228 | 0 | |||
87 | [HJS91] 4872 | TT* | 04 25 17.6698859307 | +26 17 50.429311147 | 15.66 | 13.77 | 13.67 | K9e | 48 | 0 | ||
88 | V* FV Tau | Or* | 04 26 53.5368775848 | +26 06 54.276020136 | 19.58 | 15.26 | K5 | 136 | 2 | |||
89 | [EM98] DG Tau B cRN | Y*O | 04 27 02.66088 | +26 05 30.4548 | ~ | 172 | 0 | |||||
90 | V* DF Tau | TT* | 04 27 02.7932020080 | +25 42 22.453341516 | 11.97 | 12.25 | 11.42 | 10.31 | 9.14 | M3Ve | 496 | 1 |
91 | V* DG Tau | Or* | 04 27 04.6921275888 | +26 06 16.060169268 | 13.57 | 13.97 | 10.50 | 12.28 | K6Ve | 1013 | 1 | |
92 | IRAS 04248+2612 | Y*O | 04 27 57.3239527944 | +26 19 18.033264696 | M | 153 | 0 | |||||
93 | V* FW Tau | Or* | 04 29 29.7076208400 | +26 16 52.768899480 | 15.85 | M5.5 | 135 | 0 | ||||
94 | IRAS 04264+2433 | Y*O | 04 29 30.08016 | +24 39 55.0548 | 18.40 | 16.73 | 14.67 | ~ | 45 | 0 | ||
95 | V* DH Tau | Or* | 04 29 41.5525353432 | +26 32 58.126559604 | 15.14 | 14.62 | 13.10 | 13.01 | M1Ve | 298 | 0 | |
96 | V* IQ Tau | Or* | 04 29 51.5569574040 | +26 06 44.859710736 | 15.43 | 13.80 | 12.28 | 11.11 | M0.5 | 234 | 0 | |
97 | CRTS J042959.5+243307 | TT* | 04 29 59.5077712896 | +24 33 07.686479628 | 16.31 | 17.9 | 15.7 | M5.5 | 54 | 0 | ||
98 | V* UX Tau | Or* | 04 30 03.99626 | +18 13 49.4355 | 11.23 | 11.84 | 10.80 | 9.83 | 9.05 | K2Ve+M1Ve | 352 | 0 |
99 | V* FX Tau | Or* | 04 30 29.618064 | +24 26 45.02724 | 15.18 | 13.61 | 13.21 | M4 | 156 | 0 | ||
100 | V* DK Tau | Or* | 04 30 44.243376 | +26 01 24.65328 | 13.32 | 14.59 | 13.05 | 12.08 | K7e+K7e | 327 | 0 | |
101 | V* ZZ Tau | Or* | 04 30 51.3867375744 | +24 42 22.335046020 | 12.90 | 13.97 | M2.5V+M3.5V | 146 | 0 | |||
102 | NAME ZZ Tau IRS | TT* | 04 30 51.7208688432 | +24 41 47.456566332 | 17.1 | M5IVe | 53 | 0 | ||||
103 | EM* LkHA 331 | TT* | 04 31 23.814648 | +24 10 52.98312 | 16.30 | 14.73 | 14.98 | M4.5V | 108 | 0 | ||
104 | RAFGL 5123 | Y*O | 04 31 34.07736 | +18 08 04.9020 | K3V/M3III | 853 | 0 | |||||
105 | V* HL Tau | Or* | 04 31 38.5107609312 | +18 13 57.859747968 | 15.89 | 14.49 | 14.39 | K5 | 1392 | 0 | ||
106 | V* XZ Tau | Or* | 04 31 40.0868968022 | +18 13 56.642439056 | 10.40 | 13.12 | M2e+M2e | 440 | 1 | |||
107 | V* HK Tau | TT* | 04 31 50.5715875272 | +24 24 17.775307548 | 16.81 | 16.689 | 15.292 | M0.5 | 335 | 1 | ||
108 | V* V710 Tau | Y*O | 04 31 57.79 | +18 21 37.9 | ~ | 160 | 0 | |||||
109 | V* V710 Tau A | TT* | 04 31 57.8028713880 | +18 21 34.732161936 | 13.87 | M2/3e | 168 | 0 | ||||
110 | Haro 6-13 | Or* | 04 32 15.4174258632 | +24 28 59.577717108 | 19.22 | 17.7 | M0 | 210 | 1 | |||
111 | V* GG Tau | Or* | 04 32 30.3506925552 | +17 31 40.494063144 | 14.84 | 14.78 | 13.40 | 11.54 | M0e+M2.0e | 725 | 1 | |
112 | V* UZ Tau | Y*O | 04 32 42.81 | +25 52 31.3 | M4Ve+M1/3Ve | 308 | 0 | |||||
113 | V* GH Tau | Or* | 04 33 06.2186830512 | +24 09 33.584489856 | 13.20 | 12.59 | M3Ve | 187 | 0 | |||
114 | V* V807 Tau | Or* | 04 33 06.6358574736 | +24 09 54.977968116 | 12.10 | 11.21 | 11.18 | K7 | 151 | 2 | ||
115 | V* GI Tau | Or* | 04 33 34.0609697160 | +24 21 17.068989852 | 14.34 | 13.70 | 12.15 | 11.06 | K5Ve | 283 | 1 | |
116 | V* GK Tau | Or* | 04 33 34.5630097872 | +24 21 05.855136732 | 15.50 | 13.00 | 12.02 | 10.62 | K7:Ve | 302 | 0 | |
117 | V* DL Tau | Or* | 04 33 39.0767679288 | +25 20 38.101382952 | 14.04 | 14.59 | 13.40 | 11.85 | 10.89 | K7Ve | 328 | 0 |
118 | V* HN Tau | Or* | 04 33 39.3629421552 | +17 51 52.289234280 | 14.76 | 13.40 | 13.05 | K5e | 253 | 0 | ||
119 | V* DM Tau | Or* | 04 33 48.7336763736 | +18 10 09.973460280 | 14.30 | 14.82 | 14.00 | M2Ve | 623 | 0 | ||
120 | V* CI Tau | Or* | 04 33 52.0143963264 | +22 50 30.094090908 | 14.97 | 15.09 | 13.80 | K4IVe | 340 | 1 | ||
121 | V* AA Tau | Or* | 04 34 55.4201902392 | +24 28 53.033624580 | 13.14 | 13.34 | 12.20 | 12.03 | K5Ve | 713 | 0 | |
122 | V* HO Tau | Or* | 04 35 20.2104968376 | +22 32 14.561379276 | 15.20 | M0.5 | 130 | 0 | ||||
123 | V* FF Tau | Or* | 04 35 20.9046544728 | +22 54 24.233506092 | 17.57 | 15.73 | K7 | 84 | 1 | |||
124 | V* DN Tau | Or* | 04 35 27.3776226144 | +24 14 58.910343720 | 13.56 | 12.88 | 11.50 | 11.79 | M1:Ve | 391 | 0 | |
125 | IRAS 04325+2402 | Y*O | 04 35 35.39160 | +24 08 19.4244 | ~ | 157 | 0 | |||||
126 | V* HP Tau | Or* | 04 35 52.7819078592 | +22 54 23.156947512 | 17.39 | 14.9 | 14.90 | K2-5e | 214 | 1 | ||
127 | ITG 3 | Y*O | 04 38 14.8817157144 | +26 11 39.946963668 | 20.33 | 17.84 | M7e | 62 | 0 | |||
128 | V* GM Tau | Or* | 04 38 21.3383367240 | +26 09 13.775325624 | 17.577 | 15.04 | M6.5 | 113 | 0 | |||
129 | V* DO Tau | Or* | 04 38 28.5880527336 | +26 10 49.467596196 | 12.78 | 13.44 | 12.30 | 13.01 | M1Ve | 368 | 1 | |
130 | V* HV Tau | Or* | 04 38 35.2904827968 | +26 10 38.640143136 | M1Ve | 139 | 0 | |||||
131 | TMR 1B | IR | 04 39 13.89 | +25 53 20.4 | ~ | 8 | 0 | |||||
132 | IRAS 04361+2547 | Y*O | 04 39 13.89288 | +25 53 20.8788 | ~ | 194 | 1 | |||||
133 | V* VY Tau | Or* | 04 39 17.4194063616 | +22 47 53.348542332 | 9.00 | M0Ve | 196 | 0 | ||||
134 | EM* LkCa 15 | Or* | 04 39 17.7911622816 | +22 21 03.390090984 | 13.01 | 12.03 | 11.61 | K5:Ve | 671 | 1 | ||
135 | 2MASS J04393364+2359212 | Y*O | 04 39 33.6405167904 | +23 59 21.221432088 | M5 | 36 | 0 | |||||
136 | IRAS 04365+2535 | Y*O | 04 39 35.19360 | +25 41 44.7252 | ~ | 279 | 0 | |||||
137 | ITG 17 | Y*O | 04 39 47.4826636728 | +26 01 40.690125912 | 21.556 | 15.78 | M7 | 95 | 0 | |||
138 | LDN 1527 | DNe | 04 39 53 | +25 45.0 | ~ | 605 | 0 | |||||
139 | NAME Taurus Complex | SFR | 04 41.0 | +25 52 | ~ | 4250 | 0 | |||||
140 | IRAS 04381+2540 | Y*O | 04 41 12.67920 | +25 46 35.4216 | K0-M2 | 128 | 1 | |||||
141 | CoKu Tau-Aur Star 4 | TT* | 04 41 16.8104181312 | +28 40 00.073831728 | 16.40 | 14.68 | 14.59 | M1.5e | 181 | 0 | ||
142 | Haro 6-33 | TT* | 04 41 38.8257958224 | +25 56 26.741499648 | 18.40 | M0.5 | 120 | 2 | ||||
143 | TMC-1 | MoC | 04 41 45.9 | +25 41 27 | ~ | 1620 | 0 | |||||
144 | V* DP Tau | Or* | 04 42 37.6989071232 | +25 15 36.983641716 | 15.84 | 15.2 | 13.70 | 14.42 | M0.8 | 170 | 1 | |
145 | V* GO Tau | Or* | 04 43 03.0761840904 | +25 20 18.706850340 | 16.2 | 14.40 | M2.3 | 193 | 0 | |||
146 | V* DQ Tau | Or* | 04 46 53.0575226016 | +17 00 00.136127304 | 14.56 | 13.67 | 12.00 | 13.21 | M1Ve | 329 | 0 | |
147 | Haro 6-37 | Or* | 04 46 58.97952 | +17 02 38.1948 | K7e+M1e | 117 | 0 | |||||
148 | V* DS Tau | Or* | 04 47 48.5954691000 | +29 25 11.191621512 | 13.11 | 13.16 | 12.30 | 12.37 | 10.80 | K4Ve | 253 | 0 |
149 | V* UY Aur | Or* | 04 51 47.3890167432 | +30 47 13.551561492 | 12.82 | 12.96 | 11.90 | 10.59 | 9.52 | M0e+M2.5e | 354 | 0 |
150 | V* GM Aur | Or* | 04 55 10.9815576936 | +30 21 59.373771876 | 14.59 | 13.351 | 12.242 | 11.798 | K3Ve | 671 | 0 | |
151 | V* AB Aur | Ae* | 04 55 45.8458932216 | +30 33 04.292077032 | 7.20 | 7.16 | 7.05 | 6.96 | 6.70 | A0Ve | 1043 | 2 |
152 | V* SU Aur | Or* | 04 55 59.3866872552 | +30 34 01.499608092 | 10.33 | 9.30 | 9.17 | G2IIIne | 586 | 0 | ||
153 | HD 31648 | Ae* | 04 58 46.2655706952 | +29 50 36.987625680 | 7.84 | 7.78 | 7.62 | 7.76 | 7.43 | A5Vep | 500 | 0 |
154 | HD 32297 | * | 05 02 27.4358754192 | +07 27 39.678553260 | 8.32 | 8.14 | A0V | 188 | 0 | |||
155 | V* V836 Tau | TT* | 05 03 06.5988375912 | +25 23 19.606639488 | 15.00 | 13.49 | 13.48 | K7/M0Ve | 232 | 0 | ||
156 | V* RW Aur | TT* | 05 07 49.5662483 | +30 24 05.177426 | 10.86 | 9.60 | 9.95 | K1/5e+K5e | 776 | 0 | ||
157 | HD 35187 | Y*O | 05 24 01.17261 | +24 57 37.5791 | 8.79 | 8.71 | 8.72 | A2e+A7 | 106 | 0 | ||
158 | HD 35841 | * | 05 26 36.5868254712 | -22 29 23.735043744 | 9.37 | 8.90 | F3V | 33 | 0 | |||
159 | HD 36112 | Ae* | 05 30 27.5285630040 | +25 19 57.076288752 | 8.57 | 8.27 | A8Ve | 451 | 0 | |||
160 | V* CQ Tau | Ae* | 05 35 58.4666264136 | +24 44 54.091450572 | 11.290 | 10.780 | 10.000 | 8.33 | F5IVe | 302 | 0 | |
161 | V* V833 Ori | Or* | 05 36 24.5356285752 | -05 07 09.141581496 | 16.95 | 15.55 | 15.01 | 14.165 | ~ | 12 | 0 | |
162 | LDN 1641 | MoC | 05 39.0 | -07 00 | ~ | 475 | 0 | |||||
163 | HD 245906 | Em* | 05 39 30.4814754408 | +26 19 55.172817444 | 10.97 | 10.20 | A6 | 30 | 0 | |||
164 | [SMZ2000] L1643-S3 MMS 1 | smm | 05 39 55.9 | -07 30 28 | ~ | 14 | 0 | |||||
165 | JCMTSF J054027.4-072732 | IR | 05 40 27.4 | -07 27 33 | ~ | 11 | 0 | |||||
166 | RAFGL 5163 | Y*O | 05 40 27.45024 | -07 27 30.0564 | ~ | 138 | 1 | |||||
167 | HD 38120 | Be* | 05 43 11.8932782280 | -04 59 49.889995692 | 9.08 | 9.10 | 9.1 | B9Vnne | 89 | 0 | ||
168 | HD 38207 | * | 05 43 20.9563546392 | -20 11 21.441628716 | 8.83 | 8.47 | F2V | 34 | 0 | |||
169 | HD 38206 | * | 05 43 21.6709239120 | -18 33 26.911637928 | 5.711 | 5.727 | 5.72 | A0V | 108 | 0 | ||
170 | V* V1647 Ori | Or* | 05 46 13.1370578472 | -00 06 04.885093296 | 18.1 | M3.9 | 271 | 1 | ||||
171 | * zet Lep | * | 05 46 57.3409587 | -14 49 19.019943 | 3.637 | 3.525 | A2IV-V(n) | 295 | 0 | |||
172 | NAME NGC 2071 IR | SFR | 05 47 04.4 | +00 21 49 | ~ | 68 | 0 | |||||
173 | NGC 2071 | RNe | 05 47 10 | +00 18.0 | ~ | 639 | 1 | |||||
174 | * bet Pic | PM* | 05 47 17.0876901 | -51 03 59.441135 | 4.13 | 4.03 | 3.86 | 3.74 | 3.58 | A6V | 1858 | 1 |
175 | V* R Mon | Ae* | 06 39 09.9542000448 | +08 44 09.539482632 | 10.76 | 12.46 | 11.85 | 10.96 | 10.25 | B8IIIe | 513 | 0 |
176 | HD 50138 | Ae* | 06 51 33.3989823840 | -06 57 59.450772852 | 6.28 | 6.68 | 6.67 | A1Ib/II | 217 | 0 | ||
177 | SS 103 | Ae* | 07 19 35.9395695288 | -17 39 17.935943004 | 14.61 | 15.016 | 13.582 | 13.080 | B2?e | 53 | 0 | |
178 | HD 61005 | PM* | 07 35 47.4623556456 | -32 12 14.045086368 | 8.96 | 8.22 | G8Vk | 221 | 0 | |||
179 | V* V646 Pup | Or* | 07 50 35.5923145848 | -33 06 23.905800180 | 13.96 | 12.65 | 12.04 | ~ | 69 | 0 | ||
180 | 2MASS J08254384-5100326 | Y*O | 08 25 43.85 | -51 00 32.7 | ~ | 313 | 1 | |||||
181 | V* EG Cha | Or* | 08 36 56.2143359952 | -78 56 45.633633000 | 11.82 | 10.457 | 9.010 | K4Ve | 97 | 0 | ||
182 | V* ES Cha | Or* | 08 41 30.3105474648 | -78 53 06.477949932 | 17.07 | M4 | 41 | 0 | ||||
183 | V* EH Cha | Or* | 08 41 37.0144539384 | -79 03 30.535583220 | 14.4 | 14.011 | M3 | 55 | 0 | |||
184 | V* EI Cha | Or* | 08 42 23.7595500240 | -79 04 02.976309552 | 12.7 | K7 | 62 | 0 | ||||
185 | V* EK Cha | Or* | 08 42 27.0967343784 | -78 57 47.910415932 | 16.659 | 15.153 | 14.893 | M5 | 73 | 0 | ||
186 | NAME eta Cha Association | OpC | 08 42 32.9 | -78 57 47 | ~ | 355 | 0 | |||||
187 | V* EL Cha | Or* | 08 42 38.7832034688 | -78 54 42.736732812 | 15.540 | 14.081 | 13.778 | M2 | 55 | 0 | ||
188 | * 9 Cha | SB* | 08 43 12.1984130688 | -79 04 12.368512452 | 6.28 | 6.07 | A7V | 230 | 0 | |||
189 | V* ET Cha | Or* | 08 43 18.5853516024 | -79 05 18.232481832 | 13.97 | M2 | 85 | 0 | ||||
190 | 2MASS J08440915-7833457 | LM* | 08 44 09.1596371520 | -78 33 45.774374724 | 18.4 | M5.5 | 36 | 0 | ||||
191 | V* EN Cha | Or* | 08 44 16.421808 | -78 59 08.06316 | 16.425 | 14.967 | 14.688 | M4 | 60 | 0 | ||
192 | V* EO Cha | Or* | 08 44 31.8938144088 | -78 46 31.143275076 | 12.531 | 10.646 | M0 | 72 | 0 | |||
193 | [MGL99] IRS 17 57 | * | 08 46 34.76 | -43 54 30.5 | ~ | 7 | 0 | |||||
194 | V* EP Cha | Or* | 08 47 01.6439909496 | -78 59 34.380161016 | 11.1 | K5 | 91 | 0 | ||||
195 | V* EQ Cha | TT* | 08 47 56.7585043512 | -78 54 53.185560516 | 14.777 | 13.308 | 12.802 | 10.795 | M3 | 79 | 0 | |
196 | V* CE Ant | TT* | 10 42 30.1018928760 | -33 40 16.229805204 | 12.21 | 10.91 | 9.10 | M2Ve | 202 | 1 | ||
197 | V* SZ Cha | Or* | 10 58 16.7500775160 | -77 17 17.185749900 | 12.68 | 10.62 | K0e | 120 | 0 | |||
198 | Hen 3-545 | Or* | 10 59 06.9715593000 | -77 01 40.309233240 | 12.91 | 11.136 | 9.596 | K4Ve | 211 | 0 | ||
199 | V* TW Hya | TT* | 11 01 51.9053285064 | -34 42 17.033218380 | 11.94 | 10.50 | 10.626 | 9.18 | K6Ve | 1850 | 1 | |
200 | NAME TW Hya Association | As* | 11 01.9 | -34 42 | ~ | 925 | 0 | |||||
