coord 14 40 59.78 +03 31 13.9 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin


Query : coord 14 40 59.78 +03 31 13.9 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin

Number of rows : 115 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 BD+04 2896 0.23 * 14 40 59.7869718600 +03 31 14.101565700   11.74 10.75     ~ 0 0
2 BDS 6953 B 34.27 PM* 14 40 57.7568694960 +03 30 57.873228372     12.1     ~ 2 0
3 SDSS J144057.93+033030.4 51.47 G 14 40 57.935 +03 30 30.47           ~ 2 0
4 2XMM J144056.3+033145 57.90 X 14 40 56.477 +03 31 44.01           ~ 2 0
5 2MASX J14405642+0331455 59.33 GiC 14 40 56.430 +03 31 45.59   15.4       ~ 6 0
6 PSST 15akk 60.79 SN* 14 40 56.26 +03 31 44.2           SNII 1 0
7 [BKB95] 1438+0344 87.65 GiC 14 40.9 +03 31           ~ 1 0
8 [AO95] 1438.4+0344 87.65 G 14 40.9 +03 31           ~ 1 0
9 SDSS J144056.20+032938.3 109.47 G 14 40 56.208 +03 29 38.39           ~ 3 0
10 SDSS J144100.40+032858.4 135.75 G 14 41 00.403 +03 28 58.47           ~ 2 0
11 SDSS J144047.85+033132.9 179.60 G 14 40 47.852 +03 31 32.99           ~ 2 0
12 [S85] 332 182.29 ClG 14 40.8 +03 32           ~ 2 0
13 SDSS J144055.95+033423.0 197.58 QSO 14 40 55.957 +03 34 23.01           ~ 8 0
14 SDSS J144104.97+032747.7 220.33 G 14 41 04.977 +03 27 47.77           ~ 2 0
15 LEDA 1252819 235.91 GiC 14 40 50.620 +03 28 01.95           ~ 5 0
16 SDSS J144043.72+033102.1 240.54 G 14 40 43.7327103576 +03 31 02.173156644           ~ 3 0
17 SDSS J144049.72+032802.9 243.13 G 14 40 49.7167338672 +03 28 03.079213788           ~ 2 0
18 TYC 329-685-1 247.45 * 14 40 46.3697381688 +03 28 49.271420856   11.41 10.67     ~ 0 0
19 2MASX J14405803+0327055 249.59 GiC 14 40 58.0596065952 +03 27 05.646684852           ~ 14 0
20 SDSS J144113.39+032835.0 258.35 G 14 41 13.390 +03 28 35.08           ~ 2 0
21 WiggleZ S15J144049788+03273614 264.20 G 14 40 49.7880000 +03 27 36.140000           ~ 2 0
22 SDSS J144051.63+033521.0 275.56 G 14 40 51.638 +03 35 21.04           ~ 2 0
23 SDSS J144040.70+033042.0 287.42 G 14 40 40.701 +03 30 42.02           ~ 2 0
24 SDSS J144053.82+032636.9 290.95 G 14 40 53.827 +03 26 36.94           ~ 2 0
25 SDSSCGB 13417.4 294.13 G 14 41 15.492 +03 34 10.48           ~ 1 0
26 WiggleZ S15J144041087+03294088 294.92 G 14 40 41.0870000 +03 29 40.880000           ~ 2 0
27 SDSSCGB 13417.1 301.11 G 14 41 15.9900857304 +03 34 12.149871960           ~ 1 0
28 [LH2011] 2202 301.18 CGG 14 40 49 +03 27.0           ~ 3 0
29 SDSS J144039.71+033052.2 301.26 G 14 40 39.710 +03 30 52.28           ~ 2 0
30 SDSSCGB 13417 304.78 CGG 14 41 16.3 +03 34 12           ~ 1 0
31 SDSS J144102.73+033617.0 306.35 G 14 41 02.735 +03 36 17.04           ~ 2 0
32 SDSSCGB 13417.3 309.67 G 14 41 16.545 +03 34 15.28           ~ 1 0
33 SDSSCGB 13417.2 312.18 G 14 41 17.063 +03 34 08.56           ~ 1 0
34 SDSS J144058.77+032601.9 312.32 BiC 14 40 58.779 +03 26 01.94           ~ 1 0
35 [SPD2011] 37239 316.29 ClG 14 40 59.2 +03 25 58           ~ 1 0
36 NGC 5718 322.05 LIN 14 40 42.835 +03 27 55.52   14.6       ~ 63 1
37 SDSS J144059.11+032550.8 323.20 BiC 14 40 59.112 +03 25 50.85           ~ 1 0
38 LEDA 1254230 332.07 GiC 14 41 21.220 +03 32 38.96           ~ 5 0
39 SDSS J144047.78+032621.7 342.97 G 14 40 47.782 +03 26 21.74           ~ 3 0
40 LEDA 1252393 349.30 GiC 14 41 14.7250409928 +03 26 45.678097572           ~ 5 0
41 SDSS J144057.86+032523.0 352.01 BiC 14 40 57.862 +03 25 23.06           ~ 1 0
42 SDSS J144036.27+033219.3 357.76 G 14 40 36.304 +03 32 20.69           ~ 2 0
43 SDSS J144036.30+033220.6 357.76 G 14 40 36.304 +03 32 20.69           ~ 2 0
44 IC 1042 360.53 rG 14 40 39.027 +03 28 11.06   14.9       ~ 41 0
45 SDSS J144051.68+032532.9 361.87 G 14 40 51.684 +03 25 32.94           ~ 2 0
46 SDSS J144035.07+033250.4 382.21 G 14 40 35.079 +03 32 50.43           ~ 2 0
47 2MASX J14405269+0325055 382.97 GiG 14 40 52.6882247448 +03 25 05.939120892   15.5       ~ 24 0
48 HD 129229 384.58 * 14 41 18.8083311216 +03 26 55.567246992   8.98 8.41     G0V 48 0
49 BAX 220.1796+03.4530 389.59 ClG 14 40 34.37 +03 29 49.7     14.31     ~ 119 0
50 SDSS J144105.27+032452.2 390.45 G 14 41 05.275 +03 24 52.22           ~ 2 0
51 2MASX J14403693+0327531 396.26 GiC 14 40 36.9685502136 +03 27 52.961691600   18.5       ~ 11 0
52 SDSS J144126.38+033019.5 402.05 G 14 41 26.3873006352 +03 30 19.562921244           ~ 2 0
53 SDSS J144032.98+033041.6 402.46 * 14 40 32.9853889248 +03 30 41.660510868   18.3   18.5   ~ 2 0
54 SDSS J144106.58+032437.9 408.85 G 14 41 06.586 +03 24 37.96           ~ 2 0
55 2XMM J144056.6+033808 416.98 PM* 14 40 56.7153882432 +03 38 08.351061144           ~ 1 0
56 NFP J144034.6+032814 418.41 GiC 14 40 34.5595190112 +03 28 13.659878316           ~ 6 0
57 2MASX J14403186+0330331 420.10 GiC 14 40 31.8510897359 +03 30 33.447686903           ~ 11 1
58 SN 2005ak 420.90 SN* 14 40 31.8 +03 30 33           SNIa 8 1
59 SDSS J144127.66+032947.2 426.41 QSO 14 41 27.6667558296 +03 29 47.286897900           ~ 6 0
60 SDSS J144124.72+032743.3 428.74 G 14 41 24.726 +03 27 43.39           ~ 3 0
61 SDSS J144059.32+032403.6 430.28 G 14 40 59.323 +03 24 03.67           ~ 3 0
62 LEDA 1254500 432.75 GiC 14 40 32.4394415832 +03 33 34.340275944           ~ 7 0
63 LAMOST J144032.56+032839.1 435.90 G 14 40 32.563 +03 28 39.11           ~ 2 0
64 [ZS2020] cCGs-1120 436.17 CGG 14 40 33.0 +03 28 24           ~ 1 0
65 SDSSCGB 767.3 441.04 G 14 40 32.0225706024 +03 33 41.629651236           ~ 1 0
66 SDSSCGB 767 442.34 CGG 14 40 31.8 +03 33 36           ~ 1 0
67 [BKB95] 1438+0337 442.45 GiC 14 40.9 +03 24           ~ 1 0
68 SDSSCGB 767.4 442.65 G 14 40 31.472 +03 33 21.66           ~ 1 0
69 SDSSCGB 56523.1 442.89 G 14 40 38.801 +03 26 01.67           ~ 1 0
70 LEDA 1253519 449.48 G 14 40 30.0 +03 30 17           ~ 1 0
71 SDSSCGB 767.2 452.79 G 14 40 31.304 +03 33 46.43           ~ 1 0
72 SDSS J144031.32+032833.8 455.01 GiC 14 40 31.3291774440 +03 28 33.930465960           ~ 6 0
73 SDSSCGB 56523.2 456.02 G 14 40 38.395 +03 25 49.19           ~ 1 0
74 SDSSCGB 56523 457.16 CGG 14 40 38.3 +03 25 49           ~ 1 0
75 SDSSCGB 56523.3 461.76 G 14 40 38.565 +03 25 38.75           ~ 1 0
76 SDSSCGB 56523.4 468.02 G 14 40 37.343 +03 25 48.03           ~ 1 0
77 SDSS J144027.49+033053.4 483.80 G 14 40 27.495 +03 30 53.45           ~ 2 0
78 Gaia DR3 3656517796109607552 490.72 * 14 40 58.5670526478 +03 23 03.519156590           ~ 1 0
79 2XMM J144121.1+032502 491.32 X 14 41 21.1595782992 +03 25 01.173765972           ~ 1 0
80 2MASX J14410613+0339399 515.02 GiC 14 41 06.1409960184 +03 39 40.041167868           ~ 7 0
81 WiggleZ S15J144025779+03295558 515.06 G 14 40 25.7785 +03 29 55.583           ~ 1 0
82 LEDA 1253386 515.31 AG? 14 41 33.717 +03 29 48.03           ~ 6 0
83 [TKK2018] 5329 521.63 GrG 14 40 43.31 +03 23 34.3           ~ 2 0
84 SDSS J144119.57+032355.1 529.52 G 14 41 19.577 +03 23 55.12           ~ 4 0
85 SDSS J144127.54+032541.3 532.27 QSO 14 41 27.5420311752 +03 25 41.430541584           ~ 6 0
86 Gaia DR3 3656556317671991552 532.69 * 14 41 32.8136553959 +03 34 31.813998663           ~ 1 0
87 SDSS J144026.85+032748.2 534.21 G 14 40 26.851 +03 27 48.21           ~ 2 0
88 [BKB95] 1439+0349 535.30 GiC 14 41.5 +03 36           ~ 1 0
89 2MASX J14404954+0339495 537.95 GiC 14 40 49.5222753648 +03 39 49.471312464           ~ 7 0
90 NFP J144038.8+032357 538.28 G 14 40 38.78 +03 23 57.0           ~ 1 0
91 SDSS J144053.94+032219.3 541.66 G 14 40 53.949 +03 22 19.32           ~ 2 0
92 SDSS J144128.61+032539.5 546.05 G 14 41 28.616 +03 25 39.58           ~ 2 0
93 SDSS J144033.06+033728.9 548.28 G 14 40 33.063 +03 37 28.91           ~ 2 0
94 SDSS J144042.96+033925.5 552.39 G 14 40 42.960 +03 39 25.56           ~ 2 0
95 IC 1039 553.86 GiC 14 40 29.3969187336 +03 25 57.964756296   15.6       ~ 23 0
96 SDSS J144046.91+033958.5 558.87 G 14 40 46.918 +03 39 58.55           ~ 2 0
97 SDSS J144040.99+033917.9 559.76 G 14 40 40.996 +03 39 17.90           ~ 2 0
98 SDSS J144131.31+033616.5 560.78 G 14 41 31.316 +03 36 16.51           ~ 2 0
99 2MASX J14413211+0335569 560.79 LIN 14 41 32.1053151600 +03 35 57.248597220   15.6       ~ 16 0
100 2XMM J144040.5+033916 561.01 X 14 40 40.554 +03 39 15.45           ~ 1 0
101 SDSS J144052.34+032202.2 562.81 G 14 40 52.344 +03 22 02.22           ~ 2 0
102 [VV2006] J144027.0+032637 563.01 QSO 14 40 27.0015850224 +03 26 37.987746540   19.88 19.36     ~ 31 0
103 BPS BS 16477-0044 568.33 * 14 41 16.0660014600 +03 22 40.545244164 14.089 14.295 13.917     ~ 2 0
104 2XMM J144026.1+032646 571.41 X 14 40 26.060 +03 26 46.29           ~ 1 0
105 SDSS J144025.60+033529.0 571.78 G 14 40 25.602 +03 35 29.07           ~ 2 0
106 BD+04 2897 577.22 PM* 14 41 00.5248620360 +03 40 51.009235392   10.97 10.41     K0 2 0
107 LEDA 1251904 578.13 G 14 40 29.4727610424 +03 25 15.685606920           ~ 5 0
108 2MASX J14402597+0335561 579.26 GiC 14 40 25.9912603248 +03 35 56.122126908   15.7       ~ 24 0
109 SDSS J144119.57+033933.5 580.91 G 14 41 19.575 +03 39 33.54           ~ 2 0
110 IC 1043 581.98 GiG 14 40 43.3499219280 +03 22 26.472531828   15.1       ~ 23 0
111 SDSS J144042.13+033953.2 582.60 G 14 40 42.139 +03 39 53.20           ~ 2 0
112 SDSS J144021.44+032906.6 587.97 G 14 40 21.439 +03 29 06.66           ~ 2 0
113 NFP J144039.2+032250 590.15 GiC 14 40 39.2239205664 +03 22 50.368965960           ~ 5 0
114 SDSS J144023.18+033511.0 597.04 G 14 40 23.183 +03 35 11.09           ~ 2 0
115 [VV2006] J144024.9+033609 599.68 QSO 14 40 24.9194929056 +03 36 09.257548788   19.26 18.95     ~ 27 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:coo=14 40 59.78000000000+03 31 13.9000000000,rad=10 arcmin and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu