coord 14 52 34.06 -00 51 15.9 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin


Query : coord 14 52 34.06 -00 51 15.9 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin

Number of rows : 163 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 2MASS J14523405-0051158 0.12 PM* 14 52 34.0572422160 -00 51 16.016526828           ~ 3 0
2 SDSS J145234.12-005106.6 9.12 WD* 14 52 34.1274774264 -00 51 06.832050084           DC 10 0
3 SDSS J145230.52-005136.5 56.89 G 14 52 30.527 -00 51 36.58           ~ 2 0
4 GAMA 546117 61.82 G 14 52 36.96 -00 51 59.8           ~ 1 0
5 GAMA 546110 62.51 G 14 52 29.97 -00 51 28.0           ~ 1 0
6 SDSS J145230.16-005142.8 64.36 G 14 52 30.163 -00 51 42.84           ~ 2 0
7 GAMA 546114 70.38 G 14 52 29.52 -00 50 58.1           ~ 1 0
8 2SLAQ J145238.79-005116.7 71.04 * 14 52 38.7961886280 -00 51 16.704323676           ~ 1 0
9 GAMA J145226.61-005147.0 115.85 G 14 52 26.62 -00 51 47.1           ~ 1 0
10 SDSS J145232.57-005317.5 123.66 G 14 52 32.574 -00 53 17.54           ~ 3 0
11 2SLAQ J145230.09-004856.0 152.12 G 14 52 30.085 -00 48 55.95           ~ 1 0
12 SDSS J145227.60-004914.9 154.96 G 14 52 27.603 -00 49 14.93           ~ 3 0
13 SDSS J145245.02-005139.9 166.22 G 14 52 45.026 -00 51 39.98           ~ 3 0
14 SDSS J145245.07-005157.4 170.29 G 14 52 45.0709210392 -00 51 57.438732240           ~ 3 0
15 TYC 4987-316-1 196.70 PM* 14 52 46.7619674424 -00 50 26.923010568   11.56 11.08     ~ 0 0
16 SDSS J145245.89-004950.8 196.78 G 14 52 45.892 -00 49 50.88           ~ 2 0
17 GAMA 49929 200.36 G 14 52 28.06 -00 48 16.9           ~ 1 0
18 SDSS J145235.11-004755.3 201.19 G 14 52 35.119 -00 47 55.34           ~ 2 0
19 GAMA 49898 210.06 G 14 52 21.12 -00 49 55.5           ~ 1 0
20 SDSS J145226.32-005411.9 210.77 G 14 52 26.329 -00 54 11.91           ~ 2 0
21 Gaia DR3 3650425269036875904 211.34 * 14 52 32.3006792860 -00 54 45.582596725           ~ 1 0
22 GAMA J145248.12-005150.9 213.89 G 14 52 48.1284 -00 51 50.918           ~ 2 0
23 WiggleZ S15J145222278-00490456 220.18 G 14 52 22.2780 -00 49 04.559           ~ 1 0
24 GAMA 49912 238.76 G 14 52 23.40 -00 48 18.6           ~ 1 0
25 SDSS J145230.25-004722.0 240.71 * 14 52 30.2537153235 -00 47 22.053889964           F2V 1 0
26 SDSS J145222.09-005405.9 247.25 * 14 52 22.0956138216 -00 54 05.988627000           F9 1 0
27 SDSS J145222.01-004823.0 249.92 G 14 52 22.0223457240 -00 48 23.096775456           ~ 3 0
28 TYC 4987-381-1 254.89 * 14 52 35.7281151336 -00 47 02.239622772   13.48 12.70     ~ 0 0
29 SDSS J145251.23-005124.7 257.70 G 14 52 51.232 -00 51 24.74           ~ 3 0
30 2SLAQ J145220.00-005348.3 260.16 * 14 52 20.002 -00 53 48.30           ~ 1 0
31 SDSS J145221.13-005412.7 262.45 G 14 52 21.1337064528 -00 54 12.793214088           ~ 2 0
32 SDSS J145219.46-004850.1 263.00 G 14 52 19.465 -00 48 50.13           ~ 2 0
33 SDSS J145221.74-004759.7 269.44 * 14 52 21.7432189848 -00 47 59.755494660           F9 2 0
34 SDSS J145246.49-004746.4 280.48 G 14 52 46.499 -00 47 46.47           ~ 2 0
35 SDSS J145218.79-005408.4 286.73 G 14 52 18.792 -00 54 08.45           ~ 2 0
36 2SLAQ J145246.59-004735.4 289.63 EmG 14 52 46.585 -00 47 35.46           ~ 1 0
37 SDSS J145235.99-004623.3 293.99 G 14 52 35.9974257312 -00 46 23.349474552           ~ 3 0
38 WiggleZ S15J145219568-00475533 295.76 G 14 52 19.5678 -00 47 55.327           ~ 1 0
39 SDSS J145217.49-004830.6 298.34 G 14 52 17.5002252528 -00 48 30.622229676           ~ 3 0
40 H-ATLAS J145245.6-004713 298.69 G 14 52 45.698 -00 47 13.52           ~ 1 0
41 GAMA 49901 299.57 G 14 52 28.7804750184 -00 46 26.989039272           ~ 1 0
42 WiggleZ S15J145215417-00492539 300.66 G 14 52 15.4169 -00 49 25.388           ~ 1 0
43 SDSS J145230.94-004615.5 303.94 G 14 52 30.944 -00 46 15.57           ~ 2 0
44 GAMA 49907 305.25 G 14 52 16.76 -00 48 35.1           ~ 1 0
45 GAMA 546100 311.67 GiC 14 52 22.778 -00 55 37.63           ~ 3 0
46 2SLAQ J145225.03-004629.6 316.76 * 14 52 25.025 -00 46 29.59           ~ 1 0
47 SDSS J145223.48-005553.7 319.90 G 14 52 23.486 -00 55 53.72           ~ 3 0
48 GAMA 546096 325.67 G 14 52 44.66 -00 56 00.1           ~ 1 0
49 SDSS J145244.70-004631.8 325.83 G 14 52 44.702 -00 46 31.85           ~ 3 0
50 GAMA 49914 335.57 G 14 52 29.81 -00 45 46.4           ~ 1 0
51 DES J145231.25-005650.0 336.83 GiC 14 52 31.2527 -00 56 50.091           ~ 1 0
52 GAMA 49945 338.59 G 14 52 34.69 -00 45 37.4           ~ 1 0
53 GAMA 546088 342.84 G 14 52 11.28 -00 51 44.2           ~ 1 0
54 GALEX J145247.3-004634 344.72 WD* 14 52 47.3094143280 -00 46 34.223069460           DA4 16 0
55 GAMA 546120 345.67 G 14 52 56.49 -00 52 35.4           ~ 1 0
56 UCAC4 446-058911 347.20 * 14 52 54.2528565864 -00 48 26.117192448           M 2 0
57 GAMA 49935 347.67 G 14 52 41.272 -00 45 45.49           ~ 1 0
58 GAMA 546109 351.11 G 14 52 55.51 -00 53 36.6           ~ 1 0
59 GAMA 49920 358.83 G 14 52 21.76 -00 46 08.1           ~ 1 0
60 SDSS J145242.53-004539.8 359.29 G 14 52 42.5291649840 -00 45 39.817677852           ~ 2 0
61 SDSS J145254.66-005423.9 361.77 G 14 52 54.666 -00 54 23.95           ~ 2 0
62 SDSS J145209.95-005048.1 362.63 G 14 52 09.953 -00 50 48.11           ~ 2 0
63 2SLAQ J145215.30-005508.7 365.16 * 14 52 15.304 -00 55 08.72           ~ 1 0
64 SDSS J145257.63-004939.7 366.36 G 14 52 57.630 -00 49 39.71           ~ 3 0
65 SDSS J145230.75-005722.0 369.56 G 14 52 30.7541528832 -00 57 22.114238256           ~ 2 0
66 GAMA 546118 373.48 G 14 52 43.22 -00 57 03.2           ~ 1 0
67 SDSS J145229.28-005733.4 384.28 G 14 52 29.2903931256 -00 57 33.462680868           ~ 3 0
68 DES J145223.77-005720.8 396.17 GiC 14 52 23.7791 -00 57 20.829           ~ 1 0
69 2SLAQ J145226.45-005741.8 402.36 G 14 52 26.455 -00 57 41.75           ~ 1 0
70 SDSS J145256.68-005455.5 404.22 G 14 52 56.684 -00 54 55.58           ~ 2 0
71 GAMA 49899 404.74 G 14 52 21.74 -00 45 15.8           ~ 1 0
72 GAMA 957835 405.12 G 14 52 17.30 -00 45 58.2           ~ 1 0
73 SDSS J145246.91-005712.4 405.33 G 14 52 46.918 -00 57 12.42           ~ 3 0
74 BPS BS 16472-0004 408.08 HB* 14 52 52.1196300240 -00 46 10.682344776           A0 3 0
75 SDSS J145254.82-004641.1 415.35 G 14 52 54.826 -00 46 41.11           ~ 2 0
76 DES J145222.67-005737.4 417.99 GiC 14 52 22.6764 -00 57 37.428           ~ 1 0
77 SDSS J145231.63-004417.3 420.12 G 14 52 31.638 -00 44 17.35           ~ 3 0
78 SDSS J145209.41-005437.0 420.74 G 14 52 09.419 -00 54 37.00           ~ 3 0
79 GAMA J145245.69-005739.0 421.06 G 14 52 45.70 -00 57 39.1           ~ 1 0
80 DES J145219.53-005716.6 421.46 GiC 14 52 19.5332 -00 57 16.678           ~ 1 0
81 2MASX J14525687-0047074 422.91 LIN 14 52 56.8884491040 -00 47 07.667807424           ~ 5 0
82 GAMA 546095 423.89 G 14 52 54.938 -00 56 01.60           ~ 1 0
83 2SLAQ J145208.30-004820.3 424.39 G 14 52 08.30 -00 48 20.3           ~ 1 0
84 GAMA J145259.06-005435.2 424.82 G 14 52 59.07 -00 54 35.3           ~ 1 0
85 GAMA J145214.32-004610.1 425.51 Opt 14 52 14.33 -00 46 10.1           ~ 1 0
86 WiggleZ S15J145205567-00504286 428.62 G 14 52 05.5674 -00 50 42.857           ~ 1 0
87 SDSS J145218.81-005719.3 429.50 BiC 14 52 18.8157449856 -00 57 19.485779256           ~ 4 0
88 DES J145221.47-005744.2 431.78 GiC 14 52 21.4767 -00 57 44.256           ~ 1 0
89 DES J145219.98-005733.5 432.63 GiC 14 52 19.9844 -00 57 33.527           ~ 1 0
90 GAMA 546085 433.45 G 14 52 05.22 -00 51 43.8           ~ 1 0
91 SDSS J145205.17-005027.6 435.85 * 14 52 05.1790182264 -00 50 27.596988132           F9 1 0
92 DES J145223.52-005804.9 438.50 GiC 14 52 23.5211 -00 58 04.921           ~ 1 0
93 DES J145217.97-005723.9 440.10 GiC 14 52 17.9718 -00 57 23.954           ~ 1 0
94 [SPD2011] 63137 445.11 ClG 14 52 19.2 -00 57 41           ~ 1 0
95 SDSS J145218.73-004450.6 448.62 G 14 52 18.7315317336 -00 44 50.671156848           ~ 3 0
96 SDSS J145245.86-005808.9 449.43 G 14 52 45.868 -00 58 08.97           ~ 3 0
97 SDSS J145204.17-005156.1 450.04 HB* 14 52 04.1746196232 -00 51 56.165339700           F9 2 0
98 SDSS J145301.61-005417.9 451.54 G 14 53 01.611 -00 54 17.94           ~ 3 0
99 DES J145222.20-005812.8 453.29 GiC 14 52 22.2088354728 -00 58 12.885822912           ~ 1 0
100 SDSS J145241.46-004354.0 455.58 G 14 52 41.466 -00 43 54.07           ~ 3 0
101 DES J145218.88-005753.6 458.24 GiC 14 52 18.8866 -00 57 53.638           ~ 1 0
102 SDSS J145224.85-005833.9 459.32 G 14 52 24.849 -00 58 33.95           ~ 2 0
103 HSCS J145257-005622 460.18 ClG 14 52 56.979 -00 56 21.87           ~ 1 0
104 SDSS J145303.88-005312.5 462.21 G 14 53 03.881 -00 53 12.51           ~ 3 0
105 HSCS J145222-005820 463.14 ClG 14 52 21.5 -00 58 19           ~ 4 0
106 SDSS J145221.55-005819.9 463.72 BiC 14 52 21.550 -00 58 19.97           ~ 6 0
107 SDSS J145210.48-005622.7 468.20 * 14 52 10.4878142736 -00 56 22.854232608           F9 1 0
108 DES J145220.31-005816.5 468.42 GiC 14 52 20.3151 -00 58 16.521           ~ 1 0
109 SDSS J145244.72-004352.4 471.40 G 14 52 44.725 -00 43 52.47           ~ 2 0
110 GAMA 546090 471.73 GiC 14 52 14.986 -00 57 30.99           ~ 3 0
111 SDSS J145203.55-005315.6 472.87 G 14 52 03.559 -00 53 15.61           ~ 2 0
112 GAMA 546080 473.25 GiC 14 52 21.198 -00 58 28.05           ~ 3 0
113 SDSS J145248.59-005820.7 477.54 G 14 52 48.5975833128 -00 58 20.755887204           ~ 2 0
114 GAMA 546111 477.59 G 14 52 42.98 -00 58 54.4           ~ 1 0
115 DES J145219.39-005820.6 478.31 GiC 14 52 19.3916 -00 58 20.616           ~ 1 0
116 SDSS J145221.83-005839.6 480.10 GiC 14 52 21.8393805960 -00 58 39.642099132           ~ 5 0
117 SLACS SDSS J1452-0058 lens 481.01 G 14 52 18.9445071984 -00 58 20.130969612         17.28 ~ 3 0
118 SLACS SDSS J1452-0058 481.01 gLS 14 52 18.9445071984 -00 58 20.130969612           ~ 3 0
119 SLACS SDSS J1452-0058 source 481.21 LeG 14 52 18.9 -00 58 20           ~ 1 0
120 SDSS J145248.59-004405.3 482.59 G 14 52 48.595 -00 44 05.36           ~ 3 0
121 SDSS J145214.54-005742.7 485.05 rG 14 52 14.5488858696 -00 57 42.729841224           ~ 6 0
122 2MASX J14525120-0044234 485.56 G 14 52 51.1839629616 -00 44 23.822451456           ~ 5 0
123 DES J145216.24-005804.2 488.00 GiC 14 52 16.2433 -00 58 04.233           ~ 1 0
124 GAMA 546106 488.35 G 14 52 46.50 -00 58 47.2           ~ 1 0
125 GAMA 49910 488.75 G 14 52 21.57 -00 43 44.5           ~ 1 0
126 DES J145220.85-005843.8 489.78 GiC 14 52 20.8538 -00 58 43.843           ~ 1 0
127 Gaia DR3 3650427846017265920 490.95 * 14 52 02.6851261492 -00 53 35.873902156           ~ 1 0
128 2SLAQ J145201.56-005015.4 491.14 * 14 52 01.563 -00 50 15.39           ~ 1 0
129 SDSS J145254.23-005743.5 491.78 G 14 52 54.234 -00 57 43.59           ~ 2 0
130 DES J145217.17-005818.0 492.24 GiC 14 52 17.1782 -00 58 18.030           ~ 1 0
131 DES J145220.16-005844.6 494.79 GiC 14 52 20.1620 -00 58 44.638           ~ 2 0
132 DES J145220.40-005852.4 500.38 GiC 14 52 20.4061 -00 58 52.460           ~ 1 0
133 SDSS J145232.99-005941.7 506.14 G 14 52 32.994 -00 59 41.79           ~ 2 0
134 DES J145232.00-005944.9 510.03 GiC 14 52 32.0098 -00 59 44.999           ~ 1 0
135 SDSS J145249.70-005854.1 514.85 G 14 52 49.7012658624 -00 58 54.194377008           ~ 2 0
136 SDSS J145208.97-004524.2 514.95 G 14 52 08.979 -00 45 24.25           ~ 2 0
137 DES J145212.61-005758.1 514.99 GiC 14 52 12.6158 -00 57 58.111           ~ 1 0
138 GAMA 49921 519.28 G 14 52 04.93 -00 46 35.3           ~ 1 0
139 DES J145223.35-005930.4 519.96 GiC 14 52 23.3569 -00 59 30.463           ~ 1 0
140 WiggleZ S15J145210812-00444278 525.48 G 14 52 10.8116 -00 44 42.781           ~ 1 0
141 SDSS J145158.68-005125.6 530.71 * 14 51 58.6812026880 -00 51 25.601412456           sdA 2 0
142 DES J145216.74-005858.9 530.89 GiC 14 52 16.7467 -00 58 58.951           ~ 1 0
143 2SLAQ J145234.39-004214.0 541.92 G 14 52 34.39 -00 42 14.0           ~ 1 0
144 DES J145217.07-005916.4 543.84 GiC 14 52 17.0766 -00 59 16.404           ~ 1 0
145 2QZ J145158.6-005323 546.36 * 14 51 58.6382509296 -00 53 23.436705300           ~ 2 0
146 SDSS J145230.06-004211.7 547.40 HB* 14 52 30.0684266736 -00 42 11.788537896           A0 2 0
147 SDSS J145247.04-005952.3 551.91 G 14 52 47.047 -00 59 52.30           ~ 2 0
148 SDSS J145236.58-004154.9 562.25 QSO 14 52 36.580 -00 41 54.92           ~ 7 0
149 DES J145218.91-005953.1 564.96 GiC 14 52 18.9168 -00 59 53.198           ~ 1 0
150 SDSS J145210.24-005845.4 574.18 GiC 14 52 10.247 -00 58 45.49           ~ 4 0
151 2SLAQ J145212.73-004313.8 578.54 BiC 14 52 12.732 -00 43 13.84     20.57     ~ 2 0
152 FIRST J145211.2-004321 584.08 rG 14 52 11.28000 -00 43 22.1808           ~ 1 0
153 SDSS J145229.18-004134.5 585.92 Pe* 14 52 29.1876266232 -00 41 34.553901732           dC 1 0
154 SDSS J145312.32-005315.6 586.33 * 14 53 12.3294769992 -00 53 15.628137216           F9 1 0
155 SDSS J145313.09-005010.6 589.11 G 14 53 13.097 -00 50 10.62           ~ 2 0
156 H-ATLAS J145212.3-004303 590.49 G 14 52 12.321 -00 43 03.60           ~ 1 0
157 GAMA 49928 590.88 G 14 52 12.53 -00 43 01.1           ~ 1 0
158 SDSS J145302.75-004428.7 592.45 G 14 53 02.753 -00 44 28.72           ~ 3 0
159 SDSS J145309.13-005548.9 592.70 G 14 53 09.137 -00 55 48.90           ~ 2 0
160 2SLAQ J145311.62-005430.1 595.84 * 14 53 11.6181530568 -00 54 30.088074924           ~ 1 0
161 GAMA 49882 596.06 G 14 51 54.69 -00 49 54.7           ~ 1 0
162 SDSS J145208.56-004337.2 597.13 G 14 52 08.564 -00 43 37.28           ~ 3 0
163 SDSS J145154.25-005037.4 598.30 G 14 51 54.251 -00 50 37.45           ~ 2 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:coo=14 52 34.06000000000-00 51 15.9000000000,rad=10 arcmin and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu