2015MNRAS.454.4335B


Query : 2015MNRAS.454.4335B

2015MNRAS.454.4335B - Mon. Not. R. Astron. Soc., 454, 4335-4356 (2015/December-3)

Sh2-138: physical environment around a small cluster of massive stars.

BAUG T., OJHA D.K., DEWANGAN L.K., NINAN J.P., BHATT B.C., GHOSH S.K. and MALLICK K.K.

Abstract (from CDS):

We present a multiwavelength study of the Sh2-138, a Galactic compact HII region. The data comprise of optical and near-infrared (NIR) photometric and spectroscopic observations from the 2-m Himalayan Chandra Telescope, radio observations from the Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), and archival data covering radio through NIR wavelengths. A total of 10 Class I and 54 Class II young stellar objects (YSOs) are identified in a 4.6 arcminx4.6 arcmin area of the Sh2-138 region. Five compact ionized clumps, with four lacking of any optical or NIR counterparts, are identified using the 1280 MHz radio map, and correspond to sources with spectral type earlier than B0.5. Free-free emission spectral energy distribution fitting of the central compact HII region yields an electron density of ∼ 2250±400/ cm3. With the aid of a wide range of spectra, from 0.5-15 µm, the central brightest source - previously hypothesized to be the main ionizing source - is characterized as a Herbig Be type star. At large scale (15 arcmin x15 arcmin), the Herschel images (70-500 µm) and the nearest neighbour analysis of YSOs suggest the formation of an isolated cluster at the junction of filaments. Furthermore, using a greybody fit to the dust spectrum, the cluster is found to be associated with the highest column density ( ∼ 3x1022/ cm2) and high temperature ( ∼ 35 K) regime, as well as with the radio continuum emission. The mass of the central clump seen in the column density map is estimated to be ∼ 3770 M.

Abstract Copyright: © 2015 The Authors Published by Oxford University Press on behalf of the Royal Astronomical Society (2015)

Journal keyword(s): stars: formation - HII regions - ISM: individual objects: Sh2-138 - infrared: ISM - radio continuum: ISM

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/MNRAS/454/4335): tables1.dat>

Nomenclature: Table S1: [BOD2015] JHHMMSS.sss+DDMMSS.sss N=151. Table 2: [BOD2015] A (Nos A-E).

Simbad objects: 173

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 173
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 3C 48 QSO 01 37 41.2996631208 +33 09 35.080388820   16.62 16.20     ~ 2815 2
2 HD 19009 * 03 06 16.3885246704 +59 35 06.350563500   9.17 8.96     A0V 13 0
3 NAME Taurus Complex SFR 04 41.0 +25 52           ~ 4416 0
4 NGC 1893 OpC 05 22 53.8 +33 26 38           ~ 261 0
5 Cl Stock 8 OpC 05 27 49.4 +34 27 07           ~ 84 0
6 NAME Ori Trapezium OpC 05 35 16.5 -05 23 14           ~ 1619 1
7 NAME Orion Molecular Cloud MoC 05 56 -01.8           ~ 1098 1
8 IRAS 06055+2039 ISM 06 08 32.1 +20 39 18           ~ 55 0
9 EM* MWC 137 Ae* 06 18 45.5220873216 +15 16 52.244494608 12.89 13.30 13.759 11.67 10.31 sgB[e]d 245 1
10 NAME Rosette Molecular Cloud MoC 06 34.7 +04 02           ~ 262 0
11 LBN 1039 HII 07 05 13 -12 19.0           ~ 45 0
12 IRAS 16148-5011 SFR 16 18 37.104 -50 18 58.32           ~ 12 0
13 NAME Ophiuchus Molecular Cloud SFR 16 28 06 -24 32.5           ~ 3631 1
14 NGC 6618 OpC 18 20 47 -16 10.3           ~ 1615 0
15 LBN 028.77+03.43 HII 18 31 26.5 -02 04 22           ~ 230 2
16 SH 2-106 HII 20 27 26.8 +37 22 49           ~ 440 1
17 SSTSMOGA G105.6051+00.3657 Y*O 22 32 30.805 +58 29 02.84           ~ 2 0
18 [BOD2015] J223231.305+582700.734 Y*O 22 32 31.3050 +58 27 00.734           ~ 1 0
19 [BOD2015] J223232.342+582835.990 Y*O 22 32 32.3420 +58 28 35.990           ~ 1 0
20 [BOD2015] J223232.463+582632.820 Y*O 22 32 32.4630 +58 26 32.820           ~ 1 0
21 [BOD2015] J223232.598+583007.765 Y*O 22 32 32.5980 +58 30 07.765           ~ 1 0
22 2MASS J22323377+5829525 Y*O 22 32 33.7751901360 +58 29 52.452566880     19.903 18.623 17.346 ~ 3 0
23 [BOD2015] J223234.554+582800.307 Y*O 22 32 34.5540 +58 28 00.307           ~ 1 0
24 [BOD2015] J223235.071+582956.983 Y*O 22 32 35.0710 +58 29 56.983           ~ 1 0
25 [BOD2015] J223236.382+582821.068 Y*O 22 32 36.3820 +58 28 21.068           ~ 1 0
26 [BOD2015] J223236.430+582942.644 Y*O 22 32 36.4300 +58 29 42.644           ~ 1 0
27 [BOD2015] J223238.918+583021.168 Y*O 22 32 38.9180 +58 30 21.168           ~ 1 0
28 [BOD2015] J223238.920+582731.460 Y*O 22 32 38.9200 +58 27 31.460           ~ 1 0
29 [BOD2015] J223240.390+582738.650 Y*O 22 32 40.3900 +58 27 38.650           ~ 1 0
30 [BOD2015] J223240.786+582821.158 Y*O 22 32 40.7860 +58 28 21.158           ~ 1 0
31 2MASS J22324086+5828284 Y*O 22 32 40.8235120176 +58 28 28.622735076       21.623 19.664 ~ 2 0
32 [BOD2015] J223240.914+582831.548 Y*O 22 32 40.9140 +58 28 31.548           ~ 1 0
33 [BOD2015] J223240.999+582640.592 Y*O 22 32 40.9990 +58 26 40.592     22.677 20.994 19.455 ~ 1 0
34 [BOD2015] J223241.071+582814.426 Y*O 22 32 41.0710 +58 28 14.426       21.568 19.963 ~ 1 0
35 [BOD2015] J223241.075+582914.982 Y*O 22 32 41.0750 +58 29 14.982           ~ 1 0
36 [BOD2015] J223241.238+582856.507 Y*O 22 32 41.2380 +58 28 56.507           ~ 1 0
37 2MASS J22324130+5828595 Y*O 22 32 41.30280 +58 28 59.5056           ~ 2 0
38 [BOD2015] J223241.587+583015.210 Y*O 22 32 41.5870 +58 30 15.210           ~ 1 0
39 [BOD2015] J223241.614+582640.913 Y*O 22 32 41.6140 +58 26 40.913       21.710 20.261 ~ 1 0
40 [BOD2015] J223241.638+582857.623 Y*O 22 32 41.6380 +58 28 57.623           ~ 1 0
41 [BOD2015] J223242.012+582807.234 Y*O 22 32 42.0120 +58 28 07.234           ~ 1 0
42 [DZN99] 105 Y*O 22 32 42.2040 +58 28 09.448           ~ 2 0
43 [BOD2015] E Rad 22 32 42.420 +58 28 46.07           ~ 1 0
44 [BOD2015] J223242.959+582857.479 Y*O 22 32 42.9590 +58 28 57.479           ~ 1 0
45 [BOD2015] J223243.219+582808.141 Y*O 22 32 43.2190 +58 28 08.141           ~ 1 0
46 [BOD2015] J223243.283+582825.698 Y*O 22 32 43.2830 +58 28 25.698           ~ 1 0
47 [DZN99] 119 Y*O 22 32 43.3890 +58 28 06.121           ~ 2 0
48 [DZN99] 120 Y*O 22 32 43.5060 +58 28 08.738           ~ 2 0
49 [BOD2015] J223243.610+582803.025 Y*O 22 32 43.6100 +58 28 03.025           ~ 1 0
50 [DZN99] 123 Y*O 22 32 43.6270 +58 28 14.336           ~ 2 0
51 SSTSMOGA G105.6166+00.3300 Y*O 22 32 43.706 +58 27 33.02           ~ 2 0
52 [BOD2015] D Rad 22 32 43.780 +58 28 43.36           ~ 1 0
53 [BOD2015] J223243.932+582816.648 Y*O 22 32 43.9320 +58 28 16.648           ~ 1 0
54 [DZN99] 131 Y*O 22 32 44.0520 +58 28 01.391           ~ 2 0
55 [BOD2015] J223244.195+582830.490 Y*O 22 32 44.1950 +58 28 30.490   17.932 16.643 15.947 15.251 ~ 2 0
56 [DZN99] 137 Y*O 22 32 44.3590 +58 28 41.916           ~ 2 0
57 [BOD2015] J223244.390+582821.425 Y*O 22 32 44.3736789672 +58 28 21.367298064     20.52     ~ 2 0
58 [BOD2015] J223244.417+582814.599 Y*O 22 32 44.4170 +58 28 14.599   20.355 18.272 17.087 16.185 ~ 2 0
59 [BOD2015] J223244.482+582852.057 Y*O 22 32 44.4820 +58 28 52.057           ~ 1 0
60 [BOD2015] J223244.604+582934.609 Y*O 22 32 44.6040 +58 29 34.609           ~ 1 0
61 [DZN99] 154 Y*O 22 32 44.7367502400 +58 28 25.936252824           ~ 2 0
62 [DZN99] 157 Y*O 22 32 44.8940 +58 28 37.466           ~ 2 0
63 [BOD2015] J223244.972+582826.296 Y*O 22 32 44.9720 +58 28 26.296           ~ 2 0
64 [DZN99] 170 Y*O 22 32 45.0110 +58 28 09.001           ~ 2 0
65 [BOD2015] J223245.026+582813.220 Y*O 22 32 45.0260 +58 28 13.220           ~ 2 0
66 [BOD2015] J223245.058+582816.957 Y*O 22 32 45.0580 +58 28 16.957           ~ 2 0
67 [BOD2015] B Rad 22 32 45.140 +58 28 30.89           ~ 1 0
68 [BOD2015] J223245.165+582826.742 Y*O 22 32 45.1650 +58 28 26.742           ~ 2 0
69 [BOD2015] J223245.181+582659.579 Y*O 22 32 45.1810 +58 26 59.579     20.567 19.402 18.437 ~ 1 0
70 [BOD2015] J223245.186+582808.922 Y*O 22 32 45.1860 +58 28 08.922           ~ 1 0
71 [BOD2015] J223245.206+582853.296 Y*O 22 32 45.2060 +58 28 53.296           ~ 1 0
72 [BOD2015] A Rad 22 32 45.240 +58 28 19.68           ~ 1 0
73 [DZN99] 183 Y*O 22 32 45.2675343192 +58 28 20.886120228   18.078 15.846 14.261 12.809 ~ 3 0
74 [DZN99] 185 Y*O 22 32 45.2790 +58 28 03.425           ~ 2 0
75 [BOD2015] J223245.378+582648.358 Y*O 22 32 45.3780 +58 26 48.358           ~ 1 0
76 [DZN99] 210 Y*O 22 32 45.5930 +58 28 08.461           ~ 2 0
77 [BOD2015] J223245.594+582821.220 Y*O 22 32 45.5940 +58 28 21.220     20.84     ~ 2 0
78 [BOD2015] J223245.665+582819.114 Y*O 22 32 45.6650 +58 28 19.114   20.307 17.884 16.356 15.046 ~ 2 0
79 SH 2-138 HII 22 32 45.7 +58 28 20           ~ 112 2
80 [DZN99] 213 Y*O 22 32 45.6860 +58 28 25.838           ~ 2 0
81 [BOD2015] J223245.818+582847.636 Y*O 22 32 45.8180 +58 28 47.636           ~ 1 0
82 [BOD2015] J223245.825+582830.486 Y*O 22 32 45.8250 +58 28 30.486           ~ 2 0
83 [BOD2015] J223245.830+582822.577 Y*O 22 32 45.8300 +58 28 22.577           ~ 2 0
84 [BOD2015] J223245.839+582827.739 Y*O 22 32 45.8390 +58 28 27.739           ~ 2 0
85 [BOD2015] J223246.174+582815.434 Y*O 22 32 46.1740 +58 28 15.434           ~ 2 0
86 [BOD2015] J223246.198+582823.416 Y*O 22 32 46.1980 +58 28 23.416           ~ 1 0
87 [BOD2015] J223246.252+582811.327 Y*O 22 32 46.2520 +58 28 11.327           ~ 2 0
88 [BOD2015] J223246.289+582848.295 Y*O 22 32 46.2890 +58 28 48.295           ~ 1 0
89 [BOD2015] C Rad 22 32 46.350 +58 28 03.65           ~ 1 0
90 [BOD2015] J223246.352+582824.787 Y*O 22 32 46.3527214224 +58 28 24.830549184           ~ 2 0
91 [DZN99] 256 Y*O 22 32 46.3700 +58 27 59.882           ~ 2 0
92 SSTSMOGA G105.6203+00.3247 Y*O 22 32 46.388 +58 27 23.40           ~ 2 0
93 [BOD2015] J223246.396+582818.664 Y*O 22 32 46.3960 +58 28 18.664     20.555 19.239 18.340 ~ 2 0
94 [DZN99] 258 Y*O 22 32 46.4280 +58 28 26.972           ~ 2 0
95 [BOD2015] J223246.538+582836.048 Y*O 22 32 46.5380 +58 28 36.048           ~ 2 0
96 [DZN99] 267 Y*O 22 32 46.5430 +58 28 39.281           ~ 2 0
97 SSTSMOGA G105.6224+00.3274 Y*O 22 32 46.5940 +58 27 35.676       22.219 20.442 ~ 3 0
98 [DZN99] 275 Y*O 22 32 46.6500 +58 28 08.670           ~ 2 0
99 [DZN99] 276 Y*O 22 32 46.6530 +58 27 58.147           ~ 2 0
100 [DZN99] 277 Y*O 22 32 46.6900 +58 28 24.341           ~ 2 0
101 [DZN99] 278 Y*O 22 32 46.7000 +58 28 41.995           ~ 2 0
102 [BOD2015] J223246.762+582816.878 Y*O 22 32 46.7620 +58 28 16.878           ~ 1 0
103 [BOD2015] J223246.788+582830.000 Y*O 22 32 46.7880 +58 28 30.000           ~ 1 0
104 [BOD2015] J223246.794+582833.902 Y*O 22 32 46.7940 +58 28 33.902           ~ 1 0
105 [DZN99] 282 Y*O 22 32 46.9020 +58 28 26.666           ~ 2 0
106 [DZN99] 283 Y*O 22 32 46.9560 +58 28 30.014           ~ 2 0
107 [BOD2015] J223247.172+582842.942 Y*O 22 32 47.1720 +58 28 42.942           ~ 1 0
108 [BOD2015] J223247.225+582748.658 Y*O 22 32 47.2250 +58 27 48.658           ~ 1 0
109 [BOD2015] J223247.251+582741.105 Y*O 22 32 47.2510 +58 27 41.105           ~ 1 0
110 [DZN99] 287 Y*O 22 32 47.3000 +58 28 14.293           ~ 2 0
111 [DZN99] 288 Y*O 22 32 47.3100 +58 28 29.863           ~ 2 0
112 [DZN99] 289 Y*O 22 32 47.3200 +58 28 05.470           ~ 2 0
113 [DZN99] 291 Y*O 22 32 47.3330 +58 28 10.967           ~ 2 0
114 [DZN99] 290 Y*O 22 32 47.3370 +58 28 39.918           ~ 2 0
115 [BOD2015] J223247.342+582750.969 Y*O 22 32 47.3420 +58 27 50.969           ~ 1 0
116 [BOD2015] J223247.514+582816.694 Y*O 22 32 47.5140 +58 28 16.694           ~ 1 0
117 [DZN99] 294 Y*O 22 32 47.5220 +58 28 42.276           ~ 2 0
118 [BOD2015] J223247.564+582829.788 Y*O 22 32 47.5640 +58 28 29.788           ~ 2 0
119 [BOD2015] J223247.669+582831.188 Y*O 22 32 47.6690 +58 28 31.188           ~ 2 0
120 [BOD2015] J223247.671+582836.358 Y*O 22 32 47.6710 +58 28 36.358           ~ 1 0
121 [BOD2015] J223247.700+582642.486 Y*O 22 32 47.7000 +58 26 42.486           ~ 1 0
122 [BOD2015] J223247.735+582745.356 Y*O 22 32 47.7350 +58 27 45.356           ~ 1 0
123 SSTSMOGA G105.6144+00.3085 Y*O 22 32 47.811 +58 26 22.23           ~ 2 0
124 [BOD2015] J223247.861+582909.542 Y*O 22 32 47.8610 +58 29 09.542           ~ 1 0
125 [BOD2015] J223247.885+582802.827 Y*O 22 32 47.8850 +58 28 02.827           ~ 1 0
126 [BOD2015] J223247.886+582802.240 Y*O 22 32 47.8860 +58 28 02.240           ~ 1 0
127 [BOD2015] J223247.952+582851.715 Y*O 22 32 47.9520 +58 28 51.715           ~ 1 0
128 [BOD2015] J223247.962+582823.030 Y*O 22 32 47.9620 +58 28 23.030           ~ 1 0
129 [BOD2015] J223248.158+582838.366 Y*O 22 32 48.1580 +58 28 38.366           ~ 1 0
130 2MASS J22324823+5829101 Y*O 22 32 48.1660 +58 29 10.205     20.103 19.321 18.376 ~ 2 0
131 [BOD2015] J223248.347+582810.873 Y*O 22 32 48.3470 +58 28 10.873           ~ 1 0
132 SSTSMOGA G105.6269+00.3273 Y*O 22 32 48.391 +58 27 43.32           ~ 3 0
133 [BOD2015] J223248.590+582815.964 Y*O 22 32 48.5900 +58 28 15.964           ~ 2 0
134 [BOD2015] J223248.641+582849.314 Y*O 22 32 48.6410 +58 28 49.314           ~ 1 0
135 [DZN99] 315 Y*O 22 32 48.7840 +58 28 39.000           ~ 2 0
136 SSTSMOGA G105.6237+00.3200 Y*O 22 32 48.792 +58 27 14.94           ~ 2 0
137 [BOD2015] J223248.798+582737.480 Y*O 22 32 48.7980 +58 27 37.480           ~ 1 0
138 [BOD2015] J223248.867+582836.728 Y*O 22 32 48.8670 +58 28 36.728           ~ 1 0
139 [DZN99] 319 Y*O 22 32 49.0980 +58 28 00.826           ~ 2 0
140 2MASS J22324937+5827494 Y*O 22 32 49.37016 +58 27 49.4532           ~ 3 0
141 [BOD2015] J223249.485+582912.602 Y*O 22 32 49.4850 +58 29 12.602           ~ 1 0
142 [BOD2015] J223250.263+582846.967 Y*O 22 32 50.2630 +58 28 46.967           ~ 1 0
143 [BOD2015] J223250.497+582929.407 Y*O 22 32 50.4970 +58 29 29.407           ~ 1 0
144 [BOD2015] J223250.558+582943.595 Y*O 22 32 50.5580 +58 29 43.595           ~ 1 0
145 [BOD2015] J223250.845+582810.981 Y*O 22 32 50.8450 +58 28 10.981     22.751 21.870 20.765 ~ 1 0
146 [BOD2015] J223250.914+582710.717 Y*O 22 32 50.9140 +58 27 10.717           ~ 1 0
147 [BOD2015] J223251.109+582849.940 Y*O 22 32 51.1090 +58 28 49.940           ~ 1 0
148 [BOD2015] J223251.443+582801.297 Y*O 22 32 51.4430 +58 28 01.297           ~ 1 0
149 [BOD2015] J223251.590+583007.585 Y*O 22 32 51.5900 +58 30 07.585           ~ 1 0
150 [BOD2015] J223251.941+582834.007 Y*O 22 32 51.9410 +58 28 34.007           ~ 1 0
151 [BOD2015] J223252.186+582830.443 Y*O 22 32 52.1860 +58 28 30.443           ~ 1 0
152 [BOD2015] J223252.339+582805.272 Y*O 22 32 52.3390 +58 28 05.272           ~ 1 0
153 [BOD2015] J223252.691+582909.254 Y*O 22 32 52.6910 +58 29 09.254           ~ 1 0
154 [BOD2015] J223252.968+582816.421 Y*O 22 32 52.9680 +58 28 16.421           ~ 1 0
155 SSTSMOGA G105.6277+00.3086 Y*O 22 32 53.040 +58 26 47.01           ~ 2 0
156 2MASS J22325305+5828065 Y*O 22 32 53.0760 +58 28 06.359   21.345 19.386 18.564 17.748 ~ 2 0
157 2MASS J22325336+5830224 Y*O 22 32 53.3355144768 +58 30 22.648234752           ~ 2 0
158 [BOD2015] J223254.935+582824.877 Y*O 22 32 54.9350 +58 28 24.877           ~ 1 0
159 SSTSMOGA G105.6438+00.3273 Y*O 22 32 55.078 +58 28 14.10           ~ 2 0
160 [BOD2015] J223255.804+582819.016 Y*O 22 32 55.8040 +58 28 19.016           ~ 1 0
161 [BOD2015] J223256.196+582726.683 Y*O 22 32 56.1960 +58 27 26.683           ~ 1 0
162 2MASS J22325720+5827588 Y*O 22 32 57.1940 +58 27 59.051       21.749 19.716 ~ 2 0
163 SSTSMOGA G105.6466+00.3199 Y*O 22 32 57.885 +58 27 56.47           ~ 2 0
164 2MASS J22325810+5828429 Y*O 22 32 58.1510 +58 28 42.589   20.125 18.554 17.850 17.125 ~ 2 0
165 [BOD2015] J223258.846+582823.646 Y*O 22 32 58.8506890488 +58 28 23.352437028     22.847 20.946 19.425 ~ 1 0
166 SSTSMOGA G105.6484+00.3186 Y*O 22 32 58.902 +58 27 55.68           ~ 2 0
167 [BOD2015] J223259.088+582841.430 Y*O 22 32 59.0880 +58 28 41.430           ~ 1 0
168 [BOD2015] J223259.146+582819.618 Y*O 22 32 59.1460 +58 28 19.618           ~ 1 0
169 [BOD2015] J223300.614+582921.271 Y*O 22 33 00.6140 +58 29 21.271           ~ 1 0
170 [BOD2015] J223300.686+582914.197 Y*O 22 33 00.6628018800 +58 29 14.077947948     20.753 19.667   ~ 1 0
171 [BOD2015] J223301.173+583016.301 Y*O 22 33 01.1730 +58 30 16.301           ~ 1 0
172 [BOD2015] J223301.740+582841.966 Y*O 22 33 01.7400 +58 28 41.966           ~ 1 0
173 NGC 7538 OpC 23 13 37 +61 30.0           ~ 881 1

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2015MNRAS.454.4335B and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu