coord 17 20 49.6689 -35 45 00.176 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin


Query : coord 17 20 49.6689 -35 45 00.176 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin
CLEAR

Number of rows : 405 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 SSTGLMC G351.4373+00.6747 0.02 Y*O 17 20 49.671 -35 45 00.17           ~ 1 0
2 [TPR96] 219 4.27 * 17 20 49.38 -35 45 02.6           ~ 1 0
3 [SSS2020] 8 6.32 cor 17 20 49.152 -35 44 59.64           ~ 1 0
4 AGAL G351.434+00.676 6.79 Y*O 17 20 49.22 -35 45 04.2           ~ 15 0
5 [TPR96] 217 9.00 * 17 20 49.95 -35 45 08.5           ~ 1 0
6 SSTGLMC G351.4348+00.6749 9.23 Y*O 17 20 49.187 -35 45 07.30           ~ 1 0
7 [TPR96] 221 12.74 * 17 20 50.70 -35 44 58.0           ~ 1 0
8 [SSS2020] 12 14.94 cor 17 20 50.736 -35 45 07.56           ~ 1 0
9 [SSS2020] 17 16.92 cor 17 20 51.000 -35 45 05.04           ~ 1 0
10 SSTGLMC G351.4423+00.6719 20.55 Y*O 17 20 51.176 -35 44 50.92           ~ 1 0
11 [TPR96] 215 20.92 * 17 20 51.02 -35 45 13.1           ~ 1 0
12 [SSS2020] 22 21.05 cor 17 20 51.288 -35 45 07.56           ~ 1 0
13 [SSS2020] 11 24.44 cor 17 20 50.520 -35 44 38.04           ~ 1 0
14 2MASS J17205081-3545228 26.59 Y*O 17 20 50.814 -35 45 22.82           ~ 2 0
15 [TPR96] 209 27.16 * 17 20 50.61 -35 45 24.8           ~ 1 0
16 [MDT2018] VLA J172047.65-354447.4 27.70 Rad 17 20 47.65 -35 44 47.4           ~ 1 0
17 [TPR96] 206 28.91 * 17 20 49.28 -35 45 28.7           ~ 1 0
18 [SSS2020] 9 28.97 cor 17 20 49.296 -35 44 31.56           ~ 1 0
19 [SSS2020] 7 29.53 cor 17 20 48.720 -35 44 33.00           ~ 1 0
20 [TPR96] 222 29.75 * 17 20 52.05 -35 44 53.5           ~ 1 0
21 [TPR96] 205 29.81 * 17 20 50.38 -35 45 28.7           ~ 1 0
22 [TPR96] 213 29.94 * 17 20 51.62 -35 45 18.4           ~ 1 0
23 SSTGLMC G351.4450+00.6711 30.54 Y*O 17 20 51.834 -35 44 44.75           ~ 1 0
24 [CUS2014] G351.4373+0.6656 32.97 smm 17 20 51.9 -35 45 19           ~ 2 0
25 [TPR96] 202 34.22 * 17 20 49.30 -35 45 34.1           ~ 1 0
26 [SSS2020] 19 34.57 cor 17 20 51.072 -35 44 30.12           ~ 1 0
27 [SHM89] FIR-I 28 35.18 * 17 20 52.33 -35 45 13.9           ~ 2 0
28 [TPR96] 200 36.41 * 17 20 49.87 -35 45 36.5           ~ 1 0
29 SSTGLMC G351.4469+00.6780 36.65 Y*O 17 20 50.473 -35 44 24.86           ~ 1 0
30 [TPR96] 227 36.98 * 17 20 52.38 -35 44 43.5           ~ 1 0
31 [TPR96] 199 37.26 * 17 20 49.81 -35 45 37.4           ~ 1 0
32 [TPR96] 226 38.21 * 17 20 52.57 -35 44 45.6           ~ 1 0
33 [TPR96] 198 38.56 * 17 20 49.40 -35 45 38.6           ~ 1 0
34 [TPR96] 207 38.57 * 17 20 51.88 -35 45 27.8           ~ 1 0
35 SSTU J172051.86-354431.8 38.69 Y*O 17 20 51.861 -35 44 32.16           ~ 2 0
36 [RZH2007] VLA-K1 39.25 cm 17 20 52.701 -35 45 13.52           ~ 2 1
37 2MASS J17204979-3545394 39.32 Y*O 17 20 49.791 -35 45 39.47           ~ 4 0
38 [TPR96] 224 40.27 * 17 20 52.84 -35 44 48.7           ~ 1 0
39 MIRES G351.4263+00.6726 40.47 Y*O 17 20 48.297 -35 45 37.03           ~ 4 0
40 PLCKERC -070 G351.43+00.65 40.55 FIR 17 20 53 -35 45.0           ~ 1 0
41 [SSS2020] 10 41.12 cor 17 20 50.256 -35 44 19.68           ~ 1 0
42 [TPR96] 191 41.33 * 17 20 49.63 -35 45 41.5           ~ 1 0
43 [SSS2020] 20 41.76 cor 17 20 51.096 -35 44 22.20           ~ 1 0
44 [TPR96] 190 41.81 * 17 20 50.29 -35 45 41.3           ~ 1 0
45 JCMTSF J172051.7-354426 42.18 smm 17 20 51.7 -35 44 26           ~ 1 0
46 [SSS2020] 25 46.31 cor 17 20 51.888 -35 44 22.56           ~ 1 0
47 MIRES G351.4386+00.6618 46.49 Y*? 17 20 53.00928 -35 45 22.7016           ~ 2 0
48 [SSS2020] 45 47.06 cor 17 20 53.472 -35 45 08.64           ~ 1 0
49 [SSS2020] 4 47.63 cor 17 20 48.192 -35 45 44.28           ~ 1 0
50 [CUS2014] G351.4504+0.6771 47.77 smm 17 20 51.3 -35 44 17           ~ 2 0
51 [SSS2020] 16 48.24 cor 17 20 50.976 -35 44 14.64           ~ 1 0
52 2MASS J17204573-3544537 48.33 Y*O 17 20 45.734 -35 44 53.75           ~ 1 0
53 [MDT2018] VLA J172046.82-354426.1 48.62 Rad 17 20 46.82 -35 44 26.1           ~ 1 0
54 [SSS2020] 23 49.14 cor 17 20 51.672 -35 44 17.52           ~ 1 0
55 [SSS2020] 26 49.31 cor 17 20 51.936 -35 44 19.32           ~ 1 0
56 [SHM89] FIR-I 29 50.30 IR 17 20 52.7 -35 44 26           ~ 1 0
57 [SSS2020] 28 50.67 cor 17 20 52.320 -35 44 21.12           ~ 1 0
58 [SHM89] FIR-I 26 51.17 IR 17 20 52.5 -35 45 38           ~ 1 0
59 [TPR96] 188 51.35 * 17 20 52.15 -35 45 41.7           ~ 1 0
60 [HBM2006b] I(N)-SMA8 51.98 cor 17 20 53.784 -35 44 46.32           ~ 2 0
61 PGCC G351.45+00.67 52.26 MoC 17 20 53.738 -35 44 43.51           ~ 2 0
62 NAME NGC 6334 I(N) 52.73 smm 17 20 54 -35 45.0           ~ 151 1
63 HOBYS J172053.6-354521 52.90 FIR 17 20 53.66 -35 45 21.1           ~ 1 0
64 [SSS2020] 51 52.95 cor 17 20 53.904 -35 44 48.12           ~ 1 0
65 SSTGLMC G351.4494+00.6663 52.96 Y*O 17 20 53.736 -35 44 41.38           ~ 1 0
66 [VES2000] 171733.00-354204.0 52.98 Mas 17 20 54.02 -35 45 01.4           ~ 1 0
67 [MDT2018] VLA J172046.42-354537.6 54.45 Rad 17 20 46.42 -35 45 37.6           ~ 1 0
68 JCMTSF J172047.8-354550 54.77 smm 17 20 47.8 -35 45 50           ~ 1 0
69 [SHM89] FIR-I 27 54.86 IR 17 20 53.6 -35 45 27           ~ 1 0
70 [SSS2020] 37 54.95 cor 17 20 53.040 -35 44 23.64           ~ 1 0
71 [SSS2020] 39 55.59 cor 17 20 53.136 -35 44 24.00           ~ 1 0
72 [SSS2020] 27 56.01 cor 17 20 52.032 -35 44 12.12           ~ 1 0
73 [HBC2014] H2O-C4 56.19 cm 17 20 54.149 -35 45 13.70           ~ 2 0
74 [HBM2006b] I(N)-SMA10 56.98 cor 17 20 54.288 -35 45 09.36           ~ 2 0
75 [SSS2020] 59 57.71 cor 17 20 54.384 -35 45 06.12           ~ 1 0
76 [TPR96] 183 57.83 * 17 20 51.76 -35 45 52.1           ~ 1 0
77 SSTGLMC G351.4532+00.6717 58.08 Y*O 17 20 53.058 -35 44 19.31           ~ 1 0
78 [TPR96] 212 58.19 * 17 20 54.16 -35 45 20.1           ~ 1 0
79 [TPR96] 204 58.20 * 17 20 53.76 -35 45 30.3           ~ 1 0
80 [SSS2020] 54 58.54 cor 17 20 54.144 -35 44 38.76           ~ 1 0
81 SSTU J172047.96-354554.9 58.57 Y*O 17 20 47.967 -35 45 54.96           ~ 1 0
82 2MASS J17205328-3544210 58.87 Y*O 17 20 53.285 -35 44 21.08           ~ 1 0
83 [TPR96] 176 59.18 * 17 20 51.16 -35 45 56.5           ~ 1 0
84 [CUS2014] G351.4359+0.6584 59.43 smm 17 20 53.4 -35 45 38           ~ 2 0
85 SSTU J172053.29-354540.1 59.53 Y*O 17 20 53.291 -35 45 40.17           ~ 2 0
86 [SSS2020] 29 60.40 cor 17 20 52.512 -35 44 10.68           ~ 1 0
87 [RMB2014] G351.44+00.65 60.63 Mas 17 20 54.6010 -35 45 08.620           ~ 1 0
88 MMB G351.445+00.660 60.74 cor 17 20 54.61 -35 45 08.6           ~ 48 0
89 [TPR96] 178 60.92 * 17 20 51.80 -35 45 55.3           ~ 1 0
90 [TPR96] 173 60.99 * 17 20 51.38 -35 45 57.5           ~ 1 0
91 [HBM2006b] I(N)-SMA6 61.04 mm 17 20 54.430 -35 45 19.34           ~ 9 1
92 [TPR96] 197 61.15 * 17 20 53.59 -35 45 38.4           ~ 1 0
93 [SSS2020] 67 61.20 cor 17 20 54.648 -35 45 08.64           ~ 1 0
94 SSTU J172050.56-354600.4 61.20 Y*O 17 20 50.560 -35 46 00.41           ~ 2 0
95 [LCW2019] GS351.4373+00.6576 61.61 smm 17 20 53.8 -35 45 36           ~ 1 0
96 2MASS J17204630-3545464 61.64 Y*O 17 20 46.3080767688 -35 45 46.282823748           ~ 2 0
97 [SSS2020] 48 61.71 cor 17 20 53.664 -35 45 38.16           ~ 1 0
98 HOBYS J172054.6-354511 61.83 cor 17 20 54.67 -35 45 11.0           ~ 1 0
99 [SSS2020] 60 61.84 cor 17 20 54.456 -35 45 20.88           ~ 1 0
100 [MDT2018] VLA J172054.60-354516.9 62.31 Rad 17 20 54.60 -35 45 16.9           ~ 1 0
101 [CBW2017] G351.4441+00.6579-MM4 62.34 cor 17 20 54.576 -35 45 18.00           ~ 2 0
102 [TPR96] 182 62.65 * 17 20 52.41 -35 45 53.2           ~ 1 0
103 SSTU J172046.75-354408.1 62.97 Y*O 17 20 46.754 -35 44 08.16           ~ 1 0
104 [CBW2017] G351.4441+00.6579-MM3 63.03 cor 17 20 54.78 -35 45 10.2           ~ 1 0
105 [SSS2020] 77 63.56 cor 17 20 54.888 -35 45 01.80           ~ 1 0
106 [HBM2006b] I(N)-SMA2 63.85 cor 17 20 54.888 -35 45 06.48           ~ 9 0
107 [SSS2020] 81 63.90 cor 17 20 54.912 -35 45 03.24           ~ 1 0
108 2MASS J17205383-3545397 64.36 Y*O 17 20 53.839 -35 45 39.74           ~ 2 0
109 [HBM2006b] I(N)-SMA7 64.48 mm 17 20 54.96 -35 44 57.3           ~ 5 0
110 [SSS2020] 76 64.48 cor 17 20 54.888 -35 45 11.16           ~ 1 0
111 [SSS2020] 85 64.75 cor 17 20 54.984 -35 44 57.84           ~ 1 0
112 [CBW2017] G351.4441+00.6579-MM2 64.91 cor 17 20 54.96 -35 45 07.7           ~ 1 0
113 [HBM2006b] I(N)-SMA11 64.93 cor 17 20 54.744 -35 45 20.16           ~ 2 0
114 [HBM2006b] I(N)-SMA14 65.03 mm 17 20 54.962 -35 45 08.92           ~ 1 0
115 [VB99] NGC 6334 fn1 65.08 smm 17 20 55.0 -35 45 05           ~ 1 0
116 [TPR96] 211 65.08 * 17 20 54.72 -35 45 21.5           ~ 1 0
117 JCMTSE J172055.2-354514 65.08 cor 17 20 54.984 -35 45 07.20           ~ 8 0
118 CXOU J172055.0-354457 65.18 Y*O 17 20 55.020 -35 44 57.91           ~ 2 0
119 [BHC2009] VLA3 65.19 Rad 17 20 54.999 -35 45 06.48           ~ 2 0
120 [SSS2020] 87 65.59 cor 17 20 55.056 -35 45 01.44           ~ 1 0
121 [TPR96] 167 65.84 * 17 20 51.70 -35 46 01.2           ~ 1 0
122 [HBM2006b] I(N)-SMA13 65.89 cor 17 20 54.912 -35 45 16.56           ~ 2 0
123 [HBM2006b] I(N)-SMA5 65.90 mm 17 20 55.08 -35 45 02.0           ~ 6 0
124 [TPR96] 187 66.09 * 17 20 53.62 -35 45 45.5           ~ 1 0
125 2MASS J17205087-3546047 66.25 Y*O 17 20 50.880 -35 46 04.76           ~ 2 0
126 [SSS2020] 63 66.29 cor 17 20 54.552 -35 45 29.52           ~ 1 0
127 [SSS2020] 71 66.38 cor 17 20 54.720 -35 45 25.20           ~ 1 0
128 [SSS2020] 70 66.53 cor 17 20 54.696 -35 45 26.28           ~ 1 0
129 [TPR96] 164 66.64 * 17 20 51.07 -35 46 04.6           ~ 1 0
130 [SSS2020] 91 66.69 cor 17 20 55.128 -35 45 05.76           ~ 1 0
131 [SSS2020] 15 66.70 cor 17 20 50.904 -35 46 05.16           ~ 1 0
132 [SSS2020] 36 67.04 cor 17 20 52.992 -35 44 06.72           ~ 1 0
133 [SPK2012] MWP1G351426+006596 67.05 bub 17 20 51.3 -35 46 04           ~ 3 0
134 [HBM2006b] I(N)-SMA1a 67.16 mm 17 20 55.170 -35 45 05.26           ~ 5 0
135 [LCW2019] GS351.4462+00.6582 67.20 smm 17 20 55.2 -35 45 08           ~ 1 0
136 [HBM2006b] I(N)-SMA1b 67.31 mm 17 20 55.19 -35 45 03.8           ~ 12 0
137 SSTU J172052.85-354555.3 67.42 Y*O 17 20 52.856 -35 45 55.32           ~ 2 0
138 NGC 6334E 67.51 HII 17 20 50.9 -35 46 06           ~ 52 0
139 [HBM2006b] I(N)-SMA1 67.57 mm 17 20 55.21 -35 45 04.1           ~ 8 0
140 [SSS2020] 57 67.60 cor 17 20 54.360 -35 45 36.36           ~ 1 0
141 HOBYS J172055.2-354500 67.70 cor 17 20 55.23 -35 45 00.0           ~ 1 0
142 [CBW2017] G351.4441+00.6579-MM1 67.71 cor 17 20 55.224 -35 45 03.60           ~ 2 0
143 [HBM2006b] I(N)-SMA1d 67.78 mm 17 20 55.229 -35 45 03.68           ~ 4 0
144 NAME NGC 6334E IR Cluster 67.79 Cl* 17 20 51 -35 46.1           ~ 2 0
145 [SSS2020] 89 68.08 cor 17 20 55.104 -35 45 16.20           ~ 1 0
146 [HBM2006b] I(N)-SMA1c 68.10 mm 17 20 55.260 -35 45 02.42           ~ 5 0
147 [MDT2018] VLA J172053.65-354548.4 68.37 Rad 17 20 53.65 -35 45 48.4           ~ 1 0
148 [SSS2020] 96 68.50 cor 17 20 55.296 -35 45 00.36           ~ 1 0
149 [HBM2006b] I(N)-SMA9 68.55 cor 17 20 54.168 -35 45 41.40           ~ 2 0
150 2MASS J17205443-3544236 68.56 Y*O 17 20 54.434 -35 44 23.62           ~ 1 0
151 [SSS2020] 73 69.55 cor 17 20 54.792 -35 44 29.40           ~ 1 0
152 [SSS2020] 102 69.67 cor 17 20 55.392 -35 44 59.64           ~ 1 0
153 [SSS2020] 66 69.72 cor 17 20 54.600 -35 45 35.64           ~ 1 0
154 [SSS2020] 98 70.32 cor 17 20 55.320 -35 45 14.76           ~ 1 0
155 [TPR96] 162 70.33 * 17 20 51.79 -35 46 05.6           ~ 1 0
156 2MASS J17205293-3545582 70.42 Y*O 17 20 52.938 -35 45 58.27           ~ 5 0
157 [SSS2020] 52 70.64 cor 17 20 53.976 -35 45 47.52           ~ 1 0
158 SSTGLMC G351.4481+00.6910 70.66 Y*O 17 20 47.521 -35 43 54.53           ~ 1 0
159 MIRES G351.4384+00.6550 70.71 Y*? 17 20 54.61560 -35 45 37.2384           ~ 1 0
160 SSTGLMC G351.4349+00.6551 71.10 Y*O 17 20 54.016 -35 45 47.66           ~ 2 0
161 [HBM2006b] I(N)-SMA16 71.15 mm 17 20 55.503 -35 44 55.90           ~ 1 0
162 [HBM2006b] I(N)-SMA12 71.21 cor 17 20 54.840 -35 45 33.48           ~ 2 0
163 [TPR96] 216 71.40 * 17 20 55.50 -35 45 07.9           ~ 1 0
164 [HBM2006b] I(N)-SMA15 71.68 cor 17 20 55.488 -35 45 11.16           ~ 2 0
165 2MASS J17204730-3543544 71.74 Y*O 17 20 47.308 -35 43 54.44           ~ 1 0
166 SSTU J172054.14-354546.9 71.82 Y*O 17 20 54.148 -35 45 46.92           ~ 2 0
167 [TPR96] 186 72.05 * 17 20 54.23 -35 45 46.1           ~ 1 0
168 [SSS2020] 107 72.11 cor 17 20 55.584 -35 44 56.40           ~ 1 0
169 [HBM2006b] I(N)-SMA17 72.16 mm 17 20 55.590 -35 44 56.89           ~ 1 0
170 [SSS2020] 62 72.25 cor 17 20 54.480 -35 45 42.48           ~ 1 0
171 [SSS2020] 30 72.25 cor 17 20 52.752 -35 43 58.44           ~ 1 0
172 [FMM2009] XI 72.27 Cl* 17 20 53.0 -35 46 00           ~ 1 0
173 CXOU J172050.2-354612 72.30 Y*O 17 20 50.271 -35 46 12.10           ~ 2 0
174 [VB99] NGC 6334 fn2 72.57 smm 17 20 55.3 -35 45 24           ~ 1 0
175 [TPR96] 156 72.89 * 17 20 51.57 -35 46 09.3           ~ 1 0
176 [HBC2014] VLA 2 73.00 cm 17 20 54.871 -35 45 36.49           ~ 2 0
177 [SHM89] FIR-I 30 73.24 IR 17 20 54.9 -35 44 24           ~ 1 0
178 [TPR96] 180 73.60 * 17 20 53.73 -35 45 54.7           ~ 1 0
179 [SSS2020] 112 73.66 cor 17 20 55.680 -35 45 08.64           ~ 1 0
180 [SSS2020] 94 73.74 cor 17 20 55.200 -35 44 30.12           ~ 1 0
181 [SSS2020] 53 73.98 cor 17 20 54.048 -35 45 51.48           ~ 1 0
182 AGAL G351.456+00.666 74.05 Y*O 17 20 55 -35 44.4           ~ 9 0
183 [S2000e] SM4 74.26 smm 17 20 55.22 -35 44 29.4           ~ 4 0
184 [TPR96] 159 74.36 * 17 20 52.21 -35 46 07.8           ~ 1 0
185 [SSS2020] 99 74.92 cor 17 20 55.344 -35 44 31.20           ~ 1 0
186 [LCW2019] GS351.4423+00.6545 74.93 smm 17 20 55.4 -35 45 27           ~ 1 0
187 [TPR96] 228 75.13 * 17 20 55.84 -35 44 59.5           ~ 1 0
188 [SSS2020] 108 75.20 cor 17 20 55.608 -35 45 20.88           ~ 1 0
189 [SSS2020] 93 75.34 cor 17 20 55.176 -35 44 25.80           ~ 1 0
190 [TPR96] 155 75.37 * 17 20 51.52 -35 46 12.1           ~ 1 0
191 [SSS2020] 86 75.42 cor 17 20 55.056 -35 45 37.44           ~ 1 0
192 2MASS J17205490-3544199 75.43 Y*O 17 20 54.910 -35 44 19.95           ~ 4 0
193 [SSS2020] 105 75.44 cor 17 20 55.536 -35 45 24.48           ~ 1 0
194 [LCW2019] GS351.4378+00.6537 75.64 smm 17 20 54.8 -35 45 42           ~ 1 0
195 [SSS2020] 90 75.76 cor 17 20 55.104 -35 45 37.08           ~ 1 0
196 SSTU J172049.89-354344.4 75.83 Y*O 17 20 49.898 -35 43 44.40           ~ 1 0
197 [SHM89] FIR-I 25 76.16 * 17 20 54.02 -35 45 54.9           ~ 2 0
198 [SSS2020] 106 76.17 cor 17 20 55.536 -35 45 26.64           ~ 1 0
199 [TPR96] 201 76.57 * 17 20 55.30 -35 45 34.3           ~ 1 0
200 [SSS2020] 114 76.57 cor 17 20 55.800 -35 44 43.08           ~ 1 0
201 SSTU J172054.46-354549.9 76.74 Y*O 17 20 54.467 -35 45 49.96           ~ 2 0
202 [SSS2020] 24 76.87 cor 17 20 51.840 -35 46 12.36           ~ 1 0
203 [MDT2018] VLA J172054.19-354554.0 76.98 Rad 17 20 54.19 -35 45 54.0           ~ 1 0
204 [SSS2020] 109 77.11 cor 17 20 55.608 -35 45 27.00           ~ 1 0
205 [SSS2020] 113 77.16 cor 17 20 55.704 -35 45 23.76           ~ 1 0
206 [TPR96] 229 77.33 * 17 20 56.01 -35 44 55.6           ~ 2 0
207 [SSS2020] 103 77.41 cor 17 20 55.464 -35 45 32.04           ~ 1 0
208 [SSS2020] 88 77.70 cor 17 20 55.080 -35 45 41.40           ~ 1 0
209 SSTGLMC G351.4377+00.6530 77.91 Y*O 17 20 54.988 -35 45 43.52           ~ 1 0
210 [LCW2019] GS351.4416+00.6534 78.18 smm 17 20 55.6 -35 45 31           ~ 1 0
211 [SSS2020] 33 78.77 cor 17 20 52.800 -35 43 51.24           ~ 1 0
212 [SSS2020] 116 79.16 cor 17 20 55.848 -35 45 24.84           ~ 1 0
213 [LNG2019] MDC26-alma35 79.22 cor 17 20 54.93 -35 45 46.8           ~ 2 0
214 JCMTSF J172047.3-354614 79.26 smm 17 20 47.3 -35 46 14           ~ 1 0
215 [MR80] E 79.33 Mas 17 20 56.1 -35 45 13           ~ 3 0
216 [LNG2019] MDC26-alma3 79.49 cor 17 20 54.660 -35 45 51.44           ~ 2 0
217 [HG83] IRS-I-4 79.49 IR 17 20 51 -35 46.3           ~ 4 0
218 [TPR96] 220 79.66 * 17 20 56.21 -35 44 57.9           ~ 1 0
219 [TPR96] 225 79.82 * 17 20 56.13 -35 44 46.6           ~ 1 0
220 [HBM2006b] I(N)-SMA19 79.86 cor 17 20 55.848 -35 45 27.00           ~ 2 0
221 [HBM2006b] I(N)-SMA18 79.95 cor 17 20 55.680 -35 45 32.40           ~ 2 0
222 [SSS2020] 117 80.12 cor 17 20 55.968 -35 45 23.40           ~ 1 0
223 [SSS2020] 42 80.37 cor 17 20 53.160 -35 43 51.96           ~ 1 0
224 [BE83] Maser 351.45+00.65 80.53 Mas 17 20 56.2 -35 45 13           ~ 2 0
225 [S2000e] SM2 80.99 smm 17 20 55.71 -35 45 34.1           ~ 7 0
226 [SSS2020] 120 81.02 cor 17 20 56.088 -35 45 21.60           ~ 1 0
227 2MASS J17205067-3546204 81.08 Y*O 17 20 50.6680787856 -35 46 20.341809588           ~ 3 0
228 [SSS2020] 121 81.42 cor 17 20 56.088 -35 45 23.04           ~ 1 0
229 [TPR96] 163 81.51 * 17 20 53.75 -35 46 04.8           ~ 1 0
230 SSTU J172050.52-354339.3 81.54 Y*O 17 20 50.525 -35 43 39.30           ~ 1 0
231 2MASS J17204766-3546180 81.64 RR* 17 20 47.661 -35 46 18.07           ~ 3 0
232 [SSS2020] 122 81.70 cor 17 20 56.184 -35 45 19.80           ~ 1 0
233 [SSS2020] 13 81.96 cor 17 20 50.784 -35 46 21.00           ~ 1 0
234 [TPR96] 223 82.46 * 17 20 56.40 -35 44 51.0           ~ 1 0
235 [TPR96] 218 82.52 * 17 20 56.44 -35 45 04.1           ~ 1 0
236 [SSS2020] 125 83.94 cor 17 20 56.328 -35 45 21.96           ~ 1 0
237 CXOU J172054.3-354358 84.09 Y*O 17 20 54.360 -35 43 58.46           ~ 4 0
238 [SSS2020] 127 84.26 cor 17 20 56.400 -35 45 19.80           ~ 1 0
239 [TPR96] 145 84.30 * 17 20 50.82 -35 46 23.3           ~ 1 0
240 [MDT2018] VLA J172048.64-354336.8 84.31 Rad 17 20 48.64 -35 43 36.8           ~ 1 0
241 2MASS J17205649-3544458 84.35 Y*O 17 20 56.498 -35 44 45.90           ~ 1 0
242 [SSS2020] 1 84.39 cor 17 20 46.680 -35 46 16.32           ~ 1 0
243 [HBM2006b] I(N)-SMA20 84.39 cor 17 20 56.064 -35 45 32.76           ~ 2 0
244 [TPR96] 193 84.58 * 17 20 55.79 -35 45 40.2           ~ 1 0
245 [SSS2020] 118 84.75 cor 17 20 55.992 -35 45 35.64           ~ 1 0
246 [DE95] NGC 6334I 5 84.76 * 17 20 50.7 -35 46 24           ~ 1 0
247 [TPR96] 181 84.91 * 17 20 55.05 -35 45 54.2           ~ 1 0
248 CXOU J172054.1-354605 85.03 Y*O 17 20 54.149 -35 46 05.42           ~ 3 0
249 [HBM2006b] I(N)-SMA23 85.15 cor 17 20 56.616 -35 45 10.08           ~ 2 0
250 [SSS2020] 2 85.20 cor 17 20 46.776 -35 46 17.76           ~ 1 0
251 [HBM2006b] I(N)-SMA21 85.22 cor 17 20 56.304 -35 45 27.36           ~ 2 0
252 [HBM2006b] I(N)-SMA22 85.71 cor 17 20 56.568 -35 45 17.28           ~ 2 0
253 [SHM89] FIR-I 20 85.93 * 17 20 50.94 -35 46 24.7           ~ 2 0
254 2MASS J17205061-3543349 86.00 Y*O 17 20 50.615 -35 43 34.95           ~ 1 0
255 [SHM89] FIR-I 24 86.36 * 17 20 54.77 -35 46 00.2           ~ 2 0
256 SSTGLMC G351.4503+00.6544 86.50 Y*O 17 20 56.770 -35 45 03.45           ~ 1 0
257 [SSS2020] 126 86.52 cor 17 20 56.376 -35 45 28.80           ~ 1 0
258 [SSS2020] 124 86.71 cor 17 20 56.328 -35 45 30.96           ~ 1 0
259 [TPR96] 174 86.82 * 17 20 55.09 -35 45 56.6           ~ 1 0
260 [SSS2020] 133 86.86 cor 17 20 56.640 -35 45 18.72           ~ 1 0
261 SSTGLMC G351.4328+00.6509 86.89 Y*O 17 20 54.669 -35 46 02.19           ~ 2 0
262 CXOU J172056.7-354450 87.10 Y*O 17 20 56.777 -35 44 50.24           ~ 2 0
263 HOBYS J172056.4-354528 87.75 FIR 17 20 56.48 -35 45 28.9           ~ 1 0
264 [SSS2020] 135 87.78 cor 17 20 56.736 -35 45 17.64           ~ 1 0
265 [SSS2020] 130 88.05 cor 17 20 56.568 -35 45 26.64           ~ 1 0
266 [LNG2019] MDC26-alma4 88.93 cor 17 20 55.680 -35 45 50.72           ~ 2 0
267 [SSS2020] 134 89.11 cor 17 20 56.736 -35 45 23.40           ~ 1 0
268 [TPR96] 140 89.33 * 17 20 51.43 -35 46 26.9           ~ 1 0
269 SSTU J172043.52-354410.5 89.81 Y*O 17 20 43.521 -35 44 10.55           ~ 1 0
270 [SSS2020] 14 89.82 cor 17 20 50.808 -35 46 28.92           ~ 1 0
271 [TPR96] 177 89.84 * 17 20 55.51 -35 45 55.1           ~ 1 0
272 SSTGLMC G351.4572+00.6897 89.92 Y*O 17 20 49.372 -35 43 30.32           ~ 1 0
273 [SSS2020] 129 90.07 cor 17 20 56.544 -35 45 33.48           ~ 1 0
274 [TPR96] 144 90.17 * 17 20 52.56 -35 46 23.2           ~ 1 0
275 [SSS2020] 137 90.38 cor 17 20 56.976 -35 45 16.20           ~ 1 0
276 [SSS2020] 136 90.43 cor 17 20 56.952 -35 45 18.00           ~ 1 0
277 MIRES G351.4445+00.6505 90.53 Y*? 17 20 56.73168 -35 45 28.5336           ~ 1 0
278 [TPR96] 166 90.55 * 17 20 55.12 -35 46 01.8           ~ 1 0
279 [SSS2020] 128 90.93 cor 17 20 56.496 -35 45 37.08           ~ 1 0
280 [TPR96] 142 91.33 * 17 20 52.19 -35 46 26.2           ~ 1 0
281 [MDT2018] VLA J172056.96-354436.8 91.79 Rad 17 20 56.96 -35 44 36.8           ~ 1 0
282 [SSS2020] 21 91.90 cor 17 20 51.120 -35 46 30.36           ~ 1 0
283 2MASS J17205239-3546258 91.91 Y*O 17 20 52.393 -35 46 25.90           ~ 3 0
284 [TPR96] 139 92.28 * 17 20 52.26 -35 46 26.9           ~ 1 0
285 [TPR96] 132 92.36 * 17 20 51.33 -35 46 30.3           ~ 1 0
286 [SSS2020] 3 92.39 cor 17 20 47.184 -35 46 27.48           ~ 1 0
287 [TPR96] 134 92.49 * 17 20 51.64 -35 46 29.5           ~ 1 0
288 [CUS2014] G351.4482+0.6513 92.97 smm 17 20 57.2 -35 45 16           ~ 2 0
289 SSTU J172049.66-354633.5 93.37 Y*O 17 20 49.664 -35 46 33.55           ~ 2 0
290 [TPR96] 133 93.68 * 17 20 51.91 -35 46 29.8           ~ 1 0
