coord 20.28275h-70.749166666667d (FK5, 2000, 2000), radius: 12 arcmin


Query : coord 20.28275h-70.749166666667d (FK5, 2000, 2000), radius: 12 arcmin
CLEAR

Number of rows : 170 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 IC 4970 3.42 AG? 20 16 57.35 -70 44 59.1   14.16 13.88 13.06   ~ 31 0
2 6dFGS gJ201657.4-704500 3.96 G 20 16 57.35 -70 44 59.9   15.22   13.85   ~ 1 0
3 [BHK2005] 295 10.13 GlC 20 16 59.945 -70 44 57.45   22.65 22.58     ~ 1 0
4 [BHK2005] 294 10.68 GlC 20 16 59.880 -70 45 01.27   26.53 24.50     ~ 1 0
5 [BHK2005] 299 13.17 GlC 20 17 00.317 -70 44 51.51   22.75 23.02     ~ 1 0
6 [BHK2005] 283 13.61 GlC 20 17 00.439 -70 45 02.27   23.49 23.95     ~ 1 0
7 [BHK2005] 326 15.12 GlC 20 16 57.171 -70 45 11.71   21.06 20.28     ~ 1 0
8 [BHK2005] 290 15.52 GlC 20 17 00.851 -70 44 51.74   22.53 22.57     ~ 1 0
9 [BHK2005] 274 15.60 GlC 20 17 00.875 -70 45 02.20   22.99 23.27     ~ 1 0
10 [BHK2005] 271 17.20 GlC 20 17 01.371 -70 44 57.96   22.55 22.70     ~ 1 0
11 [BHK2005] 276 17.68 GlC 20 17 01.386 -70 44 53.13   21.65 21.74     ~ 1 0
12 [BHK2005] 248 25.99 GlC 20 17 01.580 -70 45 15.57   21.36 21.42     ~ 1 0
13 [BHK2005] 234 26.45 GlC 20 17 02.886 -70 45 06.58   21.98 22.12     ~ 1 0
14 [BHK2005] 231 26.55 GlC 20 17 02.992 -70 45 05.43   21.57 21.68     ~ 1 0
15 [BHK2005] 229 27.30 GlC 20 17 02.670 -70 45 10.76   20.97 20.97     ~ 1 0
16 [BHK2005] 236 29.59 GlC 20 17 01.753 -70 45 19.66   21.28 21.27     ~ 1 0
17 [BHK2005] 224 30.05 GlC 20 17 02.368 -70 45 17.38   22.05 21.79     ~ 1 0
18 [BHK2005] 232 31.71 GlC 20 17 01.812 -70 45 22.14   19.76 20.02     ~ 1 0
19 [BHK2005] 258 32.58 GlC 20 17 00.085 -70 45 27.76   20.44 20.49     ~ 1 0
20 [BHK2005] 262 33.17 GlC 20 16 59.868 -70 45 28.73   19.99 20.23     ~ 1 0
21 [BHK2005] 311 33.44 GlC 20 17 01.303 -70 44 28.13   19.75 19.37     ~ 1 0
22 [BHK2005] 210 34.19 GlC 20 17 03.386 -70 45 17.82   21.90 21.36     ~ 1 0
23 [BHK2005] 208 34.29 GlC 20 17 03.695 -70 45 15.84   22.07 22.00     ~ 1 0
24 [BHK2005] 352 35.29 GlC 20 16 59.448 -70 44 22.57   21.38 20.95     ~ 1 0
25 [BHK2005] 275 35.35 GlC 20 16 58.730 -70 45 32.13   20.38 20.62     ~ 1 0
26 [BHK2005] 212 35.49 GlC 20 17 03.107 -70 45 21.44   21.73 21.70     ~ 1 0
27 [BHK2005] 227 43.94 GlC 20 17 00.662 -70 45 38.78   23.01 22.98     ~ 1 0
28 [BHK2005] 206 49.10 GlC 20 17 02.139 -70 45 41.42   20.58 20.37     ~ 1 0
29 [BHK2005] 264 49.50 GlC 20 16 58.059 -70 45 46.52   21.86 21.60     ~ 1 0
30 [BHK2005] 222 49.98 GlC 20 17 00.561 -70 45 45.24   22.00 21.97     ~ 1 0
31 [BHK2005] 163 52.22 GlC 20 17 05.897 -70 45 31.12   22.94 23.04     ~ 1 0
32 [BHK2005] 155 53.11 GlC 20 17 08.248 -70 45 11.24   21.87 21.67     ~ 1 0
33 [BHK2005] 189 55.73 GlC 20 17 02.349 -70 45 48.23   22.13 22.21     ~ 1 0
34 [BHK2005] 173 57.51 GlC 20 17 03.348 -70 45 47.83   21.65 21.52     ~ 1 0
35 [BHK2005] 147 58.61 GlC 20 17 09.405 -70 45 11.08   22.42 22.45     ~ 1 0
36 [BHK2005] 144 59.82 GlC 20 17 09.229 -70 45 17.98   22.15 22.22     ~ 1 0
37 EXSS 2011.7-7054 60.20 X 20 16.9 -70 44           ~ 0 0
38 [BHK2005] 142 61.36 GlC 20 17 10.165 -70 45 06.28   22.68 22.55     ~ 1 0
39 [BHK2005] 320 64.39 GlC 20 16 54.098 -70 45 58.61   21.92 21.26     ~ 1 0
40 [BHK2005] 184 65.17 GlC 20 17 01.786 -70 45 59.29   21.24 21.30     ~ 1 0
41 [BHK2005] 176 65.40 GlC 20 17 01.994 -70 45 59.21   21.91 21.67     ~ 1 0
42 [MAJ2009] N 67.91 X 20 16 56.542 -70 46 04.60           ~ 1 0
43 NGC 6872 68.45 AG? 20 16 56.4025198800 -70 46 05.070595584   11.97 11.59 10.71 11.9 ~ 90 0
44 [BHK2005] 301 70.55 GlC 20 16 54.902 -70 46 06.00   21.39 20.48     ~ 1 0
45 [MAJ2009] 7 71.90 X 20 16 53.386 -70 46 05.37           ~ 1 0
46 [BHK2005] 139 72.05 GlC 20 17 06.890 -70 45 53.73   23.72 23.63     ~ 1 0
47 [MAJ2009] 3 73.71 X 20 17 00.954 -70 46 09.17           ~ 1 0
48 Ser 137-3 74.63 G 20 17.1 -70 46           ~ 1 0
49 [MAJ2009] 10 75.92 X 20 16 52.293 -70 46 07.70           ~ 1 0
50 [BHK2005] 331 77.52 GlC 20 16 52.601 -70 46 09.98   21.25 20.82     ~ 1 0
51 [BHK2005] 241 77.87 GlC 20 16 57.568 -70 46 14.87   22.46 22.00     ~ 1 0
52 [BHK2005] 338 78.75 GlC 20 16 52.459 -70 46 11.04   21.41 20.83     ~ 1 0
53 [BHK2005] 118 80.38 GlC 20 17 13.595 -70 45 17.92   21.38 20.85     ~ 1 0
54 [BHK2005] 122 80.67 GlC 20 17 14.210 -70 44 56.72   24.01 24.01     ~ 1 0
55 IRAS 20115-7055 84.12 G 20 16 49.8 -70 46 11           ~ 2 0
56 [BHK2005] 304 86.13 GlC 20 16 53.532 -70 46 20.40   22.74 22.10     ~ 1 0
57 [BHK2005] 106 86.36 GlC 20 17 15.042 -70 45 13.49   23.24 23.32     ~ 1 0
58 [BHK2005] 268 87.98 GlC 20 16 55.166 -70 46 23.96   21.88 21.76     ~ 1 0
59 [BHK2005] 279 89.34 GlC 20 16 54.511 -70 46 24.78   21.32 21.36     ~ 1 0
60 [MAJ2009] 6 89.94 X 20 16 55.666 -70 46 26.28           ~ 1 0
61 [BHK2005] 282 90.57 GlC 20 16 54.324 -70 46 25.85   21.10 21.09     ~ 1 0
62 [BHK2005] 303 94.13 GlC 20 16 52.971 -70 46 27.95   20.46 20.44     ~ 1 0
63 [BHK2005] 313 94.42 GlC 20 16 52.486 -70 46 27.57   21.32 21.23     ~ 1 0
64 [BHK2005] 126 94.84 GlC 20 17 07.567 -70 46 18.94   23.35 23.36     ~ 1 0
65 [BHK2005] 257 95.49 GlC 20 16 55.670 -70 46 31.87   22.03 21.40     ~ 1 0
66 [BHK2005] 130 95.99 GlC 20 17 06.425 -70 46 23.27   22.70 21.99     ~ 1 0
67 [BHK2005] 319 96.60 GlC 20 16 51.955 -70 46 29.05   21.78 21.90     ~ 1 0
68 [MAJ2009] 2 96.90 X 20 17 17.374 -70 45 07.76           ~ 1 0
69 [BHK2005] 90 98.09 GlC 20 17 17.523 -70 45 11.30   22.94 22.96     ~ 1 0
70 [BHK2005] 89 98.34 GlC 20 17 17.443 -70 45 15.21   21.42 20.12     ~ 1 0
71 [BHK2005] 273 98.73 GlC 20 16 54.235 -70 46 34.08   21.31 21.36     ~ 1 0
72 [BHK2005] 93 99.28 GlC 20 17 13.488 -70 45 59.61   23.31 22.63     ~ 1 0
73 [MAJ2009] 5 100.73 ULX 20 16 56.740 -70 46 37.59   22.69 22.49     ~ 2 0
74 [BHK2005] 346 100.86 GlC 20 16 50.303 -70 46 30.63   23.12 22.80     ~ 1 0
75 [BHK2005] 86 101.27 GlC 20 17 17.751 -70 45 21.94   24.43 24.24     ~ 1 0
76 [BHK2005] 108 102.04 GlC 20 17 10.072 -70 46 19.44   23.31 23.43     ~ 1 0
77 [BHK2005] 121 102.50 GlC 20 17 07.692 -70 46 27.38   23.58 22.65     ~ 1 0
78 [MAJ2009] 8 104.42 X 20 16 53.065 -70 46 38.67           ~ 1 0
79 [BHK2005] 82 105.73 GlC 20 17 18.993 -70 45 14.32   22.91 22.94     ~ 1 0
80 [BHK2005] 83 106.41 GlC 20 17 19.364 -70 45 04.43   23.26 23.59     ~ 1 0
81 [BHK2005] 111 108.83 GlC 20 17 08.823 -70 46 31.52   23.06 23.31     ~ 1 0
82 CD-71 1609 109.49 * 20 16 44.6651815200 -70 46 24.829838220   11.542 10.454     ~ 4 0
83 [BHK2005] 77 110.00 GlC 20 17 19.372 -70 45 25.78   23.64 23.87     ~ 1 0
84 [MAJ2009] 9 112.15 X 20 16 52.363 -70 46 45.78           ~ 1 0
85 [BHK2005] 315 114.27 GlC 20 16 50.973 -70 46 46.05   21.03 20.62     ~ 1 0
86 [BHK2005] 76 116.81 GlC 20 17 21.518 -70 44 57.74   20.86 20.43     ~ 1 0
87 [BHK2005] 354 119.42 GlC 20 16 48.663 -70 46 47.37   22.41 22.07     ~ 1 0
88 [MAJ2009] 11 119.75 X 20 16 49.125 -70 46 48.65           ~ 1 0
89 [BHK2005] 62 121.77 GlC 20 17 21.321 -70 45 34.67   22.15 20.73     ~ 1 0
90 [BHK2005] 361 122.11 GlC 20 16 48.103 -70 46 49.13   23.40 23.00     ~ 1 0
91 [BHK2005] 360 122.12 GlC 20 16 48.091 -70 46 49.11   23.26 22.96     ~ 1 0
92 [BHK2005] 61 125.26 GlC 20 17 23.080 -70 45 10.63   23.27 23.16     ~ 1 0
93 [BHK2005] 59 126.69 GlC 20 17 23.293 -70 45 13.83   23.31 23.24     ~ 1 0
94 [MAJ2009] 4 127.32 ULX 20 16 57.762 -70 47 04.34   21.75 21.46     ~ 2 0
95 [BHK2005] 57 128.55 GlC 20 17 23.775 -70 45 09.36   23.32 23.40     ~ 1 0
96 [BHK2005] 347 129.34 GlC 20 16 48.280 -70 46 57.31   21.63 20.90     ~ 1 0
97 [BHK2005] 66 129.60 GlC 20 17 24.047 -70 44 48.57   24.83 23.93     ~ 1 0
98 [BHK2005] 58 129.77 GlC 20 17 24.099 -70 45 04.33   23.09 23.25     ~ 1 0
99 [BHK2005] 369 131.20 GlC 20 16 46.884 -70 46 56.40   21.09 20.92     ~ 1 0
100 [BHK2005] 53 131.72 GlC 20 17 24.417 -70 45 09.40   24.80 24.31     ~ 1 0
101 [BHK2005] 374 132.05 GlC 20 16 46.615 -70 46 56.72   20.84 20.65     ~ 1 0
102 [BHK2005] 50 137.69 GlC 20 17 25.602 -70 45 10.85   23.30 23.53     ~ 1 0
103 [BHK2005] 47 140.66 GlC 20 17 26.286 -70 45 05.91   22.88 22.90     ~ 1 0
104 [BHK2005] 380 141.22 GlC 20 16 44.100 -70 47 00.69   22.79 22.35     ~ 1 0
105 [BHK2005] 64 143.11 GlC 20 17 26.135 -70 44 25.82   23.51 22.64     ~ 1 0
106 [BHK2005] 385 144.62 GlC 20 16 43.346 -70 47 02.49   22.38 22.20     ~ 1 0
107 [BHK2005] 48 145.18 GlC 20 17 27.237 -70 44 52.00   23.39 23.41     ~ 1 0
108 [BHK2005] 41 146.16 GlC 20 17 27.184 -70 45 16.87   23.05 23.15     ~ 1 0
109 [BHK2005] 34 152.08 GlC 20 17 28.507 -70 45 11.84   23.61 23.93     ~ 1 0
110 [BHK2005] 408 154.36 GlC 20 16 37.671 -70 46 54.64   23.28 23.37     ~ 1 0
111 [BHK2005] 33 156.30 GlC 20 17 29.496 -70 45 00.71   22.78 22.95     ~ 1 0
112 [BHK2005] 29 157.45 GlC 20 17 29.727 -70 45 00.91   22.67 22.69     ~ 1 0
113 [BHK2005] 398 160.37 GlC 20 16 38.436 -70 47 05.36   21.51 21.56     ~ 1 0
114 [BHK2005] 397 163.07 GlC 20 16 38.557 -70 47 09.15   22.11 22.05     ~ 1 0
115 [BHK2005] 23 163.13 GlC 20 17 30.876 -70 45 00.73   23.11 23.21     ~ 1 0
116 [BHK2005] 19 164.90 GlC 20 17 31.112 -70 45 11.76   22.54 22.61     ~ 1 0
117 [BHK2005] 20 165.61 GlC 20 17 31.362 -70 45 03.37   23.14 23.07     ~ 1 0
118 [BHK2005] 402 166.06 GlC 20 16 37.830 -70 47 10.23   23.32 23.36     ~ 1 0
119 [BHK2005] 411 174.33 GlC 20 16 35.818 -70 47 12.99   22.66 22.89     ~ 1 0
120 [BHK2005] 10 177.36 GlC 20 17 33.490 -70 45 19.06   22.58 22.73     ~ 1 0
121 [BHK2005] 16 177.89 GlC 20 17 33.831 -70 44 49.00   22.21 22.28     ~ 1 0
122 [BHK2005] 14 181.19 GlC 20 17 34.432 -70 44 43.57   20.89 20.46     ~ 1 0
123 [BHK2005] 6 182.40 GlC 20 17 34.597 -70 45 15.40   23.34 23.58     ~ 1 0
124 [MAJ2009] 1 186.39 X 20 17 35.541 -70 45 06.55           ~ 1 0
125 GALEX J201729.9-704317 186.64 WD? 20 17 29.8466777016 -70 43 17.843495052           ~ 3 0
126 [BHK2005] 2 188.90 GlC 20 17 36.075 -70 45 03.51   23.05 22.27     ~ 1 0
127 [BHK2005] 426 190.29 GlC 20 16 30.505 -70 47 10.78   23.06 23.34     ~ 1 0
128 PMN J2016-7047 190.58 Rad 20 16 42.3 -70 47 51           ~ 2 0
129 [BHK2005] 441 207.57 GlC 20 16 25.980 -70 47 11.97   23.36 23.29     ~ 1 0
130 [BHK2005] 414 210.71 GlC 20 16 31.784 -70 47 43.62   23.54 23.59     ~ 1 0
131 [BHK2005] 435 214.59 GlC 20 16 26.396 -70 47 24.75   22.93 23.04     ~ 1 0
132 [BHK2005] 447 216.85 GlC 20 16 24.152 -70 47 15.67   21.95 21.93     ~ 1 0
133 [BHK2005] 438 218.79 GlC 20 16 25.509 -70 47 26.23   22.88 22.66     ~ 1 0
134 [DMP2012] 71 223.73 CGG 20 17 25.0 -70 41 58           ~ 1 0
135 [BHK2005] 446 225.94 GlC 20 16 23.512 -70 47 25.98   22.82 22.97     ~ 1 0
136 [BHK2005] 444 228.26 GlC 20 16 23.748 -70 47 30.76   22.67 22.61     ~ 1 0
137 [BHK2005] 455 230.06 GlC 20 16 20.846 -70 47 16.35   23.41 23.58     ~ 1 0
138 [TKK2018] 6666 239.11 GrG 20 17 04.77 -70 48 53.7           ~ 1 0
139 [BHK2005] 456 243.43 GlC 20 16 19.412 -70 47 29.03   23.81 23.44     ~ 1 0
140 Gaia DR3 6422713954369851904 274.79 * 20 16 58.4680138248 -70 40 22.251020844           ~ 1 0
141 [DZ2015b] 11 293.25 GrG 20 17 35 -70 48.8           ~ 1 0
142 LEDA 64439 294.78 EmG 20 17 26.9438155128 -70 49 14.583163188   15.30   14.12   ~ 15 0
143 Gaia DR3 6422338887758609024 304.94 * 20 15 57.8189355744 -70 43 49.062564984           ~ 1 0
144 [TKT2016] 4127 305.55 GrG 20 17 50.92 -70 47 34.3           ~ 1 0
145 SPS J201756.69-704702.1 316.28 G 20 17 56.69 -70 47 02.1           ~ 1 0
146 LEDA 272554 331.60 G 20 16 29.4 -70 39 57           ~ 1 0
147 [GGP88] Pavo Group X 347.50 GiC 20 17 47 -70 49.1           ~ 1 0
148 [T2015] nest 200131 388.37 GrG 20 17 41.4 -70 50 21           ~ 1 0
149 6dFGS gJ201817.7-704835 450.44 AG? 20 18 17.7207419616 -70 48 35.033361948   17.06   15.78   ~ 3 0
150 IC 4971 461.94 AG? 20 17 02.783 -70 37 15.72   16.06   14.64   ~ 9 0
151 Gaia DR3 6422341980137311488 482.98 G 20 15 24.3737340612 -70 42 39.447980784           ~ 0 0
152 NAME Pavo Cluster 509.94 ClG 20 18 14.2 -70 50 41           ~ 49 0
153 EXSS 2013.2-7059 546.25 X 20 18.5 -70 50           ~ 0 0
154 SCR J2015-7050 555.26 PM* 20 15 30.6134121168 -70 50 47.558867784   18.31   16.08 14.08 ~ 3 0
155 NAME Pavo I Group 562.11 GrG 20 18 19.2 -70 51 31           ~ 18 0
156 NGC 6876 562.51 GiG 20 18 19.146 -70 51 31.80   11.76 11.54 10.45   ~ 129 0
157 Gaia DR3 6422343006632101504 585.26 G 20 16 01.0572537911 -70 36 24.239289698           ~ 0 0
158 CA 2013-710 599.30 GrG 20 18.4 -70 52           ~ 4 0
159 TYC 9311-403-1 610.96 * 20 17 05.1528399264 -70 55 06.934452852   12.467 11.953     ~ 4 0
160 NGC 6877 613.38 AG? 20 18 36.017 -70 51 13.85   13.17 12.61 11.83   ~ 37 0
161 UCAC4 096-084044 624.55 * 20 15 32.7441795192 -70 52 39.459390060       12.915 12.021 ~ 6 0
162 IC 4972 636.93 GiG 20 17 42.722 -70 54 54.47   15.36 13.44 13.95   ~ 24 0
163 Gaia DR3 6422340704529598208 653.17 * 20 14 49.0058298696 -70 42 37.369629540           ~ 1 0
164 Gaia DR3 6422322773044364544 656.57 G 20 16 19.1072458265 -70 55 25.195726915           ~ 0 0
165 Gaia DR3 6422715848450948864 661.93 G 20 18 20.0344387182 -70 36 15.532119690           ~ 0 0
166 [CHM2007] HDC 1102 663.23 GrG 20 15 55.6 -70 54 45           ~ 2 0
167 UCAC3 39-191104 676.37 PM* 20 18 50.3434239600 -70 51 24.184469484   12.332 11.446 11.93 11.03 ~ 4 0
168 GALEX J201805.5-705448 678.98 WD? 20 18 05.4860812080 -70 54 48.802935960           ~ 2 0
169 TYC 9311-545-1 682.87 * 20 18 51.4813088616 -70 51 27.514141128   12.94 12.70     ~ 0 0
170 IC 4967 686.36 GiG 20 16 23.1766311336 -70 33 52.692865992   14.82   13.43   ~ 17 0



Store this result in Votable, in Ascii, or in the CDS portal

If you want to query multiple positions, please use the dedicated and faster service offered by CDS where you can select your file and SIMBAD: CDS-XMatch


View this query in SQL-like (TAP)

To bookmark this query, right click on this link: simbad:coo=20.28275h-70.749166666667d,rad=12 arcmin and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu