2006A&A...447..921K


Query : 2006A&A...447..921K

2006A&A...447..921K - Astronomy and Astrophysics, volume 447, 921-928 (2006/3-1)

New galactic open cluster candidates from DSS and 2MASS imagery.

KRONBERGER M., TEUTSCH P., ALESSI B., STEINE M., FERRERO L., GRACZEWSKI K., JUCHERT M., PATCHICK D., RIDDLE D., SALORANTA J., SCHOENBALL M. and WATSON C.

Abstract (from CDS):

An inspection of the DSS and 2MASS images of selected Milky Way regions has led to the discovery of 66 stellar groupings whose morphologies, color-magnitude diagrams, and stellar density distributions suggest that these objects are possible open clusters that do not yet appear to be listed in any catalogue. For 24 of these groupings, which we consider to be the most likely to be candidates, we provide extensive descriptions on the basis of 2MASS photometry and their visual impression on DSS and 2MASS. Of these cluster candidates, 9 have fundamental parameters determined by fitting the color-magnitude diagrams with solar metallicity Padova isochrones. An additional 10 cluster candidates have distance moduli and reddenings derived from K magnitudes and (J-K) color indices of helium-burning red clump stars. As an addendum, we also provide a list of a number of apparently unknown galactic and extragalactic objects that were also discovered during the survey.

Abstract Copyright:

Journal keyword(s): Galaxy: open clusters and associations: general - HII regions - reflection nebulae - planetary nebulae: general

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/447/921): table2.dat table3.dat table4a.dat table4b.dat notes.dat>

Nomenclature: Tables: DSH JHHMM.m+DDMMA N=90.

Simbad objects: 478

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 478
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 DSH J0016.3+5957 OpC 00 16 18.7 +59 58 01           ~ 19 0
2 IRAS 00141+6529 IR 00 16 52.0 +65 46 07           ~ 3 0
3 DSH J0016.8+6546 GNe 00 16 52.1 +65 46 20           ~ 1 0
4 DSH J0017.9+6550 OpC 00 17 57.8 +65 50 21           ~ 2 1
5 IRAS 00152+6534 * 00 17 58.12 +65 50 33.5           ~ 4 0
6 DSH J0018.0+6549 HII 00 18 04.0 +65 49 48           ~ 1 0
7 IRAS 00153+6532 IR 00 18 08.1 +65 49 07           ~ 2 0
8 DSH J0033.1+6507 OpC 00 33 10.2 +65 07 03           ~ 2 0
9 DSH J0053.9+6427 OpC 00 53 54.9 +64 27 48           ~ 1 0
10 DSH J0056.3+5925 OpC 00 56 21.5 +59 25 52           ~ 1 0
11 HD 236946 * 02 07 16.3922349744 +60 15 15.161321628   10.74 9.27     F5 9 0
12 DSH J0207.3+6015 OpC 02 07 26.9 +60 15 36           ~ 21 1
13 DSH J0210.1+5841 DNe 02 10 10.0 +58 41 00           ~ 1 0
14 DSH J0211.9+6411 OpC 02 11 58.2 +64 11 44           ~ 1 1
15 DSH J0229.1+6206 OpC 02 29 08.2 +62 06 19           ~ 10 1
16 [BDS2003] 57 OpC 02 47 26 +61 56.9           ~ 3 0
17 SH 2-193 HII 02 47 40 +61 58.6           ~ 17 0
18 DSH J0247.7+6158 OpC 02 47 42.3 +61 58 29   13.09 12.68     ~ 10 1
19 IRAS 03111+5938 Y*O 03 15 11.0221403040 +59 49 10.591119228           ~ 7 0
20 DSH J0315.2+5949 CGb 03 15 15.3 +59 49 45           ~ 1 0
21 DSH J0315.4+5203 OpC 03 15 25.5 +52 03 52           ~ 1 0
22 DSH J0347.3+5354 OpC 03 47 18.0 +53 54 35           ~ 6 0
23 DSH J0354.0+4532 OpC 03 54 00.0 +45 32 42           ~ 1 0
24 UCAC4 742-032443 * 03 55 20.6207709937 +58 23 31.465653716       12.041   ~ 5 0
25 DSH J0355.3+5823 OpC 03 55 21.6 +58 23 28           ~ 19 0
26 DSH J0359.3+4723 OpC 03 59 19.6 +47 23 10           ~ 1 0
27 IRAS 03584+5217 IR 04 02 15.1 +52 26 07           ~ 5 0
28 DSH J0402.3+5226 OpC 04 02 20.4 +52 26 46           ~ 17 1
29 IRAS 03596+5200 PN 04 03 29.7 +52 08 26           ~ 4 0
30 DSH J0410.8+4652 OpC 04 10 48.2 +46 52 28           ~ 18 0
31 IRAS 04104+5029 Y*O 04 14 15.623 +50 37 30.78           ~ 10 0
32 DSH J0414.2+5037 GNe 04 14 16.2 +50 37 30           ~ 2 0
33 DSH J0423.1+5431 GNe 04 23 11.0 +54 31 24           ~ 1 0
34 DSH J0426.0+5433 GNe 04 26 00.0 +54 33 00           ~ 1 0
35 DSH J0438.2+4317 OpC 04 38 15.7 +43 17 08           ~ 2 0
36 Teutsch 131 OpC 04 45 21.5 +41 59 15           ~ 6 0
37 DSH J0445.5+5115 DNe 04 45 32.0 +51 15 48           ~ 1 0
38 DSH J0453.6+5137 GNe 04 53 37.6 +51 37 34           ~ 1 0
39 DSH J0455.7+3646 OpC 04 55 43.2 +36 46 55           ~ 9 0
40 DSH J0507.6+1734 OpC 05 07 39.0 +17 34 54           ~ 3 0
41 DSH J0510.0+3849 OpC 05 10 00.7 +38 49 14           ~ 12 1
42 DSH J0512.8+3806 ClG 05 12 50.5 +38 06 21           ~ 1 1
43 DSH J0516.4+4535 OpC 05 16 28.8 +45 35 02           ~ 14 0
44 [BDS2003] 68 OpC 05 18 11 +37 33.5           ~ 5 0
45 DSH J0518.6+3737 OpC 05 18 36.0 +37 37 18           ~ 9 1
46 DSH J0520.5+3932 OpC 05 20 30.0 +39 32 33           ~ 1 1
47 DSH J0522.3+3347 OpC 05 22 18.0 +33 47 50           ~ 1 1
48 DSH J0524.2-0606 ClG 05 24 13.4 -06 06 33           ~ 1 1
49 IC 417 HII 05 28 03 +34 24.7           ~ 54 0
50 LS V +34 33 ** 05 28 20.2556 +34 47 13.497           OB- 5 0
51 Cl Alicante 12 OpC 05 28 21.0 +34 46 30           ~ 25 0
52 HD 35742 * 05 28 26.4011718840 +34 41 50.890672644   7.55 6.57     K0 13 0
53 DSH J0530.0+3329 OpC 05 30 05.6 +33 29 16           ~ 1 1
54 DSH J0530.3+3813 OpC 05 30 18.3 +38 13 51           ~ 14 0
55 DSH J0530.4+2706 OpC 05 30 26.2 +27 06 07           ~ 1 0
56 Parenago 2649 Ae* 05 38 09.3040171896 -06 49 16.595034888   15.361 13.860 13.438   A5e 68 0
57 1FGL J0538.6+2717 BL? 05 39 00.000 +27 50 00.00           ~ 253 2
58 DSH J0539.4+3320 OpC 05 39 29.0 +33 20 49           ~ 22 0
59 DSH J0539.5+3129 GNe 05 39 35.0 +31 29 12           ~ 1 0
60 DSH J0540.7+3144 PN? 05 40 44.6 +31 44 32           ~ 1 0
61 LBN 180.05-01.66 HII 05 41.1 +28 05           ~ 10 0
62 DSH J0541.3+3914 OpC 05 41 21.8 +39 14 26           ~ 20 0
63 PN K 3-69 PN 05 41 22.1331492696 +39 15 07.885515492           ~ 37 0
64 DSH J0542.7+3057B GNe 05 42 44.3 +30 57 57           ~ 1 0
65 DSH J0542.7+3057A OpC 05 42 45.9 +30 57 33           ~ 10 1
66 DSH J0544.3+2848 OpC 05 44 23.0 +28 49 41           ~ 27 0
67 DSH J0548.0+2529 OpC 05 48 00.0 +25 29 53           ~ 2 1
68 DSH J0549.8+2749 GNe 05 49 48.0 +27 49 54           ~ 1 0
69 DSH J0550.2+2810B GNe 05 50 17.9 +28 10 27           ~ 2 0
70 DSH J0551.2+2542 GNe 05 51 17.5 +25 42 18           ~ 1 0
71 Cl Alessi 64 OpC 05 51 37.0 -12 14 00           ~ 1 0
72 DSH J0552.3+2653 RNe 05 52 23.0 +26 53 30           ~ 2 0
73 DSH J0553.8+2649 OpC 05 53 51.1 +26 50 02           ~ 30 0
74 DSH J0600.5+2141 GNe 06 00 34.8 +21 41 11           ~ 1 0
75 IRAS 05575+2141 * 06 00 34.9720779738 +21 41 17.570810366   14.895 14.096 13.871   ~ 7 0
76 DSH J0601.6+2631A OpC 06 01 38.7 +26 31 18           ~ 1 1
77 DSH J0601.6+2631B RNe 06 01 39.4 +26 31 15           ~ 2 0
78 DSH J0602.2+2608 OpC 06 02 14.0 +26 08 07           ~ 2 0
79 DSH J0604.1+3129 OpC 06 04 10.1 +31 29 44           ~ 1 0
80 [RK68] 44 RNe 06 04 10.499 +31 29 32.24           ~ 2 0
81 DSH J0606.6+1557 OpC 06 06 39.0 +15 57 30           ~ 2 0
82 NGC 2158 OpC 06 07 26.9 +24 05 56           ~ 294 0
83 DSH J0607.9+3122A OpC 06 07 59.2 +31 22 51           ~ 1 1
84 DSH J0607.9+3122B GNe 06 07 59.2 +31 22 51           ~ 1 0
85 IRAS 06048+3123 IR 06 08 02.7 +31 22 58           ~ 6 0
86 DSH J0611.7+2039 GNe 06 11 46.3 +20 39 25           ~ 2 0
87 DSH J0611.9+2040 OpC 06 11 58.1 +20 40 28           ~ 6 1
88 DSH J0614.2+2229 OpC 06 14 15.5 +22 29 52           ~ 6 1
89 DSH J0615.3+2253B GNe 06 15 21.1 +22 53 27           ~ 5 0
90 IRAS 06123+2254 MIR 06 15 21.13344 +22 53 30.0552           ~ 5 0
91 DSH J0615.3+2253A OpC 06 15 21.3 +22 53 29           ~ 1 0
92 Cl Alessi 50 OpC 06 22 02.8 +21 04 11           ~ 2 1
93 DSH J0625.4+1351 OpC 06 25 24.4 +13 51 59           ~ 18 0
94 DSH J0625.6+1336 OpC 06 25 42.7 +13 36 40           ~ 27 0
95 Cl Alessi 58 OpC 06 25 44.9 +19 54 53           ~ 2 1
96 DSH J0628.8+1455 OpC 06 28 49.5 +14 55 15           ~ 3 0
97 Cl Alessi 53 OpC 06 29 23.8 +09 10 55           ~ 18 0
98 IRAS 06281+1039 Y*? 06 30 50.3468919408 +10 37 21.915078744       16.298   ~ 8 0
99 DSH J0631.4+0648 OpC 06 31 27.4 +06 48 14           ~ 15 1
100 DSH J0631.6+0552 OpC 06 31 41.0 +05 52 38           ~ 1 1
101 Cl Alessi 15 OpC 06 43 04.0 +01 40 19           ~ 12 0
102 Cl Alessi 16 OpC 06 43 35.0 +02 10 24           ~ 6 0
103 DSH J0643.7-0051 OpC 06 43 43.5 -00 51 25           ~ 2 1
104 DSH J0643.9-0054 OpC 06 43 54.2 -00 54 05           ~ 1 1
105 DSH J0643.9+0124 OpC 06 43 55.0 +01 24 09           ~ 16 0
106 Cl Alessi 65 OpC 06 44 20.3 +06 58 45           ~ 1 1
107 DSH J0644.7-0031 OpC 06 44 43.0 -00 31 06           ~ 13 0
108 DSH J0646.4+0828 PN 06 46 24.7 +08 29 02           ~ 2 0
109 DSH J0648.9-0432 GNe 06 48 56.7 -04 32 52           ~ 2 0
110 DSH J0650.8+0131 OpC 06 50 52.3 +01 31 28           ~ 1 0
111 DSH J0651.4-0148 OpC 06 51 24.7 -01 48 26           ~ 2 0
112 DSH J0652.2+0213 GNe 06 52 12.0 +02 13 28           ~ 1 0
113 LEDA 136609 G 06 52 12.8 +02 13 27           ~ 8 0
114 Cl Alessi 59 OpC 06 52 18.8 +02 11 27           ~ 9 1
115 DSH J0658.4-0138 OpC 06 58 24.0 -01 38 36           ~ 1 1
116 DSH J0659.3-0417 GNe 06 59 23.2 -04 17 30           ~ 1 0
117 DSH J0700.7-0858 GNe 07 00 42.5 -08 58 19           ~ 1 0
118 DSH J0700.8-0351 OpC 07 00 52.9 -03 51 08           ~ 1 1
119 LS 124 * 07 01 09.0551595792 -09 03 31.807485432   12.37 12.08 12.11   OB 11 0
120 DSH J0701.2-0904 GNe 07 01 16.3 -09 04 07           ~ 1 0
121 Cl Alessi 60 OpC 07 02 28.6 -01 07 12           ~ 21 0
122 DSH J0704.0+2809 G 07 04 05.28816 +28 09 06.9012           ~ 1 0
123 DSH J0704.5-1115 OpC 07 04 31.0 -11 15 20           ~ 2 0
124 DSH J0706.5-1514 G 07 06 34.13688 -15 14 37.7736           ~ 1 0
125 DSH J0708.6-0831 GNe 07 08 40.0 -08 31 06           ~ 1 0
126 DSH J0708.9-0358 G 07 08 57.88632 -03 58 38.6364           ~ 2 0
127 DSH J0711.2-0825 OpC 07 11 17.0 -08 25 26           ~ 1 0
128 DSH J0711.3-0825 GNe 07 11 20.0 -08 25 24           ~ 1 0
129 DSH J0715.3-0726 OpC 07 15 19.4 -07 26 06           ~ 3 0
130 IRAS 07152-2037 G 07 17 22.7 -20 42 31           ~ 4 0
131 DSH J0717.3-2042 RNe 07 17 22.8 -20 42 31           ~ 1 0
132 DSH J0718.4-1734 OpC 07 18 23.0 -17 35 06           ~ 15 0
133 HD 57573 * 07 20 53.0890997568 -22 51 01.550042172   6.431 6.584     B3V 46 0
134 DSH J0720.9-2251 OpC 07 20 56.7 -22 52 00           ~ 4 1
135 DSH J0723.0-1455 GNe 07 23 03.6 -14 55 03           ~ 4 0
136 DSH J0726.6-3137 OpC 07 26 39.2 -31 37 21           ~ 1 0
137 HIZOA J0734-14 G 07 34 03.90744 -14 42 02.1996           ~ 4 0
138 DSH J0734.6-1947 OpC 07 34 39.4 -19 47 56           ~ 20 0
139 Cl Alessi 66 OpC 07 35 37.5 -27 46 16           ~ 1 1
140 Cl Alessi 18 OpC 07 37 11.0 -26 23 18           ~ 13 1
141 DSH J0741.6-2000 RNe 07 41 40.908 -20 00 22.45           ~ 2 0
142 DSH J0741.7-1456 G 07 41 43.57752 -14 56 09.0420           ~ 1 1
143 DSH J0748.4-2754 OpC 07 48 26.0 -27 54 50           ~ 10 0
144 DSH J0751.8-3037 OpC 07 51 48.4 -30 37 48           ~ 1 0
145 DSH J0752.2-2630 RNe 07 52 14.8 -26 30 33           ~ 1 0
146 DSH J0753.4-2029 OpC 07 53 24.1 -20 29 05           ~ 1 0
147 DSH J0758.3-3446 OpC 07 58 20.8 -34 46 11           ~ 6 1
148 IRAS 07566-3439 MoC 07 58 32.9 -34 47 51           ~ 7 0
149 DSH J0807.1-3603 OpC 08 07 08.1 -36 03 48           ~ 13 0
150 DSH J0810.1-3922 OpC 08 10 08.6 -39 22 35           ~ 1 0
151 HIZOA J0817-29A AG? 08 17 05.6003 -29 30 23.678           ~ 5 0
152 DSH J0824.7-3009 G 08 24 42.62352 -30 09 21.5388           ~ 1 0
153 DSH J0830.5-4635 OpC 08 30 35.0 -46 35 56           ~ 1 1
154 DSH J0832.0-1944 OpC 08 32 03.0 -19 44 06           ~ 1 0
155 DSH J0832.5-4159 OpC 08 32 30.6 -41 59 32           ~ 10 0
156 DSH J0832.5-3807 OpC 08 32 35.5 -38 07 12           ~ 1 0
157 DSH J0847.3-5251 OpC 08 47 20.3 -52 51 24           ~ 1 0
158 DSH J0850.5-4629 OpC 08 50 32.5 -46 29 47           ~ 1 1
159 DSH J0851.5+1150 GrG 08 51 35.4 +11 50 28           ~ 1 0
160 DSH J0915.6-4737 OpC 09 15 40.5 -47 37 22           ~ 1 1
161 DSH J0920.5-5251 OpC 09 20 31.8 -52 51 06           ~ 9 0
162 DSH J0928.5-4636 OpC 09 28 34.8 -46 36 25           ~ 16 0
163 DSH J0932.7-5316 OpC 09 32 42.8 -53 16 38           ~ 1 1
164 DSH J0933.4-5223 OpC 09 33 28.6 -52 23 10           ~ 13 1
165 DSH J0933.7-5705 OpC 09 33 47.9 -57 05 58           ~ 1 0
166 DSH J0944.3-5407 OpC 09 44 22.2 -54 07 00           ~ 1 0
167 DSH J0959.9-5252 OpC 09 59 54.0 -52 52 24           ~ 1 0
168 DSH J1005.5-6102 OpC 10 05 32.7 -61 02 26           ~ 1 0
169 BRAN 299 RNe 10 15 52.9 -57 22 29           ~ 5 0
170 Cl Alessi 49 OpC 10 16 15.1 -57 20 50           ~ 1 1
171 DSH J1021.4-5427 OpC 10 21 23.3 -54 27 00           ~ 16 0
172 DSH J1028.2-5841 OpC 10 28 13.0 -58 41 59           ~ 2 1
173 DSH J1035.2-6041 OpC 10 35 12.1 -60 41 04           ~ 3 0
174 DSH J1039.9-5911 OpC 10 39 59.0 -59 11 31           ~ 13 1
175 NGC 3372 HII 10 45 02.23 -59 41 59.8           ~ 1014 2
176 * eta Car Em* 10 45 03.545808 -59 41 03.95124 6.37 7.03 6.48 6.123 4.41 LBV 2442 0
177 DSH J1052.8-5927 OpC 10 52 50.2 -59 27 47           ~ 16 0
178 DSH J1054.2-6144 OpC 10 54 13.6 -61 44 16           ~ 10 0
179 DSH J1059.3-5932 OpC 10 59 20.6 -59 33 25           ~ 17 1
180 DSH J1108.5-6044 OpC 11 08 30.8 -60 44 48           ~ 1 1
181 Teutsch 143a OpC 11 08 33.8 -60 44 28           ~ 20 0
182 MR 35 s*b 11 08 40.0634208096 -60 42 51.721320060   12.33 10.20 11.66   LBV 125 0
183 DSH J1116.3-5833 OpC 11 16 19.5 -58 33 50           ~ 1 0
184 1WGA J2133.1+4638 X 11 17 45 +46 38.9           ~ 1 0
185 DSH J1130.5-6013 OpC 11 30 31.2 -60 13 54           ~ 1 0
186 DSH J1135.1-6450 OpC 11 35 08.7 -64 50 15           ~ 1 0
187 DSH J1153.2-6236 OpC 11 53 15.5 -62 36 32           ~ 11 1
188 HD 309205 * 11 53 27.7648 -62 34 09.008   11.36 11.00     A2 4 0
189 DSH J1158.3-6152 OpC 11 58 20.8 -61 52 19           ~ 2 0
190 DSH J1201.6-6406 OpC 12 01 43.4 -64 05 56           ~ 17 0
191 DSH J1204.8-6321 OpC 12 04 52.6 -63 21 49           ~ 1 0
192 DSH J1207.1-6448 OpC 12 07 07.9 -64 48 02           ~ 1 0
193 Cl Alessi 52 OpC 12 13 01.7 -62 42 23           ~ 5 1
194 DSH J1220.4-5919 CGb 12 20 25.0 -59 19 00           ~ 1 0
195 Teutsch 108 OpC 12 24 56.2 -61 58 23           ~ 11 0
196 Teutsch 109 OpC 12 57 50.4 -63 15 56           ~ 2 0
197 Teutsch 79 OpC 13 23 38.8 -63 40 10           ~ 9 0
198 Teutsch 110 OpC 13 26 35.7 -64 06 12           ~ 3 0
199 DSH J1333.4-6046 OpC 13 33 25.1 -60 46 16           ~ 1 0
200 DSH J1405.9-6040 GNe 14 05 58.5 -60 40 14           ~ 1 0
201 DSH J1409.8-6359 OpC 14 09 52.6 -63 59 44           ~ 1 0
202 Cl Pismis 19 OpC 14 30 39.8 -60 53 20           ~ 37 0
203 DSH J1441.9-5513 OpC 14 41 55.6 -55 13 51           ~ 1 0
204 Teutsch 80 OpC 14 53 26.6 -60 28 41           ~ 16 0
205 DSH J1526.7-6305 OpC 15 26 46.0 -63 05 34           ~ 1 0
206 DSH J1547.9-3514 GNe 15 47 57.0 -35 14 35           ~ 1 0
207 Teutsch 81 OpC 15 52 27.6 -55 36 58           ~ 3 0
208 DSH J1622.0-4529 OpC 16 22 02.0 -45 29 30           ~ 1 0
209 Patchick 94 OpC 16 29 35.7 -47 18 38           ~ 8 0
210 Teutsch 82 OpC 16 30 58.1 -48 23 57           ~ 6 0
211 Patchick 93 OpC 16 36 05.0 -46 42 18           ~ 2 0
212 DSH J1637.5-1033 GNe 16 37 35.2 -10 33 33           ~ 1 0
213 DSH J1637.6-1032 GNe 16 37 39.9 -10 32 50           ~ 1 0
214 DSH J1639.6-4722 RNe 16 39 38.5 -47 22 15           ~ 1 0
215 Teutsch 83 OpC 16 40 35.3 -45 27 52           ~ 2 1
216 DSH J1642.6-3732 LSB 16 42 38.12136 -37 32 25.5948           ~ 1 0
217 DSH J1651.3-3943 DNe 16 51 20.6 -39 43 26           ~ 1 0
218 Teutsch 84 OpC 17 04 21.6 -42 04 12           ~ 24 0
219 DSH J1711.1-2724 RNe 17 11 08.8 -27 24 10           ~ 1 0
220 DSH J1711.3-2727 RNe 17 11 20.9 -27 27 36           ~ 1 0
221 DSH J1711.4-2725 RNe 17 11 29.5 -27 25 58           ~ 1 0
222 Teutsch 85 OpC 17 13 14.2 -39 43 05           ~ 19 0
223 DSH J1713.4-1451 G 17 13 27.90216 -14 51 45.0216           ~ 1 0
224 HD 155882 PM* 17 14 48.0804065064 -14 16 29.571508920   10.33 9.72     G0V 4 0
225 DSH J1714.8-1415 PN? 17 14 48.9 -14 15 54           ~ 1 0
226 Teutsch 86 OpC 17 15 45.0 -38 43 32           ~ 3 0
227 NVSS J174344-122345 G 17 43 44.97336 -12 23 49.1064           ~ 2 0
228 Teutsch 72 OpC 18 02 50.2 -22 49 00           ~ 2 1
229 Teutsch 14a OpC 18 03 29.5 -22 07 12           ~ 16 1
230 Teutsch 14b OpC 18 03 32.1 -22 08 17           ~ 2 1
231 DSH J1810.3-2320 OpC 18 10 23.9 -23 20 25           ~ 5 0
232 DSH J1817.1+0722 OpC 18 17 07.2 +07 22 58           ~ 1 0
233 Kronberger 2 OpC 18 21 19.0 -14 17 24           ~ 6 0
234 Cl Kharchenko 2 OpC 18 22 17 -14 35.4           ~ 10 0
235 LBN 016.68-00.47 HII 18 22 21.7 -14 32 05           ~ 24 0
236 Kronberger 25 OpC 18 22 39.9 -14 43 41           ~ 6 0
237 Cl Kharchenko 3 OpC 18 22 47 -14 38.0           ~ 12 0
238 ZOA J182700.997-203159.00 G 18 27 01.00 -20 31 59.0           ~ 2 0
239 DSH J1827.0-2031 G 18 27 01.02840 -20 31 58.0944           ~ 2 0
240 DSH J1837.1-1013 OpC 18 37 08.0 -10 13 57           ~ 1 0
241 DSH J1837.8-0903 RNe 18 37 49.1 -09 03 28           ~ 1 0
242 Teutsch 145 OpC 18 42 28.1 -05 14 56           ~ 21 0
243 GSC 03122-01674 * 18 45 22.3959468960 +40 50 15.028118664   14.0       ~ 1 0
244 DSH J1845.3+4050 G 18 45 22.4 +40 50 13           ~ 1 1
245 DSH J1846.7+4038 G 18 46 45.01320 +40 38 26.6172           ~ 1 0
246 Cl Alessi 67 OpC 18 47 04.8 -59 50 33           ~ 1 0
247 Teutsch 146 OpC 18 51 33.5 +00 11 10           ~ 8 1
248 DSH J1851.7-0028 PN 18 51 47.8 -00 28 30           ~ 7 1
249 DSH J1851.8+0624 OpC 18 51 48.6 +06 24 21           ~ 1 1
250 DSH J1851.8+0624B RNe 18 51 49.5 +06 24 17           ~ 1 0
251 DSH J1856.3+4028 G 18 56 21.12024 +40 28 14.0196           ~ 1 0
252 DSH J1857.6+2605 OpC 18 57 36.5 +26 05 34           ~ 1 0
253 DSH J1859.2+0050 DNe 18 59 12.3 +00 50 40           ~ 1 0
254 DSH J1903.1+3954 GNe 19 03 06.9 +39 54 39           ~ 1 0
255 Cl Alessi 56 OpC 19 06 52.1 +09 35 00           ~ 6 0
256 Juchert 3 OpC 19 07 32.6 +06 16 44           ~ 17 0
257 DSH J1907.6+2153 PN? 19 07 39.5 +21 53 24           ~ 1 0
258 DSH J1908.1+0414 OpC 19 08 09.0 +04 14 00           ~ 1 1
259 DSH J1909.9+1204 PN 19 09 54.9 +12 04 52           ~ 4 0
260 Teutsch 148 OpC 19 10 26.6 +10 18 34           ~ 2 1
261 DSH J1910.5+4010 G 19 10 31.66992 +40 10 45.7284           ~ 1 0
262 Cl Alessi 68 OpC 19 10 48.2 +13 12 49           ~ 1 1
263 DSH J1911.1+1450 OpC 19 11 09.2 +14 50 04           ~ 6 0
264 DSH J1912.0+1716 OpC 19 12 05.7 +17 16 48           ~ 2 0
265 DSH J1912.8+1500 OpC 19 12 52.3 +15 00 49           ~ 1 0
266 DSH J1914.3+0405 OpC 19 14 19.1 +04 05 14           ~ 1 0
267 DSH J1915.2+3251 OpC 19 15 12.4 +32 51 17           ~ 1 0
268 NAME PN Pa 5 PN 19 19 30.5039701128 +44 45 42.705010116     15.670     O(He) 17 0
269 Cl Alessi 57 OpC 19 20 53.8 +15 40 36           ~ 7 0
270 DSH J1921.3+3743 RNe 19 21 23.0 +37 43 00           ~ 1 0
271 DSH J1921.5+3745 G 19 21 31.77792 +37 45 39.1572           ~ 1 0
272 LDN 684 DNe 19 21.8 +12 26           ~ 6 0
273 Juchert 1 OpC 19 22 31.0 +12 40 01           ~ 14 1
274 DSH J1922.6+2433 PN? 19 22 39.4 +24 33 02           ~ 1 0
275 DSH J1922.9+1407 GNe 19 22 56.0 +14 07 12           ~ 1 0
276 Cl King 25 OpC 19 24 29.3 +13 41 46           ~ 18 0
277 Kronberger 13 OpC 19 25 14.9 +13 56 44           ~ 9 1
278 Teutsch 26 OpC 19 26 06.1 +13 45 48           ~ 3 1
279 DSH J1927.2+1943 GNe 19 27 17.0 +19 43 12           ~ 1 0
280 DSH J1929.1+1756 RNe 19 29 08.5 +17 56 33           ~ 1 0
281 DSH J1929.2+2318 OpC 19 29 16.9 +23 18 18           ~ 8 1
282 DSH J1929.3+4005 G 19 29 18.53688 +40 05 15.7056           ~ 1 0
283 IRAS 19269+0756 FIR 19 29 19.1 +08 02 36           ~ 1 0
284 ZOA J192919.620+080244.47 G 19 29 19.8 +08 02 42           ~ 3 0
285 DSH J1929.3+0804 G 19 29 20.06520 +08 04 48.4500           ~ 2 0
286 DSH J1929.5+1800 RNe 19 29 33.6 +18 00 56           ~ 1 0
287 DSH J1929.9+2757 OpC 19 29 53.7 +27 57 34           ~ 1 1
288 DSH J1929.9+1759 RNe 19 29 57.9 +17 59 30           ~ 1 0
289 DSH J1930.1+1002 G 19 30 08.00592 +10 02 11.7384           ~ 1 0
290 Teutsch 42 OpC 19 30 13.1 +18 32 09           ~ 17 0
291 2E 1928.0+1825 X 19 30 13.8 +18 32 16           ~ 3 0
292 LBN 053.54+00.04 HII 19 30 14.9 +18 17 30           ~ 36 0
293 DSH J1933.8+1005 OpC 19 33 49.8 +10 05 12           ~ 1 0
294 DSH J1933.8+3529 OpC 19 33 53.9 +35 29 06           ~ 1 0
295 Kronberger 79 OpC 19 33 55.0 +18 31 12           ~ 11 0
296 Teutsch 27 OpC 19 37 23.2 +18 41 50           ~ 14 1
297 DSH J1939.7+0628 G 19 39 45.96600 +06 28 04.9476           ~ 1 0
298 DSH J1940.1+2615 OpC 19 40 11.0 +26 15 48           ~ 8 0
299 IRAS 19387+2923 PN? 19 40 40.52 +29 30 08.7           PG1159 4 0
300 DSH J1941.1+1908 GNe 19 41 07.7 +19 08 26           ~ 1 0
301 DSH J1941.3+2430 PN? 19 41 19.1 +24 30 53           ~ 3 0
302 DSH J1942.3+1939 OpC 19 42 18.0 +19 39 42           ~ 2 0
303 DSH J1942.3+4333 PN? 19 42 18.0 +43 33 30           ~ 1 0
304 DSH J1942.4+2145 PN 19 42 26.1015218400 +21 45 22.385567412           ~ 7 0
305 DSH J1942.7+2951 OpC 19 42 46.9 +29 51 20           ~ 7 0
306 DSH J1942.8+1530 OpC 19 42 53.0 +15 30 34           ~ 2 0
307 DSH J1943.4+4020 PN? 19 43 29.4 +40 20 05           ~ 2 0
308 Lan 21 PN 19 44 59.1363580440 +22 45 47.753614368   15.4 15.77 16.2 17.4 DA1 9 0
309 DSH J1945.1+2809 OpC 19 45 11.4 +28 09 40           ~ 15 0
310 DSH J1945.7+2852 OpC 19 45 43.9 +28 52 52           ~ 1 0
311 DSH J1946.2+3902 GNe 19 46 12.0 +39 02 12           ~ 1 0
312 DSH J1947.0+2930 PN? 19 47 02.6754522840 +29 30 27.225692064           ~ 1 0
313 DSH J1947.7+2415 OpC 19 47 42.7 +24 16 23           ~ 18 0
314 DSH J1950.2+3928 G 19 50 13.43088 +39 28 49.7712           ~ 1 0
315 DSH J1950.7+2601 GNe 19 50 44.0 +26 01 00           ~ 1 0
316 DSH J1950.8+2601 OpC 19 50 50.0 +26 01 24           ~ 1 1
317 DSH J1950.9+4041 GNe 19 50 56.2 +40 41 52           ~ 1 0
318 DSH J1955.7+4026 G 19 55 47.68032 +40 26 16.2600           ~ 1 0
319 DSH J1956.3+2953 RNe 19 56 23.9 +29 53 41           ~ 1 0
320 DSH J1957.0+4735 PN? 19 57 01.2842328648 +47 35 36.870278964           ~ 1 0
